Startseite / Fonds / Highbridge Capital Management, LLC
Highbridge Capital Management, LLC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| Evotec SE | Deutschland | 0,99 % | 16. September 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Highbridge Capital Management, LLC per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
1555 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 24. Mai 2019 | Thomas Cook Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | |
| 23. Mai 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 2,48 % | |
| 23. Mai 2019 | Thomas Cook Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,78 % | |
| 22. Mai 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 3,47 % | |
| 22. Mai 2019 | Biocartis | Belgien | 1,07 % | 13. Juni 2019 |
| 20. Mai 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,45 % | |
| 16. Mai 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,51 % | |
| 15. Mai 2019 | Genfit | Frankreich | 0,79 % | 9. Juli 2019 |
| 14. Mai 2019 | Biocartis | Belgien | 0,81 % | 22. Mai 2019 |
| 10. Mai 2019 | Biocartis | Belgien | 0,70 % | 14. Mai 2019 |
| 9. Mai 2019 | Shop Apotheke Europe NV | Deutschland | 1,42 % | |
| 2. Mai 2019 | Biocartis | Belgien | 0,54 % | 10. Mai 2019 |
| 30. April 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 2,91 % | |
| 26. April 2019 | Shop Apotheke Europe NV | Deutschland | 1,39 % | |
| 26. April 2019 | Mediawan | Frankreich | 1,15 % | 18. Juli 2019 |
| 16. April 2019 | Shop Apotheke Europe NV | Deutschland | 1,40 % | |
| 15. April 2019 | Shop Apotheke Europe NV | Deutschland | 1,38 % | |
| 10. April 2019 | Shop Apotheke Europe NV | Deutschland | 1,41 % | |
| 9. April 2019 | Mediawan | Frankreich | 1,09 % | 18. Juli 2019 |
| 9. April 2019 | Genfit | Frankreich | 0,89 % | 9. Juli 2019 |
| 8. April 2019 | Mediawan | Frankreich | 1,14 % | 18. Juli 2019 |
| 8. April 2019 | Genfit | Frankreich | 0,95 % | 9. Juli 2019 |
| 5. April 2019 | Mediawan | Frankreich | 1,23 % | 18. Juli 2019 |
| 4. April 2019 | Genfit | Frankreich | 1,03 % | 9. Juli 2019 |
| 2. April 2019 | SLM Solutions Group AG | Deutschland | 0,40 % | |
| 29. März 2019 | SLM Solutions Group AG | Deutschland | 0,52 % | |
| 27. März 2019 | Mediawan | Frankreich | 1,48 % | 18. Juli 2019 |
| 27. März 2019 | Genfit | Frankreich | 1,18 % | 9. Juli 2019 |
| 19. März 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 2,80 % | |
| 14. März 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 2,71 % | |
| 13. März 2019 | Encavis AG | Deutschland | 0,47 % | |
| 12. März 2019 | SLM Solutions Group AG | Deutschland | 0,69 % | |
| 12. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,49 % | |
| 12. März 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Niederlande | 0,47 % | |
| 11. März 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 2,63 % | |
| 11. März 2019 | Mediawan | Frankreich | 1,59 % | 18. Juli 2019 |
| 11. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,57 % | |
| 8. März 2019 | Mediawan | Frankreich | 1,61 % | 18. Juli 2019 |
| 7. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,65 % | |
| 6. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,58 % | |
| 5. März 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 2,51 % | |
| 4. März 2019 | Genfit | Frankreich | 1,92 % | 9. Juli 2019 |
| 28. Februar 2019 | Sirius Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 2,48 % | |
| 27. Februar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,64 % | |
| 26. Februar 2019 | Mediawan | Frankreich | 1,81 % | 18. Juli 2019 |
| 26. Februar 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Niederlande | 0,50 % | |
| 25. Februar 2019 | Encavis AG | Deutschland | 0,56 % | |
| 25. Februar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,52 % | |
| 25. Februar 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Niederlande | 0,48 % | |
| 22. Februar 2019 | Encavis AG | Deutschland | 0,64 % | |
1555 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Highbridge Capital Management, LLC, Daten vom 16. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/highbridge-capital-management-llc?page=5