Startseite / Fonds / Engadine Partners LLP
Engadine Partners LLP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Engadine Partners LLP per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
962 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 21. August 2019 | Munters Group AB | Schweden | 1,04 % | |
| 21. August 2019 | Bilfinger SE | Deutschland | 0,74 % | |
| 20. August 2019 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | |
| 20. August 2019 | Maire SPA | Italien | 0,84 % | |
| 20. August 2019 | Maire Tecnimont SPA | Italien | 0,84 % | |
| 19. August 2019 | Banco BPM | Italien | 0,44 % | |
| 19. August 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 0,44 % | |
| 16. August 2019 | Webuild SPA | Italien | 1,21 % | |
| 15. August 2019 | Neopost S.A. | Frankreich | 0,80 % | 6. März 2020 |
| 15. August 2019 | Quadient S.A. | Frankreich | 0,80 % | 6. März 2020 |
| 14. August 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 1,09 % | |
| 14. August 2019 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 0,85 % | |
| 14. August 2019 | Hammerson PLC | Vereinigtes Königreich | 0,81 % | |
| 14. August 2019 | Neopost S.A. | Frankreich | 0,72 % | 6. März 2020 |
| 14. August 2019 | Quadient S.A. | Frankreich | 0,72 % | 6. März 2020 |
| 13. August 2019 | Munters Group AB | Schweden | 1,20 % | |
| 13. August 2019 | AA PLC | Vereinigtes Königreich | 1,09 % | |
| 13. August 2019 | Maire SPA | Italien | 0,91 % | |
| 13. August 2019 | Maire Tecnimont SPA | Italien | 0,91 % | |
| 13. August 2019 | Hellofresh SE | Deutschland | 0,81 % | |
| 13. August 2019 | Bilfinger SE | Deutschland | 0,80 % | |
| 13. August 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italien | 0,51 % | |
| 13. August 2019 | Banco BPM | Italien | 0,50 % | |
| 12. August 2019 | Munters Group AB | Schweden | 1,20 % | |
| 12. August 2019 | Webuild SPA | Italien | 1,12 % | |
| 9. August 2019 | Azimut Holding SPA | Italien | 0,93 % | |
| 8. August 2019 | Hellofresh SE | Deutschland | 0,76 % | |
| 6. August 2019 | Webuild SPA | Italien | 1,03 % | |
| 5. August 2019 | BIO-ON spa | Italien | 1,75 % | |
| 5. August 2019 | Munters Group AB | Schweden | 1,12 % | |
| 5. August 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,95 % | |
| 4. August 2019 | Munters Group AB | Schweden | 1,12 % | |
| 2. August 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,88 % | |
| 2. August 2019 | Azimut Holding SPA | Italien | 0,81 % | |
| 31. Juli 2019 | Bilfinger SE | Deutschland | 0,75 % | |
| 31. Juli 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,72 % | |
| 31. Juli 2019 | Hammerson PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | |
| 30. Juli 2019 | AA PLC | Vereinigtes Königreich | 1,13 % | |
| 30. Juli 2019 | Neopost S.A. | Frankreich | 0,68 % | 6. März 2020 |
| 30. Juli 2019 | Quadient S.A. | Frankreich | 0,68 % | 6. März 2020 |
| 30. Juli 2019 | Bilfinger SE | Deutschland | 0,66 % | |
| 30. Juli 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 29. Juli 2019 | Hellofresh SE | Deutschland | 0,88 % | |
| 29. Juli 2019 | Maire SPA | Italien | 0,85 % | |
| 29. Juli 2019 | Maire Tecnimont SPA | Italien | 0,85 % | |
| 29. Juli 2019 | Funding Circle Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,52 % | |
| 26. Juli 2019 | BIO-ON spa | Italien | 1,69 % | |
| 26. Juli 2019 | Hellofresh SE | Deutschland | 0,93 % | |
| 26. Juli 2019 | Maire SPA | Italien | 0,73 % | |
| 26. Juli 2019 | Maire Tecnimont SPA | Italien | 0,73 % | |
962 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Engadine Partners LLP, Daten vom 29. Juli 2021, https://www.quivad.de/detenteur/engadine-partners-llp?page=4