Startseite / Fonds / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Citadel Europe LLP per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
8474 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|
| 3. Dezember 2020 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 0,00 % | | |
| 2. Dezember 2020 | B&M European Value Retail S.A. | Vereinigtes Königreich | 1,21 % | | |
| 2. Dezember 2020 | Aperam S.A. | Niederlande | 0,90 % | | |
| 2. Dezember 2020 | Next PLC | Vereinigtes Königreich | 0,79 % | | |
| 2. Dezember 2020 | Persimmon PLC | Vereinigtes Königreich | 0,66 % | | |
| 2. Dezember 2020 | Air France-KLM | Frankreich | 0,58 % | 2. Februar 2021 | |
| 2. Dezember 2020 | Eurofins Scientific SE | Frankreich | 0,57 % | 2. März 2021 | |
| 1. Dezember 2020 | Hugo Boss AG | Deutschland | 0,92 % | | |
| 1. Dezember 2020 | Persimmon PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | | |
| 1. Dezember 2020 | Recipharm AB | Schweden | 0,60 % | | |
| 1. Dezember 2020 | Recipharm AB (publ) | Schweden | 0,60 % | | |
| 1. Dezember 2020 | Intercontinental Hotels Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,56 % | | |
| 1. Dezember 2020 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 0,56 % | | |
| 30. November 2020 | Recipharm AB | Schweden | 0,58 % | | |
| 30. November 2020 | Recipharm AB (publ) | Schweden | 0,58 % | | |
| 30. November 2020 | Sainsbury (J) PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | | |
| 30. November 2020 | Outokumpu | Finnland | 0,34 % | | |
| 30. November 2020 | Akka Technologies | Frankreich | 0,33 % | 4. Dezember 2020 | AMF |
| 30. November 2020 | Alfa Laval AB | Schweden | 0,00 % | | |
| 27. November 2020 | Hugo Boss AG | Deutschland | 1,09 % | | |
| 27. November 2020 | Heidelbergcement AG | Deutschland | 0,72 % | | |
| 27. November 2020 | Aktiebolaget SKF | Schweden | 0,66 % | | |
| 26. November 2020 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 1,35 % | | |
| 26. November 2020 | Next PLC | Vereinigtes Königreich | 0,87 % | | |
| 26. November 2020 | Akka Technologies | Frankreich | 0,66 % | 4. Dezember 2020 | |
| 26. November 2020 | Outokumpu | Finnland | 0,57 % | | |
| 26. November 2020 | Renault | Frankreich | 0,55 % | 10. Februar 2021 | |
| 26. November 2020 | Johnson Matthey PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | | |
| 25. November 2020 | Neoen | Frankreich | 1,42 % | 9. November 2021 | |
| 25. November 2020 | Hugo Boss AG | Deutschland | 1,15 % | | |
| 25. November 2020 | B&M European Value Retail S.A. | Vereinigtes Königreich | 1,13 % | | |
| 25. November 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,03 % | | |
| 25. November 2020 | Next PLC | Vereinigtes Königreich | 0,95 % | | |
| 25. November 2020 | Akka Technologies | Frankreich | 0,77 % | 4. Dezember 2020 | |
| 25. November 2020 | Heidelbergcement AG | Deutschland | 0,63 % | | |
| 25. November 2020 | Air France-KLM | Frankreich | 0,62 % | 2. Februar 2021 | |
| 25. November 2020 | Outokumpu | Finnland | 0,61 % | | |
| 25. November 2020 | Elisa OYJ | Finnland | 0,59 % | | |
| 25. November 2020 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,55 % | 14. Dezember 2020 | |
| 25. November 2020 | Intercontinental Hotels Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | | |
| 25. November 2020 | Alfa Laval AB | Schweden | 0,00 % | | |
| 24. November 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,47 % | | |
| 24. November 2020 | Hugo Boss AG | Deutschland | 1,21 % | | |
| 24. November 2020 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 1,21 % | 4. Januar 2022 | |
| 24. November 2020 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 1,12 % | | |
| 24. November 2020 | Next PLC | Vereinigtes Königreich | 1,05 % | | |
| 24. November 2020 | Renault | Frankreich | 0,69 % | 10. Februar 2021 | |
| 24. November 2020 | Persimmon PLC | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | | |
| 24. November 2020 | Eurofins Scientific SE | Frankreich | 0,60 % | 2. März 2021 | |
| 24. November 2020 | Intercontinental Hotels Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | | |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
8474 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Citadel Europe LLP, Daten vom 3. Januar 2022, https://www.quivad.de/detenteur/citadel-europe-llp?page=32