Startseite / Fonds / BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu BNP Paribas SA per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
1996 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|
| 4. März 2013 | TUI Travel PLC | Vereinigtes Königreich | 0,56 % | | |
| 27. Februar 2013 | Aktiebolaget Industrivärden | Schweden | 0,78 % | | |
| 26. Februar 2013 | Aktiebolaget Industrivärden | Schweden | 0,78 % | | |
| 25. Februar 2013 | Aktiebolaget Industrivärden | Schweden | 0,60 % | | |
| 24. Februar 2013 | Aktiebolaget Industrivärden | Schweden | 0,60 % | | |
| 22. Februar 2013 | Aktiebolaget Industrivärden | Schweden | 0,53 % | | |
| 21. Februar 2013 | Aktiebolaget Industrivärden | Schweden | 0,53 % | | |
| 20. Februar 2013 | TUI Travel PLC | Vereinigtes Königreich | 1,05 % | | |
| 20. Februar 2013 | Altran Technologies | Frankreich | 0,99 % | 4. April 2013 | |
| 19. Februar 2013 | Sportingbet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,11 % | | |
| 18. Februar 2013 | Sportingbet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,52 % | | |
| 14. Februar 2013 | Sportingbet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,65 % | | |
| 14. Februar 2013 | Etablissements Maurel et Prom | Frankreich | 0,49 % | 18. Februar 2013 | |
| 13. Februar 2013 | Sportingbet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | | |
| 7. Februar 2013 | TUI Travel PLC | Vereinigtes Königreich | 0,93 % | | |
| 5. Februar 2013 | Sportingbet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,36 % | | |
| 4. Februar 2013 | Etablissements Maurel et Prom | Frankreich | 0,52 % | 18. Februar 2013 | |
| 30. Januar 2013 | Altran Technologies | Frankreich | 1,02 % | 4. April 2013 | |
| 29. Januar 2013 | TUI Travel PLC | Vereinigtes Königreich | 0,85 % | | |
| 29. Januar 2013 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,78 % | 23. Juli 2015 | |
| 29. Januar 2013 | Sportingbet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | | |
| 24. Januar 2013 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,83 % | 23. Juli 2015 | |
| 23. Januar 2013 | Altran Technologies | Frankreich | 1,21 % | 4. April 2013 | |
| 22. Januar 2013 | Altran Technologies | Frankreich | 0,94 % | 4. April 2013 | |
| 17. Januar 2013 | ITV PLC | Vereinigtes Königreich | 0,64 % | | |
| 14. Januar 2013 | Peugeot S.A. | Frankreich | 0,34 % | 16. Januar 2013 | |
| 11. Januar 2013 | TUI Travel PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | | |
| 10. Januar 2013 | Peugeot S.A. | Frankreich | 0,53 % | 16. Januar 2013 | |
| 9. Januar 2013 | Altran Technologies | Frankreich | 0,87 % | 4. April 2013 | |
| 2. Januar 2013 | Altran Technologies | Frankreich | 0,71 % | 4. April 2013 | |
| 2. Januar 2013 | TUI Travel PLC | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | | |
| 27. Dezember 2012 | Altran Technologies | Frankreich | 0,62 % | 4. April 2013 | |
| 27. Dezember 2012 | Sportingbet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,34 % | | |
| 20. Dezember 2012 | ITV PLC | Vereinigtes Königreich | 0,53 % | | |
| 10. Dezember 2012 | Sportingbet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,84 % | | |
| 6. Dezember 2012 | Altran Technologies | Frankreich | 0,53 % | 4. April 2013 | |
| 3. Dezember 2012 | TUI Travel PLC | Vereinigtes Königreich | 0,52 % | | |
| 30. November 2012 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,79 % | 23. Juli 2015 | |
| 28. November 2012 | Altran Technologies | Frankreich | 0,69 % | 4. April 2013 | |
| 19. November 2012 | Altran Technologies | Frankreich | 0,70 % | 4. April 2013 | |
| 7. November 2012 | Sportingbet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | | |
| 5. November 2012 | Hochschild Mining PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | | |
| 1. November 2012 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,81 % | 23. Juli 2015 | |
| 1. November 2012 | Sportingbet PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | | |
| 1. November 2012 | Altran Technologies | Frankreich | 0,61 % | 4. April 2013 | |
| 1. November 2012 | Hochschild Mining PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | | |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
1996 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, BNP Paribas SA, Daten vom 24. August 2026, https://www.quivad.de/detenteur/bnp-paribas-sa?page=40