Startseite / Fonds / BlueMountain Capital Management, LLC
BlueMountain Capital Management, LLC
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu BlueMountain Capital Management, LLC höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
297 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 23. Februar 2018 | Babcock Intl Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 22. Februar 2018 | Babcock Intl Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 16. Februar 2018 | Pennon Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 16. Februar 2018 | SBM Offshore N.V. | Niederlande | 0,51 % | |
| 16. Februar 2018 | Huhtamaki OYJ | Finnland | 0,50 % | |
| 14. Februar 2018 | Evotec SE | Deutschland | 0,81 % | |
| 14. Februar 2018 | Bper Banca SPA | Italien | 0,79 % | |
| 14. Februar 2018 | OCI N.V. | Niederlande | 0,51 % | |
| 14. Februar 2018 | Huhtamaki OYJ | Finnland | 0,49 % | |
| 13. Februar 2018 | Huhtamaki OYJ | Finnland | 0,50 % | |
| 12. Februar 2018 | Huhtamaki OYJ | Finnland | 0,49 % | |
| 9. Februar 2018 | Huhtamaki OYJ | Finnland | 0,50 % | |
| 7. Februar 2018 | Banco BPM | Italien | 0,48 % | |
| 7. Februar 2018 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 0,46 % | |
| 6. Februar 2018 | Bper Banca SPA | Italien | 0,82 % | |
| 6. Februar 2018 | Evotec SE | Deutschland | 0,78 % | |
| 5. Februar 2018 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 5. Februar 2018 | Pennon Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 2. Februar 2018 | Bper Banca SPA | Italien | 0,73 % | |
| 2. Februar 2018 | Banco BPM | Italien | 0,52 % | |
| 1. Februar 2018 | Bper Banca SPA | Italien | 0,66 % | |
| 1. Februar 2018 | Babcock Intl Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 29. Januar 2018 | Evotec SE | Deutschland | 0,86 % | |
| 23. Januar 2018 | Bper Banca SPA | Italien | 0,51 % | |
| 23. Januar 2018 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | |
| 22. Januar 2018 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italien | 0,14 % | |
| 9. Januar 2018 | Babcock Intl Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 4. Januar 2018 | Intrum AB | Schweden | 0,00 % | |
| 3. Januar 2018 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 0,53 % | |
| 27. Dezember 2017 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 21. Dezember 2017 | Babcock Intl Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 21. Dezember 2017 | Tullow OIL PLC | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | |
| 20. Dezember 2017 | Intrum Justitia AB | Schweden | 0,50 % | |
| 19. Dezember 2017 | Tullow OIL PLC | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | |
| 15. Dezember 2017 | Tullow OIL PLC | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | |
| 15. Dezember 2017 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italien | 0,60 % | |
| 14. Dezember 2017 | Evotec SE | Deutschland | 0,98 % | |
| 13. Dezember 2017 | Melrose Industries PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 13. Dezember 2017 | Bper Banca SPA | Italien | 0,47 % | |
| 11. Dezember 2017 | Evotec SE | Deutschland | 1,09 % | |
| 11. Dezember 2017 | Intrum AB | Schweden | 0,00 % | |
| 8. Dezember 2017 | Evotec SE | Deutschland | 1,10 % | |
| 8. Dezember 2017 | Intrum Justitia AB | Schweden | 0,50 % | |
| 7. Dezember 2017 | Bper Banca SPA | Italien | 0,50 % | |
| 7. Dezember 2017 | Intrum AB | Schweden | 0,00 % | |
| 6. Dezember 2017 | Inmarsat PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 5. Dezember 2017 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italien | 0,52 % | |
| 5. Dezember 2017 | Melrose Industries PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 1. Dezember 2017 | Evotec SE | Deutschland | 1,01 % | |
| 30. November 2017 | Provident Financial PLC | Vereinigtes Königreich | 0,35 % | |
297 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, BlueMountain Capital Management, LLC, Daten vom 29. Januar 2019, https://www.quivad.de/detenteur/bluemountain-capital-management-llc?page=3