Startseite / Fonds / Bluecrest Capital Management Limited
Bluecrest Capital Management Limited
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Bluecrest Capital Management Limited per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
1440 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 17. April 2020 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Niederlande | 0,63 % | |
| 16. April 2020 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,46 % | |
| 15. April 2020 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Niederlande | 0,51 % | |
| 15. April 2020 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 8. April 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 1,25 % | |
| 7. April 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 1,30 % | |
| 6. April 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 1,27 % | |
| 2. April 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 1,10 % | |
| 23. März 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 1,02 % | |
| 17. März 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,96 % | |
| 16. März 2020 | Genfit | Frankreich | 0,82 % | 9. Februar 2021 |
| 11. März 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 1,02 % | |
| 5. März 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 1,13 % | |
| 3. März 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 1,04 % | |
| 20. Februar 2020 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,47 % | |
| 20. Februar 2020 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,00 % | |
| 7. Februar 2020 | Primary Health Properties PLC | Vereinigtes Königreich | 0,52 % | |
| 27. Januar 2020 | Genfit | Frankreich | 0,75 % | 9. Februar 2021 |
| 24. Januar 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,90 % | |
| 20. Januar 2020 | Genfit | Frankreich | 0,82 % | 9. Februar 2021 |
| 17. Januar 2020 | Sacyr, S.A. | Spanien | 0,46 % | |
| 15. Januar 2020 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,70 % | |
| 15. Januar 2020 | Encavis AG | Deutschland | 0,40 % | |
| 13. Januar 2020 | Encavis AG | Deutschland | 0,51 % | |
| 10. Januar 2020 | Sacyr, S.A. | Spanien | 0,53 % | |
| 8. Januar 2020 | Encavis AG | Deutschland | 0,49 % | |
| 3. Dezember 2019 | Encavis AG | Deutschland | 0,54 % | |
| 2. Dezember 2019 | Encavis AG | Deutschland | 0,45 % | |
| 14. November 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,65 % | |
| 12. November 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,70 % | |
| 6. November 2019 | Genfit | Frankreich | 0,91 % | 9. Februar 2021 |
| 4. November 2019 | Sacyr, S.A. | Spanien | 0,63 % | |
| 31. Oktober 2019 | Genfit | Frankreich | 0,88 % | 9. Februar 2021 |
| 29. Oktober 2019 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,70 % | |
| 24. Oktober 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,69 % | |
| 24. Oktober 2019 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,65 % | |
| 22. Oktober 2019 | Genfit | Frankreich | 0,91 % | 9. Februar 2021 |
| 22. Oktober 2019 | Sacyr, S.A. | Spanien | 0,58 % | |
| 21. Oktober 2019 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,51 % | |
| 18. Oktober 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,70 % | |
| 16. Oktober 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,69 % | |
| 10. Oktober 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,70 % | |
| 8. Oktober 2019 | Encavis AG | Deutschland | 0,54 % | |
| 7. Oktober 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,69 % | |
| 19. September 2019 | Encavis AG | Deutschland | 0,61 % | |
| 16. September 2019 | Genfit | Frankreich | 0,80 % | 9. Februar 2021 |
| 13. September 2019 | Shop Apotheke Europe N.V. | Deutschland | 0,70 % | |
| 13. September 2019 | Genfit | Frankreich | 0,61 % | 9. Februar 2021 |
| 12. September 2019 | Genfit | Frankreich | 0,54 % | 9. Februar 2021 |
| 6. September 2019 | Sacyr, S.A. | Spanien | 0,72 % | |
1440 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Bluecrest Capital Management Limited, Daten vom 4. März 2022, https://www.quivad.de/detenteur/bluecrest-capital-management-limited?page=2