QuiVad

Startseite / Fonds / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.

Folgen

Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.

Per RSS folgen

Die Bewegungen zu All Options International B.V. höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.

Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.

Verlauf der Meldungen

115 erfasste Meldungen dieses Fonds.
DatumEmittentMarkt% des KapitalsEnde der Veröffentlichung
22. Januar 2016Air France-KLMFrankreich0,76 %15. April 2016
21. Januar 2016Air France-KLMFrankreich0,83 %15. April 2016
20. Januar 2016Air France-KLMFrankreich0,90 %15. April 2016
20. Januar 2016Aixtron SEDeutschland0,48 %
14. Januar 2016Air France-KLMFrankreich0,83 %15. April 2016
4. Januar 2016Air France-KLMFrankreich0,79 %15. April 2016
23. Dezember 2015Air France-KLMFrankreich0,89 %15. April 2016
15. Dezember 2015Air France-KLMFrankreich0,98 %15. April 2016
11. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,01 %
10. Dezember 2015Aixtron SEDeutschland0,55 %
9. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,70 %
4. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,66 %
3. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,58 %
19. November 2015Air France-KLMFrankreich1,00 %15. April 2016
18. November 2015Air France-KLMFrankreich0,98 %15. April 2016
17. November 2015Air France-KLMFrankreich1,01 %15. April 2016
16. November 2015Air France-KLMFrankreich0,99 %15. April 2016
12. November 2015Air France-KLMFrankreich1,01 %15. April 2016
3. November 2015Air France-KLMFrankreich0,99 %15. April 2016
30. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich1,04 %15. April 2016
29. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich1,10 %15. April 2016
23. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich1,03 %15. April 2016
21. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich1,12 %15. April 2016
14. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich1,06 %15. April 2016
13. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich0,98 %15. April 2016
12. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich0,86 %15. April 2016
12. Oktober 2015Aixtron SEDeutschland0,47 %
9. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich0,92 %15. April 2016
8. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich1,02 %15. April 2016
8. Oktober 2015Aixtron SEDeutschland0,50 %
7. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich1,15 %15. April 2016
7. Oktober 2015Aixtron SEDeutschland0,49 %
1. Oktober 2015Air France-KLMFrankreich1,28 %15. April 2016
30. September 2015Air France-KLMFrankreich1,16 %15. April 2016
28. September 2015Air France-KLMFrankreich1,22 %15. April 2016
24. September 2015Air France-KLMFrankreich1,12 %15. April 2016
24. September 2015Aixtron SEDeutschland0,54 %
23. September 2015Air France-KLMFrankreich1,05 %15. April 2016
22. September 2015Air France-KLMFrankreich1,19 %15. April 2016
18. September 2015Air France-KLMFrankreich0,92 %15. April 2016
17. September 2015Air France-KLMFrankreich1,06 %15. April 2016
15. September 2015Air France-KLMFrankreich0,97 %15. April 2016
14. September 2015Air France-KLMFrankreich1,08 %15. April 2016
9. September 2015Air France-KLMFrankreich1,10 %15. April 2016
8. September 2015Air France-KLMFrankreich1,08 %15. April 2016
7. September 2015Air France-KLMFrankreich1,11 %15. April 2016
1. September 2015Air France-KLMFrankreich1,06 %15. April 2016
27. August 2015Air France-KLMFrankreich0,94 %15. April 2016
25. August 2015Air France-KLMFrankreich1,03 %15. April 2016
24. August 2015Air France-KLMFrankreich1,21 %15. April 2016

115 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate

Diese Seite zitieren

Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.

QuiVad, All Options International B.V., Daten vom 10. Januar 2018, https://www.quivad.de/detenteur/all-options-international-b-v?page=2