Startseite / Fonds / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.

Folgen

Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.

Verlauf der Meldungen

115 erfasste Meldungen dieses Fonds.
DatumEmittentMarkt% des KapitalsEnde der Veröffentlichung
22. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,76 %15. April 2016
21. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,83 %15. April 2016
20. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,90 %15. April 2016
20. Januar 2016Aixtron SEDeutschland0,48 %offen
14. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,83 %15. April 2016
4. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,79 %15. April 2016
23. Dezember 2015AIR France-KlmFrankreich0,89 %15. April 2016
15. Dezember 2015AIR France-KlmFrankreich0,98 %15. April 2016
11. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,01 %offen
10. Dezember 2015Aixtron SEDeutschland0,55 %offen
9. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,70 %offen
4. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,66 %offen
3. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,58 %offen
19. November 2015AIR France-KlmFrankreich1,00 %15. April 2016
18. November 2015AIR France-KlmFrankreich0,98 %15. April 2016
17. November 2015AIR France-KlmFrankreich1,01 %15. April 2016
16. November 2015AIR France-KlmFrankreich0,99 %15. April 2016
12. November 2015AIR France-KlmFrankreich1,01 %15. April 2016
3. November 2015AIR France-KlmFrankreich0,99 %15. April 2016
30. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,04 %15. April 2016
29. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,10 %15. April 2016
23. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,03 %15. April 2016
21. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,12 %15. April 2016
14. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,06 %15. April 2016
13. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich0,98 %15. April 2016
12. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich0,86 %15. April 2016
12. Oktober 2015Aixtron SEDeutschland0,47 %offen
9. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich0,92 %15. April 2016
8. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,02 %15. April 2016
8. Oktober 2015Aixtron SEDeutschland0,50 %offen
7. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,15 %15. April 2016
7. Oktober 2015Aixtron SEDeutschland0,49 %offen
1. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,28 %15. April 2016
30. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,16 %15. April 2016
28. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,22 %15. April 2016
24. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,12 %15. April 2016
24. September 2015Aixtron SEDeutschland0,54 %offen
23. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,05 %15. April 2016
22. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,19 %15. April 2016
18. September 2015AIR France-KlmFrankreich0,92 %15. April 2016
17. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,06 %15. April 2016
15. September 2015AIR France-KlmFrankreich0,97 %15. April 2016
14. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,08 %15. April 2016
9. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,10 %15. April 2016
8. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,08 %15. April 2016
7. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,11 %15. April 2016
1. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,06 %15. April 2016
27. August 2015AIR France-KlmFrankreich0,94 %15. April 2016
25. August 2015AIR France-KlmFrankreich1,03 %15. April 2016
24. August 2015AIR France-KlmFrankreich1,21 %15. April 2016

Als CSV herunterladen

Diese Seite zitieren

Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.

QuiVad, All Options International B.V., Daten vom 10. Januar 2018, https://www.quivad.de/detenteur/all-options-international-b-v?page=2