Startseite / Fonds / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.

Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.

Verlauf der Meldungen

115 erfasste Meldungen dieses Fonds.
DatumEmittentMarkt% des KapitalsEnde der Veröffentlichung
10. Januar 2018Ease2pay N.V.Niederlande0,43 %offen
9. Januar 2018Ease2pay N.V.Niederlande0,77 %offen
17. Februar 2017AIR France-KlmFrankreich0,40 %20. Februar 2017
16. Februar 2017AIR France-KlmFrankreich0,53 %20. Februar 2017
16. Dezember 2016AIR France-KlmFrankreich0,64 %20. Februar 2017
12. Dezember 2016AIR France-KlmFrankreich0,58 %20. Februar 2017
4. November 2016AIR France-KlmFrankreich0,64 %20. Februar 2017
3. November 2016AIR France-KlmFrankreich0,53 %20. Februar 2017
2. November 2016AIR France-KlmFrankreich0,62 %20. Februar 2017
28. Oktober 2016AIR France-KlmFrankreich0,58 %20. Februar 2017
27. Oktober 2016AIR France-KlmFrankreich0,61 %20. Februar 2017
26. Oktober 2016AIR France-KlmFrankreich0,58 %20. Februar 2017
20. Oktober 2016AIR France-KlmFrankreich0,63 %20. Februar 2017
12. September 2016AIR France-KlmFrankreich0,71 %20. Februar 2017
9. September 2016AIR France-KlmFrankreich0,67 %20. Februar 2017
15. August 2016AIR France-KlmFrankreich0,71 %20. Februar 2017
12. August 2016AIR France-KlmFrankreich0,68 %20. Februar 2017
2. August 2016AIR France-KlmFrankreich0,71 %20. Februar 2017
29. Juli 2016AIR France-KlmFrankreich0,69 %20. Februar 2017
27. Juli 2016AIR France-KlmFrankreich0,70 %20. Februar 2017
20. Juli 2016AIR France-KlmFrankreich0,60 %20. Februar 2017
12. Juli 2016AIR France-KlmFrankreich0,49 %15. Juli 2016
11. Juli 2016AIR France-KlmFrankreich0,51 %15. Juli 2016
18. April 2016AIR France-KlmFrankreich0,49 %20. April 2016
14. April 2016AIR France-KlmFrankreich0,50 %20. April 2016
13. April 2016AIR France-KlmFrankreich0,49 %15. April 2016
30. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,57 %15. April 2016
22. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,63 %15. April 2016
16. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,56 %15. April 2016
14. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,60 %15. April 2016
11. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,58 %15. April 2016
7. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,63 %15. April 2016
4. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,57 %15. April 2016
3. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,64 %15. April 2016
1. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,57 %15. April 2016
26. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,62 %15. April 2016
25. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,59 %15. April 2016
22. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,69 %15. April 2016
19. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,56 %15. April 2016
18. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,64 %15. April 2016
16. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,78 %15. April 2016
15. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,89 %15. April 2016
11. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,92 %15. April 2016
9. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,89 %15. April 2016
8. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,95 %15. April 2016
8. Februar 2016Aixtron SEDeutschland0,48 %offen
4. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,88 %15. April 2016
3. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,90 %15. April 2016
29. Januar 2016Aixtron SEDeutschland0,50 %offen
28. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,88 %15. April 2016
22. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,76 %15. April 2016
21. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,83 %15. April 2016
20. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,90 %15. April 2016
20. Januar 2016Aixtron SEDeutschland0,48 %offen
14. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,83 %15. April 2016
4. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,79 %15. April 2016
23. Dezember 2015AIR France-KlmFrankreich0,89 %15. April 2016
15. Dezember 2015AIR France-KlmFrankreich0,98 %15. April 2016
11. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,01 %offen
10. Dezember 2015Aixtron SEDeutschland0,55 %offen
9. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,70 %offen
4. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,66 %offen
3. Dezember 2015Lonmin PLCVereinigtes Königreich0,58 %offen
19. November 2015AIR France-KlmFrankreich1,00 %15. April 2016
18. November 2015AIR France-KlmFrankreich0,98 %15. April 2016
17. November 2015AIR France-KlmFrankreich1,01 %15. April 2016
16. November 2015AIR France-KlmFrankreich0,99 %15. April 2016
12. November 2015AIR France-KlmFrankreich1,01 %15. April 2016
3. November 2015AIR France-KlmFrankreich0,99 %15. April 2016
30. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,04 %15. April 2016
29. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,10 %15. April 2016
23. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,03 %15. April 2016
21. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,12 %15. April 2016
14. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,06 %15. April 2016
13. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich0,98 %15. April 2016
12. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich0,86 %15. April 2016
12. Oktober 2015Aixtron SEDeutschland0,47 %offen
9. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich0,92 %15. April 2016
8. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,02 %15. April 2016
8. Oktober 2015Aixtron SEDeutschland0,50 %offen
7. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,15 %15. April 2016
7. Oktober 2015Aixtron SEDeutschland0,49 %offen
1. Oktober 2015AIR France-KlmFrankreich1,28 %15. April 2016
30. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,16 %15. April 2016
28. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,22 %15. April 2016
24. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,12 %15. April 2016
24. September 2015Aixtron SEDeutschland0,54 %offen
23. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,05 %15. April 2016
22. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,19 %15. April 2016
18. September 2015AIR France-KlmFrankreich0,92 %15. April 2016
17. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,06 %15. April 2016
15. September 2015AIR France-KlmFrankreich0,97 %15. April 2016
14. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,08 %15. April 2016
9. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,10 %15. April 2016
8. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,08 %15. April 2016
7. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,11 %15. April 2016
1. September 2015AIR France-KlmFrankreich1,06 %15. April 2016
27. August 2015AIR France-KlmFrankreich0,94 %15. April 2016
25. August 2015AIR France-KlmFrankreich1,03 %15. April 2016
24. August 2015AIR France-KlmFrankreich1,21 %15. April 2016
21. August 2015AIR France-KlmFrankreich1,10 %15. April 2016
18. August 2015AIR France-KlmFrankreich1,06 %15. April 2016
12. August 2015AIR France-KlmFrankreich1,11 %15. April 2016
29. Juli 2015AIR France-KlmFrankreich1,04 %15. April 2016
28. Juli 2015AIR France-KlmFrankreich0,98 %15. April 2016
27. Juli 2015AIR France-KlmFrankreich1,02 %15. April 2016
14. Juli 2015AIR France-KlmFrankreich0,90 %15. April 2016
9. Juli 2015AIR France-KlmFrankreich0,84 %15. April 2016
3. Juli 2015AIR France-KlmFrankreich0,75 %15. April 2016
2. Juli 2015AIR France-KlmFrankreich0,63 %15. April 2016
24. Juni 2015AIR France-KlmFrankreich0,51 %15. April 2016
19. Juni 2015AIR France-KlmFrankreich0,48 %23. Juni 2015
16. Juni 2015AIR France-KlmFrankreich0,55 %23. Juni 2015
11. Juni 2015AIR France-KlmFrankreich0,60 %23. Juni 2015
30. April 2015AIR France-KlmFrankreich0,52 %23. Juni 2015