QuiVad

Startseite / Fonds / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.

Folgen

Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.

Per RSS folgen

Die Bewegungen zu All Options International B.V. per E-Mail erhalten.

Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.

Verlauf der Meldungen

115 erfasste Meldungen dieses Fonds.
DatumEmittentMarkt% des KapitalsEnde der Veröffentlichung
10. Januar 2018Ease2pay N.V.Niederlande0,43 %
9. Januar 2018Ease2pay N.V.Niederlande0,77 %
17. Februar 2017AIR France-KlmFrankreich0,40 %20. Februar 2017
16. Februar 2017AIR France-KlmFrankreich0,53 %20. Februar 2017
16. Dezember 2016AIR France-KlmFrankreich0,64 %20. Februar 2017
12. Dezember 2016AIR France-KlmFrankreich0,58 %20. Februar 2017
4. November 2016AIR France-KlmFrankreich0,64 %20. Februar 2017
3. November 2016AIR France-KlmFrankreich0,53 %20. Februar 2017
2. November 2016AIR France-KlmFrankreich0,62 %20. Februar 2017
28. Oktober 2016AIR France-KlmFrankreich0,58 %20. Februar 2017
27. Oktober 2016AIR France-KlmFrankreich0,61 %20. Februar 2017
26. Oktober 2016AIR France-KlmFrankreich0,58 %20. Februar 2017
20. Oktober 2016AIR France-KlmFrankreich0,63 %20. Februar 2017
12. September 2016AIR France-KlmFrankreich0,71 %20. Februar 2017
9. September 2016AIR France-KlmFrankreich0,67 %20. Februar 2017
15. August 2016AIR France-KlmFrankreich0,71 %20. Februar 2017
12. August 2016AIR France-KlmFrankreich0,68 %20. Februar 2017
2. August 2016AIR France-KlmFrankreich0,71 %20. Februar 2017
29. Juli 2016AIR France-KlmFrankreich0,69 %20. Februar 2017
27. Juli 2016AIR France-KlmFrankreich0,70 %20. Februar 2017
20. Juli 2016AIR France-KlmFrankreich0,60 %20. Februar 2017
12. Juli 2016AIR France-KlmFrankreich0,49 %15. Juli 2016
11. Juli 2016AIR France-KlmFrankreich0,51 %15. Juli 2016
18. April 2016AIR France-KlmFrankreich0,49 %20. April 2016
14. April 2016AIR France-KlmFrankreich0,50 %20. April 2016
13. April 2016AIR France-KlmFrankreich0,49 %15. April 2016
30. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,57 %15. April 2016
22. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,63 %15. April 2016
16. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,56 %15. April 2016
14. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,60 %15. April 2016
11. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,58 %15. April 2016
7. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,63 %15. April 2016
4. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,57 %15. April 2016
3. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,64 %15. April 2016
1. März 2016AIR France-KlmFrankreich0,57 %15. April 2016
26. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,62 %15. April 2016
25. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,59 %15. April 2016
22. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,69 %15. April 2016
19. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,56 %15. April 2016
18. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,64 %15. April 2016
16. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,78 %15. April 2016
15. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,89 %15. April 2016
11. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,92 %15. April 2016
9. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,89 %15. April 2016
8. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,95 %15. April 2016
8. Februar 2016Aixtron SEDeutschland0,48 %
4. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,88 %15. April 2016
3. Februar 2016AIR France-KlmFrankreich0,90 %15. April 2016
29. Januar 2016Aixtron SEDeutschland0,50 %
28. Januar 2016AIR France-KlmFrankreich0,88 %15. April 2016

115 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate

Diese Seite zitieren

Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.

QuiVad, All Options International B.V., Daten vom 10. Januar 2018, https://www.quivad.de/detenteur/all-options-international-b-v