Startseite / Fonds / UBS O'Connor Limited
UBS O'Connor Limited
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu UBS O'Connor Limited höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
506 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Zurückgezogen am |
|---|
| 15. Januar 2016 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,41 % | |
| 14. Januar 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,70 % | |
| 14. Januar 2016 | Geox SPA | Italien | 0,50 % | |
| 12. Januar 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,64 % | |
| 7. Januar 2016 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,74 % | |
| 7. Januar 2016 | Zooplus AG | Deutschland | 0,51 % | |
| 7. Januar 2016 | GN Store Nord A/S | Dänemark | 0,37 % | 7. Januar 2016 |
| 5. Januar 2016 | Grammer Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,51 % | |
| 2. Januar 2016 | SAS AB | Schweden | 0,50 % | |
| 10. Dezember 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,61 % | |
| 10. Dezember 2015 | SAS AB | Schweden | 0,53 % | |
| 9. Dezember 2015 | SAS AB | Schweden | 0,63 % | |
| 2. Dezember 2015 | Marston'S PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 1. Dezember 2015 | GN Store Nord A/S | Dänemark | 0,50 % | 1. Dezember 2015 |
| 25. November 2015 | Premier Foods | Vereinigtes Königreich | 0,00 % | |
| 23. November 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,57 % | |
| 20. November 2015 | SAS AB | Schweden | 0,89 % | |
| 20. November 2015 | Premier Foods | Vereinigtes Königreich | 0,57 % | |
| 19. November 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,71 % | |
| 19. November 2015 | Premier Foods | Vereinigtes Königreich | 0,66 % | |
| 17. November 2015 | Manz AG | Deutschland | 0,36 % | |
| 13. November 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,63 % | |
| 13. November 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italien | 0,05 % | |
| 12. November 2015 | SAS AB | Schweden | 0,91 % | |
| 12. November 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italien | 0,61 % | |
| 11. November 2015 | Manz AG | Deutschland | 0,52 % | |
| 10. November 2015 | Manz AG | Deutschland | 0,72 % | |
| 10. November 2015 | Premier Foods | Vereinigtes Königreich | 0,72 % | |
| 30. Oktober 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italien | 0,81 % | |
| 28. Oktober 2015 | Manz AG | Deutschland | 0,94 % | |
| 27. Oktober 2015 | Manz AG | Deutschland | 1,01 % | |
| 26. Oktober 2015 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,33 % | |
| 26. Oktober 2015 | Home Retail Group | Vereinigtes Königreich | 0,32 % | |
| 23. Oktober 2015 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,51 % | |
| 22. Oktober 2015 | Marston'S PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 21. Oktober 2015 | SAS AB | Schweden | 0,86 % | |
| 21. Oktober 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,77 % | |
| 21. Oktober 2015 | Home Retail Group | Vereinigtes Königreich | 0,55 % | |
| 20. Oktober 2015 | Manz AG | Deutschland | 1,74 % | |
| 20. Oktober 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italien | 0,78 % | |
| 13. Oktober 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italien | 0,87 % | |
| 8. Oktober 2015 | Home Retail Group | Vereinigtes Königreich | 0,86 % | |
| 8. Oktober 2015 | TAG Immobilien AG | Deutschland | 0,48 % | |
| 6. Oktober 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,89 % | |
| 5. Oktober 2015 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,96 % | |
| 2. Oktober 2015 | Premier Foods | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | |
| 1. Oktober 2015 | RCS Mediagroup SPA | Italien | 0,97 % | |
| 1. Oktober 2015 | Home Retail Group | Vereinigtes Königreich | 0,92 % | |
| 29. September 2015 | Premier Foods | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | |
| 29. September 2015 | SMA Solar Technology AG | Deutschland | 0,43 % | |
506 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, UBS O'Connor Limited, Daten vom 16. Mai 2022, https://www.quivad.de/detenteur/ubs-o-connor-limited?page=3