Startseite / Fonds / Sandbar Asset Management
Sandbar Asset Management
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Sandbar Asset Management höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
658 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 17. Juni 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,85 % | |
| 17. Juni 2020 | Hella Gmbh & CO. KGAA | Deutschland | 0,61 % | |
| 16. Juni 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,40 % | |
| 15. Juni 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,73 % | |
| 11. Juni 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,73 % | |
| 11. Juni 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,68 % | |
| 11. Juni 2020 | Wartsila ORD | Finnland | 0,51 % | |
| 10. Juni 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,58 % | |
| 9. Juni 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,65 % | |
| 1. Juni 2020 | Wartsila ORD | Finnland | 0,47 % | |
| 29. Mai 2020 | Hella Gmbh & CO. KGAA | Deutschland | 0,50 % | |
| 28. Mai 2020 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Deutschland | 1,30 % | |
| 22. Mai 2020 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Deutschland | 1,21 % | |
| 15. Mai 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,79 % | |
| 15. Mai 2020 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Deutschland | 1,11 % | |
| 14. Mai 2020 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Deutschland | 0,96 % | |
| 14. Mai 2020 | Wartsila ORD | Finnland | 0,58 % | |
| 30. April 2020 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Deutschland | 1,90 % | |
| 30. April 2020 | Hella Gmbh & CO. KGAA | Deutschland | 0,48 % | |
| 29. April 2020 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Deutschland | 1,68 % | |
| 28. April 2020 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Deutschland | 1,38 % | |
| 28. April 2020 | Wartsila ORD | Finnland | 0,61 % | |
| 24. April 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,92 % | |
| 24. April 2020 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Deutschland | 1,00 % | |
| 23. April 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,75 % | |
| 23. April 2020 | Wartsila ORD | Finnland | 0,54 % | |
| 22. April 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,50 % | |
| 17. April 2020 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Deutschland | 0,71 % | |
| 16. April 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,49 % | |
| 16. April 2020 | Drägerwerk AG & CO. KGAA | Deutschland | 0,54 % | |
| 8. April 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,37 % | |
| 1. April 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,44 % | |
| 30. März 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,30 % | |
| 25. März 2020 | Hella Gmbh & CO. KGAA | Deutschland | 0,50 % | |
| 20. März 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,23 % | |
| 19. März 2020 | Hella Gmbh & CO. KGAA | Deutschland | 0,49 % | |
| 13. März 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,14 % | |
| 12. März 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,31 % | |
| 12. März 2020 | Hella Gmbh & CO. KGAA | Deutschland | 0,51 % | |
| 5. März 2020 | Hella Gmbh & CO. KGAA | Deutschland | 0,64 % | |
| 4. März 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,48 % | |
| 3. März 2020 | Hella Gmbh & CO. KGAA | Deutschland | 0,51 % | |
| 26. Februar 2020 | Hella Gmbh & CO. KGAA | Deutschland | 0,49 % | |
| 25. Februar 2020 | Hella Gmbh & CO. KGAA | Deutschland | 0,50 % | |
| 24. Februar 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,54 % | |
| 24. Februar 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,39 % | |
| 21. Februar 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,48 % | |
| 20. Februar 2020 | Cargotec ORD | Finnland | 1,61 % | |
| 20. Februar 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,70 % | |
| 19. Februar 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,82 % | |
658 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Sandbar Asset Management, Daten vom 20. April 2023, https://www.quivad.de/detenteur/sandbar-asset-management?page=12