Startseite / Fonds / Rye Bay Capital LLP
Rye Bay Capital LLP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Rye Bay Capital LLP per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
356 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 15. Juni 2021 | Zooplus AG | Deutschland | 0,55 % | |
| 11. Juni 2021 | Zooplus AG | Deutschland | 0,65 % | |
| 4. Mai 2021 | Porr AG | Österreich | 0,47 % | |
| 3. Mai 2021 | Porr AG | Österreich | 0,74 % | |
| 28. April 2021 | Porr AG | Österreich | 0,87 % | |
| 27. April 2021 | Porr AG | Österreich | 0,90 % | |
| 26. April 2021 | Porr AG | Österreich | 1,05 % | |
| 16. April 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 0,20 % | |
| 15. April 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 14. April 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 1,02 % | |
| 13. April 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 1,18 % | |
| 12. April 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 1,66 % | |
| 12. April 2021 | Porr AG | Österreich | 1,40 % | |
| 9. April 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 2,29 % | |
| 8. April 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 2,53 % | |
| 8. April 2021 | Porr AG | Österreich | 1,68 % | |
| 7. April 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 3,04 % | |
| 6. April 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 3,36 % | |
| 6. April 2021 | Porr AG | Österreich | 1,73 % | |
| 6. April 2021 | Société BIC | Frankreich | 0,46 % | 8. April 2021 |
| 16. Februar 2021 | Kindred Group PLC | Schweden | 0,00 % | |
| 15. Februar 2021 | Elringklinger AG | Deutschland | 0,51 % | |
| 1. Februar 2021 | Petrofac LTD | Deutschland | 0,00 % | |
| 1. Februar 2021 | Petrofac (DE) | Deutschland | 0,00 % | |
| 21. Januar 2021 | Petrofac LTD | Deutschland | 3,53 % | |
| 21. Januar 2021 | Petrofac (DE) | Deutschland | 3,53 % | |
| 21. Januar 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 3,53 % | |
| 19. Januar 2021 | Petrofac LTD | Deutschland | 3,24 % | |
| 19. Januar 2021 | Petrofac (DE) | Deutschland | 3,24 % | |
| 19. Januar 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 3,24 % | |
| 18. Januar 2021 | Petrofac LTD | Deutschland | 2,98 % | |
| 18. Januar 2021 | Petrofac (DE) | Deutschland | 2,98 % | |
| 18. Januar 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 2,98 % | |
| 15. Januar 2021 | Petrofac LTD | Deutschland | 2,74 % | |
| 15. Januar 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 2,74 % | |
| 14. Januar 2021 | Petrofac LTD | Deutschland | 2,37 % | |
| 14. Januar 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 2,37 % | |
| 13. Januar 2021 | Petrofac LTD | Deutschland | 2,55 % | |
| 13. Januar 2021 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 2,55 % | |
| 13. Januar 2021 | Lenzing Aktiengesellschaft | Österreich | 0,43 % | |
| 12. Januar 2021 | Lenzing Aktiengesellschaft | Österreich | 0,51 % | |
| 11. Januar 2021 | Zooplus AG | Deutschland | 0,85 % | |
| 11. Januar 2021 | Kindred Group PLC | Schweden | 0,59 % | |
| 5. Januar 2021 | Petrofac LTD | Deutschland | 2,69 % | |
| 22. Dezember 2020 | Kindred Group PLC | Schweden | 0,73 % | |
| 17. Dezember 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,49 % | |
| 16. Dezember 2020 | Lenzing Aktiengesellschaft | Österreich | 0,69 % | |
| 16. Dezember 2020 | DÜRR Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,55 % | |
| 15. Dezember 2020 | Zooplus AG | Deutschland | 1,02 % | |
| 14. Dezember 2020 | Kindred Group PLC | Schweden | 0,83 % | |
356 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Rye Bay Capital LLP, Daten vom 30. Juni 2023, https://www.quivad.de/detenteur/rye-bay-capital-llp?page=2