Startseite / Fonds / Jupiter Asset Management Limited
Jupiter Asset Management Limited
LEI 549300GK9KWVQKHQ5S16 Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
9 offene Positionen
3 Märkte
4. August 2026 Letzte Meldung
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|---|---|---|
| Bigbearai Holdings INC | Deutschland | 2,10 % | 4. August 2026 |
| B&M European Value Retail SA | Deutschland | 0,72 % | 19. März 2026 |
| Zealand Pharma A/S | Dänemark | 0,70 % | 12. März 2026 |
| Redcare Pharmacy NV | Deutschland | 0,69 % | 15. Juni 2026 |
| Iperionx LTD | Deutschland | 0,60 % | 21. Juli 2026 |
| Mr Price Group | Deutschland | 0,60 % | 27. März 2026 |
| Avio SPA | Italien | 0,53 % | 28. Juli 2026 |
| Barratt Redrow PLC | Deutschland | 0,50 % | 12. Juni 2026 |
| Pandora A/S | Dänemark | 0,50 % | 13. April 2026 |
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| 4. August 2026 | Bigbearai Holdings INC | Deutschland | 2,10 % | offen |
| 28. Juli 2026 | Avio SPA | Italien | 0,53 % | offen |
| 21. Juli 2026 | Iperionx LTD | Deutschland | 0,60 % | offen |
| 15. Juni 2026 | Redcare Pharmacy NV | Deutschland | 0,69 % | offen |
| 12. Juni 2026 | Barratt Redrow PLC | Deutschland | 0,50 % | offen |
| 13. April 2026 | Pandora A/S | Dänemark | 0,50 % | offen |
| 27. März 2026 | Mr Price Group | Deutschland | 0,60 % | offen |
| 24. März 2026 | Amplifon SPA | Italien | 0,47 % | offen |
| 19. März 2026 | B&M European Value Retail SA | Deutschland | 0,72 % | offen |
| 12. März 2026 | Zealand Pharma A/S | Dänemark | 0,70 % | offen |
| 9. März 2026 | Zealand Pharma A/S | Dänemark | 0,62 % | 9. März 2026 |
| 19. Februar 2026 | Amplifon SPA | Italien | 0,58 % | offen |
| 31. Oktober 2025 | Amplifon SPA | Italien | 0,62 % | offen |
| 24. September 2025 | Amplifon SPA | Italien | 0,51 % | offen |
| 18. Juni 2025 | Zealand Pharma A/S | Dänemark | 0,51 % | 18. Juni 2025 |
| 15. April 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,46 % | offen |
| 27. März 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,59 % | offen |
| 25. März 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,66 % | offen |
| 20. März 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,77 % | offen |
| 14. März 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanien | 0,83 % | offen |
Fonds mit Leerverkäufen auf denselben Unternehmen
- Two Sigma Investments, LP 3 gemeinsame Unternehmen
- Citadel Advisors LLC 2 gemeinsame Unternehmen
- Marshall Wace LLP 2 gemeinsame Unternehmen
- AHL Partners LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Capital Fund Management SA 1 gemeinsames Unternehmen
- Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd 1 gemeinsames Unternehmen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 1 gemeinsames Unternehmen
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 1 gemeinsames Unternehmen
- Jennison Associates LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Mangrove Partners 1 gemeinsames Unternehmen
- PDT Partners, LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Voleon Capital Management LP 1 gemeinsames Unternehmen