Startseite / Fonds / JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
38 offene Positionen
4 Märkte
6. August 2026 Letzte Meldung
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| 26. Januar 2026 | Haypp Group AB (publ) | Schweden | 0,90 % | offen |
| 26. Januar 2026 | PostNL N.V. | Niederlande | 0,37 % | offen |
| 22. Januar 2026 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 1,92 % | 29. Januar 2026 |
| 22. Januar 2026 | Haypp Group AB (publ) | Schweden | 0,80 % | offen |
| 22. Januar 2026 | PostNL N.V. | Niederlande | 0,57 % | offen |
| 22. Januar 2026 | Hacksaw AB | Schweden | 0,51 % | offen |
| 21. Januar 2026 | Plejd AB | Schweden | 0,76 % | offen |
| 20. Januar 2026 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 1,85 % | 21. Januar 2026 |
| 20. Januar 2026 | Plejd AB | Schweden | 0,66 % | offen |
| 19. Januar 2026 | Haypp Group AB (publ) | Schweden | 0,71 % | offen |
| 19. Januar 2026 | Plejd AB | Schweden | 0,52 % | offen |
| 13. Januar 2026 | Haypp Group AB (publ) | Schweden | 0,52 % | offen |
| 5. Januar 2026 | Munters Group AB | Schweden | 0,60 % | offen |
| 18. Dezember 2025 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,68 % | offen |
| 18. Dezember 2025 | Inwido AB (publ) | Schweden | 0,58 % | offen |
| 18. Dezember 2025 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Deutschland | 0,57 % | offen |
| 17. Dezember 2025 | Basic-Fit N.V. | Niederlande | 1,88 % | offen |
| 17. Dezember 2025 | MilDef Group AB | Schweden | 0,96 % | offen |
| 16. Dezember 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 1,69 % | offen |
| 16. Dezember 2025 | BW LPG | Norwegen | 1,51 % | 30. Dezember 2025 |
| 16. Dezember 2025 | Tomra Systems | Norwegen | 0,96 % | 7. Januar 2026 |
| 15. Dezember 2025 | BW LPG | Norwegen | 1,47 % | 16. Dezember 2025 |
| 15. Dezember 2025 | Rusta AB (publ) | Schweden | 0,57 % | offen |
| 12. Dezember 2025 | Rusta AB (publ) | Schweden | 0,68 % | offen |
| 11. Dezember 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 1,73 % | 15. Dezember 2025 |
| 11. Dezember 2025 | BW LPG | Norwegen | 1,31 % | 15. Dezember 2025 |
| 11. Dezember 2025 | Rusta AB (publ) | Schweden | 0,72 % | offen |
| 10. Dezember 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 1,63 % | 11. Dezember 2025 |
| 10. Dezember 2025 | Rusta AB (publ) | Schweden | 0,84 % | offen |
| 8. Dezember 2025 | BW LPG | Norwegen | 1,24 % | 11. Dezember 2025 |
| 3. Dezember 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 1,50 % | 10. Dezember 2025 |
| 3. Dezember 2025 | Better Collective A/S | Schweden | 1,18 % | offen |
| 3. Dezember 2025 | BW LPG | Norwegen | 1,10 % | 8. Dezember 2025 |
| 3. Dezember 2025 | Outokumpu OYJ | Finnland | 0,90 % | offen |
| 3. Dezember 2025 | PostNL N.V. | Niederlande | 0,60 % | offen |
| 2. Dezember 2025 | BW LPG | Norwegen | 0,94 % | 3. Dezember 2025 |
| 27. November 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 0,52 % | 28. November 2025 |
| 26. November 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 1,47 % | 3. Dezember 2025 |
| 26. November 2025 | Corbion N.V. | Niederlande | 0,48 % | offen |
| 25. November 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 0,69 % | 26. November 2025 |
| 24. November 2025 | Rusta AB (publ) | Schweden | 0,93 % | offen |
| 21. November 2025 | JM AB | Schweden | 1,30 % | offen |
| 21. November 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 0,74 % | 24. November 2025 |
| 21. November 2025 | Inwido AB (publ) | Schweden | 0,63 % | offen |
| 20. November 2025 | Basic-Fit N.V. | Niederlande | 1,90 % | offen |
| 20. November 2025 | Mips AB | Schweden | 1,00 % | offen |
| 19. November 2025 | Bonesupport Holding AB | Schweden | 1,16 % | offen |
| 19. November 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 0,86 % | 21. November 2025 |
| 14. November 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 0,99 % | 19. November 2025 |
| 13. November 2025 | MilDef Group AB | Schweden | 1,01 % | offen |
| 12. November 2025 | JM AB | Schweden | 1,21 % | offen |
| 12. November 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 1,06 % | 13. November 2025 |
| 12. November 2025 | MilDef Group AB | Schweden | 0,93 % | offen |
| 12. November 2025 | Boozt AB | Schweden | 0,80 % | offen |
| 12. November 2025 | Munters Group AB | Schweden | 0,75 % | offen |
| 11. November 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 1,32 % | 18. November 2025 |
| 11. November 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 1,10 % | 12. November 2025 |
| 11. November 2025 | Mips AB | Schweden | 0,91 % | offen |
| 11. November 2025 | MilDef Group AB | Schweden | 0,87 % | offen |
| 11. November 2025 | Rusta AB (publ) | Schweden | 0,80 % | offen |
| 10. November 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 1,78 % | 11. November 2025 |
| 10. November 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 1,27 % | 11. November 2025 |
| 7. November 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 1,14 % | 10. November 2025 |
| 7. November 2025 | MilDef Group AB | Schweden | 0,76 % | offen |
| 6. November 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 1,89 % | 7. November 2025 |
| 6. November 2025 | Tomra Systems | Norwegen | 1,07 % | 18. November 2025 |
| 6. November 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,90 % | 7. November 2025 |
| 5. November 2025 | JM AB | Schweden | 1,15 % | offen |
| 5. November 2025 | Munters Group AB | Schweden | 0,89 % | offen |
| 5. November 2025 | MilDef Group AB | Schweden | 0,62 % | offen |
| 5. November 2025 | Storytel AB (publ) | Schweden | 0,59 % | offen |
| 4. November 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 2,17 % | 5. November 2025 |
| 4. November 2025 | JM AB | Schweden | 1,02 % | offen |
| 4. November 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,70 % | 5. November 2025 |
| 4. November 2025 | MilDef Group AB | Schweden | 0,56 % | offen |
| 4. November 2025 | Inwido AB (publ) | Schweden | 0,50 % | offen |
| 3. November 2025 | Munters Group AB | Schweden | 0,97 % | offen |
| 3. November 2025 | JM AB | Schweden | 0,93 % | offen |
| 3. November 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,64 % | 4. November 2025 |
| 31. Oktober 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 2,22 % | 4. November 2025 |
| 31. Oktober 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,54 % | 3. November 2025 |
| 30. Oktober 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 2,63 % | 31. Oktober 2025 |
| 30. Oktober 2025 | Invisio AB | Schweden | 1,04 % | offen |
| 30. Oktober 2025 | Bonesupport Holding AB | Schweden | 0,96 % | offen |
| 30. Oktober 2025 | JM AB | Schweden | 0,83 % | offen |
| 30. Oktober 2025 | Storytel AB (publ) | Schweden | 0,67 % | offen |
| 30. Oktober 2025 | Thule Group AB | Schweden | 0,62 % | offen |
| 29. Oktober 2025 | JM AB | Schweden | 0,76 % | offen |
| 29. Oktober 2025 | Bonesupport Holding AB | Schweden | 0,70 % | offen |
| 28. Oktober 2025 | Storytel AB (publ) | Schweden | 0,89 % | offen |
| 28. Oktober 2025 | Bonesupport Holding AB | Schweden | 0,60 % | offen |
| 27. Oktober 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 2,79 % | 29. Oktober 2025 |
| 27. Oktober 2025 | Yubico AB | Schweden | 0,54 % | offen |
| 24. Oktober 2025 | Yubico AB | Schweden | 0,62 % | offen |
| 22. Oktober 2025 | Tomra Systems | Norwegen | 0,84 % | 6. November 2025 |
| 21. Oktober 2025 | Tomra Systems | Norwegen | 0,69 % | 22. Oktober 2025 |
| 20. Oktober 2025 | BW LPG | Norwegen | 0,58 % | 24. Oktober 2025 |
| 17. Oktober 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 1,98 % | offen |
| 16. Oktober 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 1,48 % | offen |
| 16. Oktober 2025 | Storytel AB (publ) | Schweden | 0,90 % | offen |
| 14. Oktober 2025 | Rusta AB (publ) | Schweden | 0,76 % | offen |
| 14. Oktober 2025 | PostNL N.V. | Niederlande | 0,51 % | offen |
| 8. Oktober 2025 | Mips AB | Schweden | 0,87 % | offen |
| 6. Oktober 2025 | Mips AB | Schweden | 0,75 % | offen |
| 30. September 2025 | Better Collective A/S | Schweden | 1,21 % | offen |
| 30. September 2025 | Grieg Seafood | Norwegen | 1,20 % | 1. Oktober 2025 |
| 30. September 2025 | Munters Group AB | Schweden | 1,03 % | offen |
| 26. September 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 1,37 % | offen |
| 25. September 2025 | Munters Group AB | Schweden | 0,90 % | offen |
| 25. September 2025 | Rusta AB (publ) | Schweden | 0,50 % | offen |
| 24. September 2025 | Boozt AB | Schweden | 0,72 % | offen |
| 23. September 2025 | Munters Group AB | Schweden | 0,80 % | offen |
| 19. September 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 1,38 % | offen |
| 18. September 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 2,80 % | 19. September 2025 |
| 18. September 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 1,48 % | offen |
| 18. September 2025 | NCAB Group AB (publ) | Schweden | 0,87 % | offen |
| 17. September 2025 | Boozt AB | Schweden | 0,68 % | offen |
| 16. September 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,34 % | offen |
| 16. September 2025 | Grieg Seafood | Norwegen | 1,16 % | 30. September 2025 |
| 3. September 2025 | Invisio AB | Schweden | 0,82 % | offen |
| 3. September 2025 | Corbion N.V. | Niederlande | 0,51 % | offen |
| 2. September 2025 | Basic-Fit N.V. | Niederlande | 1,80 % | offen |
| 2. September 2025 | Mips AB | Schweden | 0,60 % | offen |
| 13. August 2025 | Invisio AB | Schweden | 0,77 % | offen |
| 13. August 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,68 % | 14. August 2025 |
| 11. August 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 1,01 % | 13. August 2025 |
| 11. August 2025 | Storytel AB (publ) | Schweden | 0,80 % | offen |
| 5. August 2025 | Basic-Fit N.V. | Niederlande | 1,77 % | offen |
| 5. August 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 1,58 % | offen |
| 5. August 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,94 % | 11. August 2025 |
| 5. August 2025 | Storytel AB (publ) | Schweden | 0,73 % | offen |
| 5. August 2025 | Elkem | Norwegen | 0,66 % | 13. August 2025 |
| 4. August 2025 | Knowit Aktiebolag (publ) | Schweden | 0,71 % | offen |
| 1. August 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Schweden | 1,60 % | offen |
| 1. August 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 1,32 % | offen |
| 30. Juli 2025 | Storytel AB (publ) | Schweden | 0,63 % | offen |
| 29. Juli 2025 | Basic-Fit N.V. | Niederlande | 1,64 % | offen |
| 29. Juli 2025 | Storytel AB (publ) | Schweden | 0,56 % | offen |
| 25. Juli 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 5,22 % | 28. Juli 2025 |
| 24. Juli 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 5,03 % | 25. Juli 2025 |
| 24. Juli 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 1,89 % | offen |
| 24. Juli 2025 | Billerud Aktiebolag (publ) | Schweden | 0,60 % | offen |
| 23. Juli 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 4,92 % | 24. Juli 2025 |
| 23. Juli 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 2,01 % | offen |
| 23. Juli 2025 | Billerud Aktiebolag (publ) | Schweden | 0,55 % | offen |
| 22. Juli 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 4,72 % | 23. Juli 2025 |
| 22. Juli 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 2,17 % | offen |
| 21. Juli 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 1,10 % | offen |
| 18. Juli 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,98 % | offen |
| 17. Juli 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Schweden | 1,55 % | offen |
| 16. Juli 2025 | HMS Networks AB | Schweden | 0,52 % | offen |
| 14. Juli 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Schweden | 1,43 % | offen |
| 14. Juli 2025 | Munters Group AB | Schweden | 0,70 % | offen |
| 11. Juli 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Schweden | 1,37 % | offen |
| 11. Juli 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 1,29 % | offen |
| 11. Juli 2025 | Munters Group AB | Schweden | 0,68 % | offen |
| 10. Juli 2025 | Wallenstam AB | Schweden | 0,51 % | offen |
| 1. Juli 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Schweden | 1,00 % | offen |
| 1. Juli 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,60 % | 24. Juli 2025 |
| 30. Juni 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 1,00 % | offen |
| 30. Juni 2025 | NCAB Group AB (publ) | Schweden | 0,90 % | offen |
| 30. Juni 2025 | Thule Group AB | Schweden | 0,59 % | offen |
| 27. Juni 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,41 % | offen |
| 25. Juni 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,33 % | offen |
| 24. Juni 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 4,65 % | 25. Juni 2025 |
| 24. Juni 2025 | Yubico AB | Schweden | 0,80 % | offen |
| 24. Juni 2025 | Mips AB | Schweden | 0,56 % | offen |
| 23. Juni 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,24 % | offen |
| 23. Juni 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 0,93 % | offen |
| 20. Juni 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 2,21 % | offen |
| 16. Juni 2025 | Lindab International AB | Schweden | 0,56 % | offen |
| 5. Juni 2025 | Camurus AB | Schweden | 0,58 % | offen |
| 3. Juni 2025 | Basic-Fit N.V. | Niederlande | 1,59 % | offen |
| 3. Juni 2025 | NCAB Group AB (publ) | Schweden | 0,89 % | offen |
| 30. Mai 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 2,10 % | offen |
| 27. Mai 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 3,81 % | 28. Mai 2025 |
| 27. Mai 2025 | NCAB Group AB (publ) | Schweden | 0,98 % | offen |
| 27. Mai 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,56 % | offen |
| 26. Mai 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 2,00 % | offen |
| 23. Mai 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 3,70 % | 26. Mai 2025 |
| 23. Mai 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Schweden | 0,94 % | offen |
| 22. Mai 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 3,60 % | 23. Mai 2025 |
| 22. Mai 2025 | Lindab International AB | Schweden | 0,69 % | offen |
| 21. Mai 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 3,50 % | 22. Mai 2025 |
| 21. Mai 2025 | NCAB Group AB (publ) | Schweden | 1,09 % | offen |
| 21. Mai 2025 | Camurus AB | Schweden | 0,62 % | offen |
| 20. Mai 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 3,43 % | 21. Mai 2025 |
| 20. Mai 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,15 % | offen |
| 19. Mai 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 3,31 % | 20. Mai 2025 |
| 16. Mai 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 3,22 % | 19. Mai 2025 |
| 16. Mai 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,29 % | offen |
| 16. Mai 2025 | Lindab International AB | Schweden | 0,78 % | offen |
| 15. Mai 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 3,10 % | 16. Mai 2025 |
| 15. Mai 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,38 % | offen |
| 15. Mai 2025 | Mips AB | Schweden | 0,68 % | offen |
| 15. Mai 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,50 % | 19. Mai 2025 |
| 14. Mai 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 1,99 % | offen |
| 14. Mai 2025 | Mips AB | Schweden | 0,79 % | offen |
| 13. Mai 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,81 % | offen |
| 12. Mai 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 2,08 % | offen |
| 12. Mai 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,47 % | offen |
| 12. Mai 2025 | NCAB Group AB (publ) | Schweden | 1,18 % | offen |
| 12. Mai 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,94 % | offen |
| 12. Mai 2025 | Lindab International AB | Schweden | 0,89 % | offen |
| 12. Mai 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Schweden | 0,88 % | offen |
| 12. Mai 2025 | Mips AB | Schweden | 0,86 % | offen |
| 12. Mai 2025 | JM AB | Schweden | 0,66 % | offen |
| 8. Mai 2025 | Lindab International AB | Schweden | 0,97 % | offen |
| 8. Mai 2025 | Grenke AG | Deutschland | 0,62 % | offen |
| 7. Mai 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,62 % | 15. Mai 2025 |
| 6. Mai 2025 | Lindab International AB | Schweden | 1,04 % | offen |
| 5. Mai 2025 | Thule Group AB | Schweden | 0,51 % | offen |
| 2. Mai 2025 | Nordic Semiconductor | Norwegen | 0,52 % | 7. Mai 2025 |
| 30. April 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,61 % | offen |
| 29. April 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,59 % | offen |
| 29. April 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 1,12 % | offen |
| 29. April 2025 | Munters Group AB | Schweden | 0,66 % | offen |
| 28. April 2025 | Boozt AB | Schweden | 1,35 % | offen |
| 28. April 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Schweden | 0,90 % | offen |
| 24. April 2025 | Yubico AB | Schweden | 0,72 % | offen |
| 23. April 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Schweden | 0,82 % | offen |
| 23. April 2025 | HMS Networks AB | Schweden | 0,52 % | offen |
| 22. April 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 2,19 % | offen |
| 16. April 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 2,27 % | offen |
| 15. April 2025 | TomTom N.V. | Niederlande | 2,36 % | offen |
| 14. April 2025 | Basic-Fit N.V. | Niederlande | 1,62 % | offen |
| 14. April 2025 | Mips AB | Schweden | 0,91 % | offen |
| 11. April 2025 | Basic-Fit N.V. | Niederlande | 1,57 % | offen |
| 11. April 2025 | HMS Networks AB | Schweden | 0,68 % | offen |
| 9. April 2025 | NCAB Group AB (publ) | Schweden | 1,23 % | offen |
| 9. April 2025 | Fugro N.V. | Niederlande | 1,03 % | offen |
| 9. April 2025 | Yubico AB | Schweden | 0,80 % | offen |
| 9. April 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Schweden | 0,76 % | offen |
| 8. April 2025 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,93 % | offen |
| 8. April 2025 | Mips AB | Schweden | 0,80 % | offen |
| 8. April 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 0,80 % | offen |
| 7. April 2025 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,85 % | offen |
| 7. April 2025 | Mips AB | Schweden | 0,76 % | offen |
| 7. April 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 0,67 % | offen |
| 4. April 2025 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,70 % | offen |
| 4. April 2025 | Mips AB | Schweden | 0,64 % | offen |
| 4. April 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Schweden | 0,55 % | offen |
| 3. April 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 3,01 % | 7. April 2025 |
| 3. April 2025 | HMS Networks AB | Schweden | 0,79 % | offen |
| 3. April 2025 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,61 % | offen |
| 2. April 2025 | Basic-Fit N.V. | Niederlande | 1,44 % | offen |
| 2. April 2025 | Lindab International AB | Schweden | 1,13 % | offen |
| 2. April 2025 | Grieg Seafood | Norwegen | 0,82 % | 3. April 2025 |
| 1. April 2025 | Fugro N.V. | Niederlande | 0,52 % | offen |
| 31. März 2025 | Hexagon Composites | Norwegen | 2,92 % | 1. April 2025 |
Fonds mit Leerverkäufen auf denselben Unternehmen
- Citadel Advisors LLC 8 gemeinsame Unternehmen
- PDT Partners, LLC 5 gemeinsame Unternehmen
- ActusRayPartners Limited 4 gemeinsame Unternehmen
- Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 4 gemeinsame Unternehmen
- Worldquant LLC 4 gemeinsame Unternehmen
- Acadian Asset Management LLC 3 gemeinsame Unternehmen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 3 gemeinsame Unternehmen
- Capital Fund Management SA 3 gemeinsame Unternehmen
- D E Shaw Co LP 3 gemeinsame Unternehmen
- Kintbury Capital LLP 3 gemeinsame Unternehmen
- Qube Research & Technologies Limited 3 gemeinsame Unternehmen
- AKO Capital LLP 2 gemeinsame Unternehmen