Startseite / Fonds / Darsana Capital Partners LP
Darsana Capital Partners LP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Darsana Capital Partners LP höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
158 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Zurückgezogen am |
|---|
| 22. Oktober 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,68 % | |
| 19. Oktober 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,71 % | |
| 18. Oktober 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,16 % | |
| 17. Oktober 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,56 % | |
| 12. Februar 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,92 % | |
| 9. Februar 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,88 % | |
| 23. Januar 2018 | Wirecard AG | Deutschland | 0,49 % | |
| 22. Januar 2018 | Wirecard AG | Deutschland | 0,65 % | |
| 19. Januar 2018 | Wirecard AG | Deutschland | 0,75 % | |
| 9. Januar 2018 | Wirecard AG | Deutschland | 1,03 % | |
| 8. Januar 2018 | Wirecard AG | Deutschland | 1,25 % | |
| 8. November 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,74 % | |
| 7. November 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,68 % | |
| 6. November 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,54 % | |
| 3. November 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,42 % | |
| 19. Oktober 2017 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 0,81 % | |
| 19. April 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,23 % | |
| 18. April 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,14 % | |
| 13. April 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,96 % | |
| 9. März 2017 | Admiral Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,45 % | |
| 8. März 2017 | Admiral Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,53 % | |
| 25. Januar 2017 | Wirecard AG | Deutschland | 1,41 % | |
| 20. Januar 2017 | Wirecard AG | Deutschland | 1,30 % | |
| 10. Januar 2017 | Wirecard AG | Deutschland | 0,89 % | |
| 15. Dezember 2016 | Wirecard AG | Deutschland | 1,20 % | |
| 8. November 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,37 % | 10. November 2016 |
| 4. November 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,69 % | 10. November 2016 |
| 2. November 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,78 % | 10. November 2016 |
| 31. August 2016 | Wirecard AG | Deutschland | 1,14 % | |
| 21. Juli 2016 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 0,72 % | |
| 15. Juli 2016 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,80 % | |
| 13. Juli 2016 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,70 % | |
| 13. Juli 2016 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 0,61 % | |
| 12. Juli 2016 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,65 % | |
| 11. Juli 2016 | WM Morrison Supermarkets | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 27. Juni 2016 | Admiral Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,68 % | |
| 24. Juni 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,81 % | 10. November 2016 |
| 24. Juni 2016 | Admiral Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,77 % | |
| 25. Mai 2016 | Wirecard AG | Deutschland | 1,00 % | |
| 3. Mai 2016 | Admiral Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,88 % | |
| 3. März 2016 | Wirecard AG | Deutschland | 0,90 % | |
| 4. Februar 2016 | Admiral Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,94 % | |
| 4. Februar 2016 | Wirecard AG | Deutschland | 0,80 % | |
| 3. Februar 2016 | Admiral Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,01 % | |
| 2. Februar 2016 | Wirecard AG | Deutschland | 0,70 % | |
| 1. Februar 2016 | Wirecard AG | Deutschland | 0,60 % | |
| 25. Januar 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,90 % | 10. November 2016 |
| 22. Januar 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,88 % | 10. November 2016 |
| 20. Januar 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,72 % | 10. November 2016 |
| 11. Januar 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Frankreich | 0,64 % | 10. November 2016 |
158 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Darsana Capital Partners LP, Daten vom 30. März 2026, https://www.quivad.de/detenteur/darsana-capital-partners-lp?page=3