Startseite / Fonds / D1 Capital Partners L.P.
D1 Capital Partners L.P.
LEI 5493004R1QTG26U4DV34 Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
1 offene Positionen
1 Märkte
30. Juli 2026 Letzte Meldung
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|---|---|---|
| Publicis Groupe SA | Frankreich | 1,02 % | 30. Juli 2026 |
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juli 2026 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 1,02 % | offen |
| 16. Juli 2026 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,95 % | offen |
| 19. Juni 2026 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,84 % | offen |
| 11. Juni 2026 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,74 % | offen |
| 5. Juni 2026 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,65 % | offen |
| 13. Februar 2026 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,59 % | offen |
| 11. Februar 2026 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,47 % | 13. Februar 2026 |
| 29. Januar 2026 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,58 % | 13. Februar 2026 |
| 23. Januar 2026 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,62 % | 13. Februar 2026 |
| 12. Dezember 2025 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,51 % | 13. Februar 2026 |
| 4. Juli 2025 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,49 % | 8. Juli 2025 |
| 16. Juni 2025 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,55 % | 8. Juli 2025 |
| 2. Juni 2025 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,49 % | 4. Juni 2025 |
| 24. April 2025 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,51 % | 4. Juni 2025 |
| 7. April 2025 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,46 % | 9. April 2025 |
| 5. Februar 2025 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,50 % | 9. April 2025 |
| 17. Juli 2024 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,41 % | 19. Juli 2024 |
| 25. Juni 2024 | Publicis Groupe SA | Frankreich | 0,50 % | 19. Juli 2024 |
| 29. Januar 2021 | Washington Prime Groupe Inc. | Irland | 0,00 % | offen |
| 28. Januar 2021 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,39 % | offen |
| 28. Januar 2021 | Washington Prime Groupe Inc. | Irland | 0,01 % | offen |
| 27. Januar 2021 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,74 % | offen |
| 27. Januar 2021 | Washington Prime Groupe Inc. | Irland | 0,02 % | offen |
| 18. Januar 2021 | Eutelsat Communications | Frankreich | 0,49 % | 20. Januar 2021 |
| 15. Januar 2021 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,17 % | offen |
| 5. Januar 2021 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,30 % | offen |
| 4. Januar 2021 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,22 % | offen |
| 23. Dezember 2020 | Washington Prime Groupe Inc. | Irland | 0,03 % | offen |
| 10. Dezember 2020 | Klepierre | Frankreich | 0,40 % | 14. Dezember 2020 |
| 9. Dezember 2020 | Klepierre | Frankreich | 0,50 % | 14. Dezember 2020 |
| 9. November 2020 | Klepierre | Frankreich | 0,62 % | 14. Dezember 2020 |
| 5. November 2020 | Klepierre | Frankreich | 0,80 % | 14. Dezember 2020 |
| 27. Oktober 2020 | Klepierre | Frankreich | 0,56 % | 14. Dezember 2020 |
| 26. Oktober 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,14 % | offen |
| 15. Oktober 2020 | Klepierre | Frankreich | 0,74 % | 14. Dezember 2020 |
| 18. September 2020 | Klepierre | Frankreich | 0,51 % | 14. Dezember 2020 |
| 4. September 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,20 % | offen |
| 3. September 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,11 % | offen |
| 27. August 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 1,07 % | offen |
| 24. August 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,96 % | offen |
| 14. August 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,84 % | offen |
| 14. August 2020 | Klepierre | Frankreich | 0,77 % | 14. Dezember 2020 |
| 13. August 2020 | Klepierre | Frankreich | 0,67 % | 14. Dezember 2020 |
| 12. August 2020 | Eutelsat Communications | Frankreich | 0,68 % | 20. Januar 2021 |
| 11. August 2020 | Eutelsat Communications | Frankreich | 0,51 % | 20. Januar 2021 |
| 4. August 2020 | Klepierre | Frankreich | 0,50 % | 14. Dezember 2020 |
| 15. Juli 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,75 % | offen |
| 8. Juli 2020 | Varta Aktiengesellschaft | Deutschland | 0,64 % | offen |
| 26. Juni 2020 | Luckin Coffee INC. | Deutschland | 0,00 % | offen |
| 25. Juni 2020 | Luckin Coffee INC. | Deutschland | 1,69 % | offen |
| 23. Juni 2020 | Luckin Coffee INC. | Deutschland | 1,98 % | offen |
| 15. Juni 2020 | Luckin Coffee INC. | Deutschland | 2,68 % | offen |
| 8. Juni 2020 | Luckin Coffee INC. | Deutschland | 1,84 % | offen |
| 5. Juni 2020 | Luckin Coffee INC. | Deutschland | 1,09 % | offen |
| 14. Mai 2020 | Eutelsat Communications | Frankreich | 0,46 % | 18. Mai 2020 |
| 13. Mai 2020 | Eutelsat Communications | Frankreich | 0,52 % | 18. Mai 2020 |
| 28. April 2020 | Arconic Corporation | Deutschland | 0,27 % | offen |
| 7. April 2020 | Talend S.A. | Deutschland | 0,28 % | offen |
| 6. April 2020 | Talend S.A. | Deutschland | 0,51 % | offen |
| 2. April 2020 | Talend S.A. | Deutschland | 1,17 % | offen |
| 2. April 2020 | Arconic Corporation | Deutschland | 0,95 % | offen |
| 26. März 2020 | Talend S.A. | Deutschland | 1,04 % | offen |
| 25. März 2020 | Talend S.A. | Deutschland | 0,95 % | offen |
| 23. März 2020 | Talend S.A. | Deutschland | 0,80 % | offen |
| 20. März 2020 | Talend S.A. | Deutschland | 0,72 % | offen |
| 16. März 2020 | Eutelsat Communications | Frankreich | 0,68 % | 18. Mai 2020 |
| 16. März 2020 | Talend S.A. | Deutschland | 0,54 % | offen |
| 13. März 2020 | EPR Properties | Deutschland | 0,48 % | offen |
| 12. März 2020 | EPR Properties | Deutschland | 0,55 % | offen |
| 11. März 2020 | EPR Properties | Deutschland | 0,83 % | offen |
| 9. März 2020 | EPR Properties | Deutschland | 0,98 % | offen |
| 6. März 2020 | EPR Properties | Deutschland | 1,06 % | offen |
| 5. März 2020 | EPR Properties | Deutschland | 1,22 % | offen |
| 4. März 2020 | EPR Properties | Deutschland | 1,84 % | offen |
| 3. März 2020 | EPR Properties | Deutschland | 1,94 % | offen |
| 2. März 2020 | EPR Properties | Deutschland | 2,07 % | offen |
| 28. Februar 2020 | EPR Properties | Deutschland | 2,26 % | offen |
| 27. Februar 2020 | EPR Properties | Deutschland | 2,40 % | offen |
| 26. Februar 2020 | EPR Properties | Deutschland | 2,70 % | offen |
| 26. Februar 2020 | Cimpress PLC | Deutschland | 1,20 % | 26. Februar 2020 |
| 21. Februar 2020 | EPR Properties | Deutschland | 2,90 % | offen |
| 20. Februar 2020 | EPR Properties | Deutschland | 2,77 % | offen |
| 20. Februar 2020 | Jinkosolar Holding CO., LTD. | Deutschland | 0,50 % | 20. Februar 2020 |
| 18. Februar 2020 | EPR Properties | Deutschland | 2,67 % | offen |
| 18. Februar 2020 | Eutelsat Communications | Frankreich | 0,75 % | 18. Mai 2020 |
| 17. Februar 2020 | Eutelsat Communications | Frankreich | 0,58 % | 18. Mai 2020 |
| 14. Februar 2020 | EPR Properties | Deutschland | 2,51 % | offen |
| 13. Februar 2020 | EPR Properties | Deutschland | 2,47 % | offen |
| 10. Februar 2020 | EPR Properties | Deutschland | 2,39 % | offen |
| 30. Januar 2020 | Cimpress PLC | Deutschland | 1,59 % | offen |
| 13. Januar 2020 | Cimpress PLC | Deutschland | 1,21 % | offen |
| 10. Januar 2020 | Cimpress PLC | Deutschland | 1,38 % | offen |
| 2. Januar 2020 | Societe BIC | Frankreich | 0,46 % | 6. Januar 2020 |
| 23. Dezember 2019 | Societe BIC | Frankreich | 0,58 % | 6. Januar 2020 |
| 20. Dezember 2019 | Cimpress PLC | Deutschland | 1,46 % | offen |
| 20. Dezember 2019 | Societe BIC | Frankreich | 0,69 % | 6. Januar 2020 |
| 19. Dezember 2019 | Cimpress PLC | Deutschland | 1,26 % | offen |
| 18. Dezember 2019 | Cimpress PLC | Deutschland | 0,96 % | offen |
| 18. Dezember 2019 | Societe BIC | Frankreich | 0,77 % | 6. Januar 2020 |
| 17. Dezember 2019 | Societe BIC | Frankreich | 0,99 % | 6. Januar 2020 |
| 16. Dezember 2019 | Cimpress PLC | Deutschland | 0,89 % | offen |
| 3. Dezember 2019 | Societe BIC | Frankreich | 1,06 % | 6. Januar 2020 |
| 8. November 2019 | Societe BIC | Frankreich | 1,21 % | 6. Januar 2020 |
| 8. November 2019 | Huya INC. | Deutschland | 0,45 % | offen |
| 7. November 2019 | Societe BIC | Frankreich | 1,19 % | 6. Januar 2020 |
| 6. November 2019 | Societe BIC | Frankreich | 0,99 % | 6. Januar 2020 |
| 28. Oktober 2019 | Societe BIC | Frankreich | 0,81 % | 6. Januar 2020 |
| 23. Oktober 2019 | Societe BIC | Frankreich | 0,79 % | 6. Januar 2020 |
| 16. September 2019 | Huya INC. | Deutschland | 0,55 % | offen |
| 19. Juni 2019 | Societe BIC | Frankreich | 0,66 % | 6. Januar 2020 |
| 17. Juni 2019 | Societe BIC | Frankreich | 0,53 % | 6. Januar 2020 |
| 20. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,37 % | offen |
| 19. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,70 % | offen |
| 18. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,82 % | offen |
| 18. März 2019 | Adidas AG | Deutschland | 0,49 % | offen |
| 15. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,07 % | offen |
| 13. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,39 % | offen |
| 11. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,43 % | offen |
| 7. März 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,84 % | offen |
| 6. März 2019 | Adidas AG | Deutschland | 0,50 % | offen |
| 28. Februar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 2,06 % | offen |
| 21. Februar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 2,41 % | offen |
| 13. Februar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 2,63 % | offen |
| 12. Februar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 2,54 % | offen |
| 1. Februar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 2,47 % | offen |
| 25. Januar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 2,62 % | offen |
| 24. Januar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 2,35 % | offen |
| 16. Januar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 2,01 % | offen |
| 11. Januar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,73 % | offen |
| 9. Januar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,60 % | offen |
| 4. Januar 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,34 % | offen |
| 19. Dezember 2018 | Siltronic AG | Deutschland | 0,95 % | offen |
| 3. Dezember 2018 | Siltronic AG | Deutschland | 1,16 % | offen |
| 27. November 2018 | Siltronic AG | Deutschland | 0,92 % | offen |
| 20. November 2018 | Siltronic AG | Deutschland | 0,41 % | offen |
| 12. November 2018 | Siltronic AG | Deutschland | 0,51 % | offen |
| 23. Oktober 2018 | Siltronic AG | Deutschland | 0,78 % | offen |
| 17. Oktober 2018 | Siltronic AG | Deutschland | 0,95 % | offen |
| 16. Oktober 2018 | Siltronic AG | Deutschland | 0,78 % | offen |
| 12. Oktober 2018 | Siltronic AG | Deutschland | 0,57 % | offen |
Fonds mit Leerverkäufen auf denselben Unternehmen
- Citadel Advisors LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Contour Asset Management LLC 1 gemeinsames Unternehmen
- Marshall Wace LLP 1 gemeinsames Unternehmen
- Steadfast Capital Management LP 1 gemeinsames Unternehmen