Startseite / Fonds / CIGOGNE Management S.A.
CIGOGNE Management S.A.
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Die Bewegungen zu CIGOGNE Management S.A. per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Dezember 2020 | Alstom | Frankreich | 0,02 % | 9. Dezember 2020 | AMF |
| 26. November 2020 | Alstom | Frankreich | 0,56 % | 9. Dezember 2020 | |
| 20. August 2020 | Qiagen N.V. | Niederlande | 0,48 % | ||
| 23. Juli 2020 | Qiagen N.V. | Niederlande | 0,53 % | ||
| 18. Februar 2019 | SAS AB | Schweden | 0,00 % | ||
| 6. Februar 2019 | SAS AB | Schweden | 0,51 % | ||
| 5. Februar 2019 | SAS AB | Schweden | 0,51 % | ||
| 18. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,00 % | ||
| 15. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 2,44 % | ||
| 14. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 2,44 % | ||
| 12. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 2,25 % | ||
| 11. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 1,97 % | ||
| 10. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 1,66 % | ||
| 9. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 1,15 % | ||
| 8. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,78 % | ||
| 7. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,78 % | ||
| 5. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,69 % | ||
| 4. Oktober 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Schweden | 0,69 % | ||
| 16. April 2018 | Altran Technologies | Frankreich | 0,00 % | 18. April 2018 | |
| 5. April 2018 | Altran Technologies | Frankreich | 0,95 % | 18. April 2018 | |
| 4. April 2018 | Altran Technologies | Frankreich | 0,60 % | 18. April 2018 | |
| 27. März 2018 | Buwog AG | Österreich | 0,00 % | ||
| 23. Februar 2018 | Buwog AG | Österreich | 0,60 % | ||
| 14. November 2017 | SAS AB | Schweden | 0,00 % | ||
| 5. Oktober 2017 | SAS AB | Schweden | 0,50 % | ||
| 4. Oktober 2017 | SAS AB | Schweden | 0,50 % | ||
| 4. Mai 2017 | Pierre et Vacances | Frankreich | 0,45 % | 8. Mai 2017 | |
| 22. Februar 2017 | Unicredit SPA | Italien | 0,00 % | ||
| 17. Februar 2017 | Unicredit SPA | Italien | 0,81 % | ||
| 16. Februar 2017 | Unicredit SPA | Italien | 0,71 % | ||
| 15. Februar 2017 | Unicredit SPA | Italien | 0,67 % | ||
| 14. Februar 2017 | Unicredit SPA | Italien | 0,66 % | ||
| 13. Februar 2017 | Unicredit SPA | Italien | 0,51 % | ||
| 20. Januar 2017 | Pierre et Vacances | Frankreich | 0,50 % | 8. Mai 2017 | |
| 17. Januar 2017 | Diös Fastigheter AB | Schweden | 0,53 % | ||
| 16. Januar 2017 | Diös Fastigheter AB | Schweden | 0,53 % | ||
| 9. November 2016 | Amplifon SPA | Italien | 0,00 % | ||
| 23. Juni 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 0,00 % | ||
| 16. Juni 2016 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italien | 0,76 % | ||
| 30. Mai 2016 | Castellum Aktiebolag | Schweden | 0,74 % | ||
| 29. Mai 2016 | Castellum Aktiebolag | Schweden | 0,74 % | ||
| 4. Mai 2016 | Amplifon SPA | Italien | 0,51 % |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
42 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, CIGOGNE Management S.A., Daten vom 7. Dezember 2020, https://www.quivad.de/detenteur/cigogne-management-s-a