Startseite / Fonds / Brightsphere INC.
Brightsphere INC.
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Brightsphere INC. höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
135 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 19. April 2018 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 1,80 % | |
| 16. April 2018 | Smart Metering Systems PLC | Vereinigtes Königreich | 0,71 % | |
| 6. April 2018 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 1,74 % | |
| 3. April 2018 | BIO-ON spa | Italien | 0,52 % | |
| 20. März 2018 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 1,50 % | |
| 7. März 2018 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 1,44 % | |
| 7. März 2018 | Dignity PLC | Vereinigtes Königreich | 0,73 % | |
| 1. März 2018 | Smart Metering Systems PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 1. März 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 0,40 % | 5. März 2018 |
| 26. Februar 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 0,53 % | 5. März 2018 |
| 12. Februar 2018 | Dignity PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 9. Februar 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 0,67 % | 5. März 2018 |
| 5. Februar 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 0,79 % | 5. März 2018 |
| 5. Februar 2018 | Cairn Homes PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | |
| 5. Februar 2018 | Smart Metering Systems PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 2. Februar 2018 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 1,31 % | |
| 2. Februar 2018 | Cairn Homes PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | |
| 2. Februar 2018 | Dignity PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 30. Januar 2018 | Cairn Homes PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | |
| 29. Januar 2018 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 1,24 % | |
| 26. Januar 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 0,89 % | 5. März 2018 |
| 22. Januar 2018 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 1,14 % | |
| 22. Januar 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 0,97 % | 5. März 2018 |
| 12. Januar 2018 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 1,16 % | 5. März 2018 |
| 9. Januar 2018 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 1,02 % | |
| 4. Januar 2018 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 0,92 % | |
| 15. Dezember 2017 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 1,25 % | 5. März 2018 |
| 14. Dezember 2017 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 0,96 % | 5. März 2018 |
| 13. Dezember 2017 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 0,87 % | 5. März 2018 |
| 4. Dezember 2017 | Mauna KEA Technologies | Frankreich | 0,63 % | 5. März 2018 |
| 28. November 2017 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 0,72 % | |
| 10. November 2017 | Interserve PLC | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | |
| 27. Oktober 2017 | NCC Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 2. Oktober 2017 | Cairn Homes PLC | Vereinigtes Königreich | 0,65 % | |
| 2. Oktober 2017 | NCC Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,56 % | |
135 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Brightsphere INC., Daten vom 31. März 2021, https://www.quivad.de/detenteur/brightsphere-inc?page=3