Startseite / Fonds / BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Elis | Frankreich | 0,74 % | 22. September 2026 |
Die Bewegungen zu BNP Paribas SA höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. April 2021 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 0,55 % | ||
| 22. April 2021 | TUI AG | Deutschland | 0,49 % | ||
| 20. April 2021 | Neoen | Frankreich | 1,04 % | 11. Februar 2022 | |
| 16. April 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,84 % | 28. Juni 2021 | |
| 15. April 2021 | TUI AG | Deutschland | 0,51 % | ||
| 14. April 2021 | Neoen | Frankreich | 1,14 % | 11. Februar 2022 | |
| 14. April 2021 | Delivery Hero SE | Deutschland | 0,50 % | ||
| 9. April 2021 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 0,69 % | ||
| 9. April 2021 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 0,56 % | ||
| 8. April 2021 | Neoen | Frankreich | 1,42 % | 11. Februar 2022 | |
| 8. April 2021 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 0,73 % | ||
| 7. April 2021 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 0,69 % | ||
| 5. April 2021 | Neoen | Frankreich | 1,51 % | 11. Februar 2022 | |
| 5. April 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,90 % | 28. Juni 2021 | |
| 5. April 2021 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanien | 0,61 % | ||
| 5. April 2021 | Nacon | Frankreich | 0,49 % | 7. April 2021 | AMF |
| 31. März 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,89 % | 28. Juni 2021 | |
| 31. März 2021 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 0,71 % | ||
| 31. März 2021 | Nacon | Frankreich | 0,50 % | 7. April 2021 | |
| 30. März 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,90 % | 28. Juni 2021 | |
| 26. März 2021 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 0,67 % | ||
| 25. März 2021 | Neoen | Frankreich | 1,29 % | 11. Februar 2022 | |
| 25. März 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,89 % | 28. Juni 2021 | |
| 25. März 2021 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 0,58 % | ||
| 24. März 2021 | Neoen | Frankreich | 1,39 % | 11. Februar 2022 | |
| 23. März 2021 | Neoen | Frankreich | 1,43 % | 11. Februar 2022 | |
| 22. März 2021 | Neoen | Frankreich | 1,55 % | 11. Februar 2022 | |
| 19. März 2021 | Neoen | Frankreich | 1,28 % | 11. Februar 2022 | |
| 19. März 2021 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 0,62 % | ||
| 10. März 2021 | Audax Renovables, S.A. | Spanien | 0,51 % | ||
| 5. März 2021 | Neoen | Frankreich | 1,44 % | 11. Februar 2022 | |
| 2. März 2021 | Neoen | Frankreich | 1,39 % | 11. Februar 2022 | |
| 2. März 2021 | Nacon | Frankreich | 0,49 % | 4. März 2021 | |
| 25. Februar 2021 | Neoen | Frankreich | 1,41 % | 11. Februar 2022 | |
| 24. Februar 2021 | Neoen | Frankreich | 1,39 % | 11. Februar 2022 | |
| 18. Februar 2021 | Nacon | Frankreich | 0,53 % | 4. März 2021 | |
| 16. Februar 2021 | Neoen | Frankreich | 1,44 % | 11. Februar 2022 | |
| 12. Februar 2021 | Neoen | Frankreich | 1,33 % | 11. Februar 2022 | |
| 12. Februar 2021 | Delivery Hero SE | Deutschland | 0,50 % | ||
| 9. Februar 2021 | Neoen | Frankreich | 1,08 % | 11. Februar 2022 | |
| 5. Februar 2021 | Delivery Hero SE | Deutschland | 0,56 % | ||
| 28. Januar 2021 | Neoen | Frankreich | 0,92 % | 11. Februar 2022 | |
| 28. Januar 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,90 % | 28. Juni 2021 | |
| 27. Januar 2021 | Neoen | Frankreich | 0,89 % | 11. Februar 2022 | |
| 27. Januar 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,88 % | 28. Juni 2021 | |
| 21. Januar 2021 | Neoen | Frankreich | 0,92 % | 11. Februar 2022 | |
| 21. Januar 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,90 % | 28. Juni 2021 | |
| 15. Januar 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,89 % | 28. Juni 2021 | |
| 14. Januar 2021 | Delivery Hero SE | Deutschland | 0,62 % | ||
| 7. Januar 2021 | Rémy Cointreau | Frankreich | 0,90 % | 28. Juni 2021 |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht. Dokumente erfasst für Positionen bis zum 26. August 2026.
1.756 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, BNP Paribas SA, Daten vom 22. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/bnp-paribas-sa?page=4