Startseite / Fonds / Adage Capital Management, L.P.
Adage Capital Management, L.P.
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Adage Capital Management, L.P. höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
865 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Zurückgezogen am |
|---|
| 30. Oktober 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,92 % | |
| 25. Oktober 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,47 % | |
| 24. Oktober 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,58 % | |
| 24. Oktober 2018 | Klöckner & CO SE | Deutschland | 0,49 % | |
| 23. Oktober 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,66 % | |
| 16. Oktober 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,82 % | |
| 16. Oktober 2018 | Hugo Boss AG | Deutschland | 0,53 % | |
| 10. Oktober 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,79 % | |
| 5. Oktober 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,79 % | |
| 5. Oktober 2018 | Umicore | Belgien | 0,52 % | 8. Oktober 2018 |
| 1. Oktober 2018 | Klöckner & CO SE | Deutschland | 0,60 % | |
| 28. September 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,85 % | |
| 27. September 2018 | Klöckner & CO SE | Deutschland | 0,50 % | |
| 26. September 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | |
| 21. September 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,95 % | |
| 18. September 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,80 % | |
| 14. September 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,75 % | |
| 11. September 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,79 % | |
| 10. September 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,62 % | |
| 6. September 2018 | Umicore | Belgien | 0,67 % | 5. Oktober 2018 |
| 6. September 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,57 % | |
| 4. September 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,62 % | |
| 17. August 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | |
| 17. August 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,70 % | |
| 9. August 2018 | Umicore | Belgien | 0,71 % | 6. September 2018 |
| 6. August 2018 | Umicore | Belgien | 0,61 % | 9. August 2018 |
| 31. Juli 2018 | Umicore | Belgien | 0,57 % | 6. August 2018 |
| 24. Juli 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,62 % | |
| 19. Juli 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,52 % | |
| 13. Juli 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,78 % | |
| 9. Juli 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,48 % | |
| 5. Juli 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,53 % | |
| 2. Juli 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,83 % | |
| 21. Juni 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,78 % | |
| 21. Juni 2018 | KAZ Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,44 % | |
| 18. Juni 2018 | KAZ Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,67 % | |
| 15. Juni 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,89 % | |
| 15. Juni 2018 | KAZ Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,72 % | |
| 15. Juni 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,39 % | |
| 14. Juni 2018 | KAZ Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,83 % | |
| 12. Juni 2018 | KAZ Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,96 % | |
| 12. Juni 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,69 % | |
| 7. Juni 2018 | KAZ Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 1,01 % | |
| 28. Mai 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,85 % | |
| 7. Mai 2018 | Solvay SA | Belgien | 0,58 % | 22. Mai 2018 |
| 24. April 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,76 % | |
| 20. April 2018 | Wacker Chemie AG | Deutschland | 0,85 % | |
| 13. April 2018 | Anglo American PLC | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | |
| 13. April 2018 | KAZ Minerals PLC | Vereinigtes Königreich | 0,90 % | |
| 13. April 2018 | Nokian Renkaat OYJ | Finnland | 0,49 % | |
865 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Adage Capital Management, L.P., Daten vom 16. Oktober 2025, https://www.quivad.de/detenteur/adage-capital-management-l-p?page=3