Startseite / Deutschland / zooplus AG
zooplus AG
Leerverkaufsposition gemeldet zum 18. September 2017.
0,53 % des Kapitals leerverkauft
1 meldende Fonds
271 erfasste Meldungen
DE0005111702 ISIN
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
0 %0,2 %0,4 %0,6 %
Okt. 2025Jan. 2026Apr. 2026Juli 2026
2. November 2012 heute
Offene Positionen
| Fonds | Zwölf Monate | % des Kapitals | Im Jahr | Seit |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 0,53 % | unverändert | 18. September 2017 |
Umgekehrt: die Fonds, die zooplus AG halten Titelia
Verlauf der Meldungen
| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| 11. Juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | offen |
| 3. Juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | offen |
| 3. Juli 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,51 % | offen |
| 28. Juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,72 % | offen |
| 26. Juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | offen |
| 15. Juni 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,42 % | offen |
| 12. Juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | offen |
| 12. Juni 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,49 % | offen |
| 8. Juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,68 % | offen |
| 7. Juni 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,59 % | offen |
| 30. Mai 2018 | Worldquant, LLC | 0,72 % | offen |
| 30. Mai 2018 | Marshall Wace LLP | 0,48 % | offen |
| 29. Mai 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,50 % | offen |
| 23. Mai 2018 | Worldquant, LLC | 0,60 % | offen |
| 22. Mai 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,72 % | offen |
| 22. Mai 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,68 % | offen |
| 18. Mai 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,96 % | offen |
| 14. Mai 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | offen |
| 11. Mai 2018 | Worldquant, LLC | 0,50 % | offen |
| 4. Mai 2018 | Worldquant, LLC | 0,48 % | offen |
| 25. April 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 1,05 % | offen |
| 20. April 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,99 % | offen |
| 19. April 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 1,01 % | offen |
| 19. April 2018 | Marshall Wace LLP | 0,68 % | offen |
| 19. April 2018 | Worldquant, LLC | 0,50 % | offen |
| 16. April 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,48 % | offen |
| 10. April 2018 | Marshall Wace LLP | 0,71 % | offen |
| 4. April 2018 | Marshall Wace LLP | 0,64 % | offen |
| 3. April 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 1,10 % | offen |
| 3. April 2018 | TT International | 0,19 % | offen |
| 29. März 2018 | TT International | 0,52 % | offen |
| 28. März 2018 | Otus Capital Management Limited | 0,53 % | offen |
| 28. März 2018 | Marshall Wace LLP | 0,52 % | offen |
| 27. März 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 1,18 % | offen |
| 23. März 2018 | TT International | 0,61 % | offen |
| 23. März 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,50 % | offen |
| 16. März 2018 | TT International | 0,57 % | offen |
| 9. März 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 1,08 % | offen |
| 27. Februar 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 1,29 % | offen |
| 6. Februar 2018 | TT International | 0,67 % | offen |
| 12. Januar 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 1,11 % | offen |
| 27. Dezember 2017 | Worldquant, LLC | 0,49 % | offen |
| 19. Dezember 2017 | Worldquant, LLC | 0,59 % | offen |
| 12. Dezember 2017 | Otus Capital Management Limited | 0,62 % | offen |
| 11. Dezember 2017 | Otus Capital Management Limited | 0,56 % | offen |
| 29. November 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,46 % | offen |
| 24. November 2017 | Worldquant, LLC | 0,60 % | offen |
| 21. November 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 1,01 % | offen |
| 20. November 2017 | Worldquant, LLC | 0,52 % | offen |
| 20. November 2017 | Carmignac Gestion | 0,48 % | offen |
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Deutschland
- TUI AG 9,00 % des Kapitals leerverkauft
- AUTO1 Group SE 7,29 % des Kapitals leerverkauft
- HelloFresh SE 7,00 % des Kapitals leerverkauft
- Gerresheimer AG 6,46 % des Kapitals leerverkauft
- Hugo Boss AG 6,18 % des Kapitals leerverkauft
- Cancom SE 5,46 % des Kapitals leerverkauft
- PVA TePla AG 5,30 % des Kapitals leerverkauft
- Zalando SE 5,23 % des Kapitals leerverkauft
- LANXESS Aktiengesellschaft 5,11 % des Kapitals leerverkauft
- TAG Immobilien AG 4,99 % des Kapitals leerverkauft
- Tamboran Resources Corp. 4,96 % des Kapitals leerverkauft
- Kontron AG 4,94 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, zooplus AG, Quelle Bundesanzeiger, Daten vom 18. September 2017, https://www.quivad.de/action/zooplus-ag?page=4