Startseite / Frankreich / Publicis Groupe SA
Publicis Groupe SA
Leerverkaufsposition gemeldet zum 15. September 2026.
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
1. November 2012 heute
Offene Positionen
| Fonds | Zwölf Monate | % des Kapitals | Im Jahr | Seit | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 Capital Partners L.P. | 1,02 % | neu | 30. Juli 2026 | AMF | |
| Contour Asset Management LLC | 1,00 % | neu | 8. September 2026 | ||
| AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | neu | 15. September 2026 |
In den USA PGPEF (OTC): 766.746 Aktien leerverkauft zum 30. September 2026. Die FINRA nennt keine Fonds.
Umgekehrt: die Fonds, die Aktien von Publicis Groupe SA halten Titelia
Die Bewegungen zu Publicis Groupe SA höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| 12. Mai 2014 | AQR Capital Management, LLC | 1,17 % | 28. Mai 2014 | |
| 9. Mai 2014 | AQR Capital Management, LLC | 1,27 % | 28. Mai 2014 | |
| 9. Mai 2014 | UBS O'Connor LLC | 0,47 % | 13. Mai 2014 | |
| 9. Mai 2014 | Alpine Heritage, L.P. | 0,43 % | 12. Mai 2014 | |
| 30. April 2014 | Alpine Heritage, L.P. | 0,88 % | 12. Mai 2014 | |
| 25. April 2014 | Alpine Heritage, L.P. | 0,99 % | 12. Mai 2014 | |
| 15. April 2014 | Alpine Heritage, L.P. | 1,06 % | 12. Mai 2014 | |
| 11. April 2014 | Alpine Heritage, L.P. | 1,11 % | 12. Mai 2014 | |
| 10. April 2014 | AQR Capital Management, LLC | 1,31 % | 28. Mai 2014 | |
| 26. März 2014 | UBS O'Connor LLC | 0,50 % | 13. Mai 2014 | |
| 14. Februar 2014 | Alpine Heritage, L.P. | 1,01 % | 12. Mai 2014 | |
| 7. Februar 2014 | AQR Capital Management, LLC | 1,22 % | 28. Mai 2014 | |
| 22. Januar 2014 | BNP Paribas SA | 1,07 % | 23. Juli 2015 | |
| 16. Januar 2014 | Alpine Heritage, L.P. | 0,91 % | 12. Mai 2014 | |
| 6. Januar 2014 | Alpine Heritage, L.P. | 0,80 % | 12. Mai 2014 | |
| 23. Dezember 2013 | Alpine Heritage, L.P. | 0,75 % | 12. Mai 2014 | |
| 17. Dezember 2013 | AQR Capital Management, LLC | 1,11 % | 28. Mai 2014 | |
| 22. November 2013 | AQR Capital Management, LLC | 1,01 % | 28. Mai 2014 | |
| 12. November 2013 | AQR Capital Management, LLC | 0,90 % | 28. Mai 2014 | |
| 6. November 2013 | AQR Capital Management, LLC | 0,84 % | 28. Mai 2014 | |
| 5. November 2013 | BNP Paribas SA | 1,14 % | 23. Juli 2015 | |
| 4. November 2013 | Alpine Heritage, L.P. | 0,61 % | 12. Mai 2014 | |
| 1. November 2013 | AQR Capital Management, LLC | 0,74 % | 28. Mai 2014 | |
| 28. Oktober 2013 | BNP Paribas SA | 1,07 % | 23. Juli 2015 | |
| 25. Oktober 2013 | Alpine Heritage, L.P. | 0,51 % | 12. Mai 2014 | |
| 23. Oktober 2013 | BNP Paribas SA | 1,11 % | 23. Juli 2015 | |
| 15. Oktober 2013 | BNP Paribas SA | 0,73 % | 23. Juli 2015 | |
| 11. Oktober 2013 | AQR Capital Management, LLC | 0,62 % | 28. Mai 2014 | |
| 9. Oktober 2013 | AQR Capital Management, LLC | 0,56 % | 28. Mai 2014 | |
| 4. Oktober 2013 | Natixis | 1,94 % | 13. Juli 2015 | |
| 25. September 2013 | ABC Arbitrage Asset Management | 0,01 % | 25. Januar 2016 | |
| 20. September 2013 | ABC Arbitrage Asset Management | 0,81 % | 25. Januar 2016 | |
| 4. September 2013 | Natixis | 1,76 % | 13. Juli 2015 | |
| 2. September 2013 | BNP Paribas SA | 0,68 % | 23. Juli 2015 | |
| 30. August 2013 | ABC Arbitrage Asset Management | 0,70 % | 25. Januar 2016 | |
| 27. August 2013 | ABC Arbitrage Asset Management | 0,60 % | 25. Januar 2016 | |
| 22. August 2013 | ABC Arbitrage Asset Management | 0,52 % | 25. Januar 2016 | |
| 4. Juli 2013 | Natixis | 2,05 % | 13. Juli 2015 | |
| 4. Juni 2013 | Natixis | 1,96 % | 13. Juli 2015 | |
| 29. Mai 2013 | BNP Paribas SA | 0,76 % | 23. Juli 2015 | |
| 20. Mai 2013 | BNP Paribas SA | 0,69 % | 23. Juli 2015 | |
| 4. Februar 2013 | Natixis | 2,01 % | 13. Juli 2015 | |
| 29. Januar 2013 | BNP Paribas SA | 0,78 % | 23. Juli 2015 | |
| 24. Januar 2013 | BNP Paribas SA | 0,83 % | 23. Juli 2015 | |
| 30. November 2012 | BNP Paribas SA | 0,79 % | 23. Juli 2015 | |
| 5. November 2012 | Natixis | 1,97 % | 13. Juli 2015 | |
| 1. November 2012 | BNP Paribas SA | 0,81 % | 23. Juli 2015 |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht. Dokumente erfasst für Positionen bis zum 26. August 2026.
397 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Fonds, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Frankreich
- Renault 11,60 % des Kapitals leerverkauft
- Valeo 11,47 % des Kapitals leerverkauft
- Ubisoft Entertainment 10,77 % des Kapitals leerverkauft
- Viridien 10,49 % des Kapitals leerverkauft
- FDJ United 6,58 % des Kapitals leerverkauft
- Teleperformance 5,88 % des Kapitals leerverkauft
- Abivax 5,53 % des Kapitals leerverkauft
- Alstom 4,98 % des Kapitals leerverkauft
- Rémy Cointreau 4,66 % des Kapitals leerverkauft
- Atos Group 3,73 % des Kapitals leerverkauft
- DBV Technologies 3,39 % des Kapitals leerverkauft
- Gecina 3,32 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Publicis Groupe SA, Quelle AMF, Daten vom 15. September 2026, https://www.quivad.de/action/publicis-groupe-sa?page=8