Startseite / Deutschland / HelloFresh SE
HelloFresh SE
Leerverkaufsposition gemeldet zum 12. August 2026.
7,00 % des Kapitals leerverkauft
7 meldende Fonds
263 erfasste Meldungen
DE000A161408 ISIN
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
0 %2,5 %5 %7,5 %10 %
Okt. 2025Jan. 2026Apr. 2026Juli 2026
3. August 2018 heute
Offene Positionen
| Fonds | Zwölf Monate | % des Kapitals | Im Jahr | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 2,15 % | -0,13 Pp | 12. August 2026 | |
| SIH Partners, LLLP | 1,20 % | neu | 11. August 2026 | |
| Tages Capital LLP | 1,11 % | neu | 7. August 2026 | |
| Walleye Capital LLC | 0,77 % | neu | 10. August 2026 | |
| Capital Fund Management SA | 0,71 % | neu | 10. August 2026 | |
| Acadian Asset Management LLC | 0,56 % | neu | 7. August 2026 | |
| Tudor Capital Europe LLP | 0,50 % | neu | 4. August 2026 |
Umgekehrt: die Fonds, die HelloFresh SE halten Titelia
Verlauf der Meldungen
| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| 28. Dezember 2020 | Scopia Capital Management LP | 0,48 % | offen |
| 18. Dezember 2020 | Marshall Wace LLP | 0,49 % | offen |
| 14. Dezember 2020 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | offen |
| 11. Dezember 2020 | Tiger Global Management, LLC | 2,58 % | offen |
| 11. Dezember 2020 | Marshall Wace LLP | 0,64 % | offen |
| 11. Dezember 2020 | Scopia Capital Management LP | 0,58 % | offen |
| 10. Dezember 2020 | Marshall Wace LLP | 0,72 % | offen |
| 4. Dezember 2020 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | offen |
| 1. Dezember 2020 | Palestra Capital Management LLC | 0,28 % | offen |
| 30. November 2020 | Lone Pine Capital LLC | 0,89 % | offen |
| 26. November 2020 | Marshall Wace LLP | 0,52 % | offen |
| 10. November 2020 | Tiger Global Management, LLC | 2,39 % | offen |
| 10. November 2020 | Lone Pine Capital LLC | 1,08 % | offen |
| 9. November 2020 | Scopia Capital Management LP | 0,61 % | offen |
| 5. November 2020 | Palestra Capital Management LLC | 0,59 % | offen |
| 4. November 2020 | Palestra Capital Management LLC | 0,62 % | offen |
| 28. Oktober 2020 | Scopia Capital Management LP | 0,52 % | offen |
| 26. Oktober 2020 | Lone Pine Capital LLC | 1,12 % | offen |
| 23. Oktober 2020 | Lone Pine Capital LLC | 1,05 % | offen |
| 22. Oktober 2020 | Lone Pine Capital LLC | 0,97 % | offen |
| 16. Oktober 2020 | Tiger Global Management, LLC | 2,60 % | offen |
| 16. Oktober 2020 | Lone Pine Capital LLC | 0,76 % | offen |
| 28. September 2020 | Scopia Capital Management LP | 0,49 % | offen |
| 17. September 2020 | Palestra Capital Management LLC | 0,73 % | offen |
| 16. September 2020 | Palestra Capital Management LLC | 0,64 % | offen |
| 15. September 2020 | Palestra Capital Management LLC | 0,50 % | offen |
| 10. September 2020 | Scopia Capital Management LP | 0,51 % | offen |
| 9. September 2020 | Lone Pine Capital LLC | 0,66 % | offen |
| 8. September 2020 | Lone Pine Capital LLC | 0,52 % | offen |
| 4. September 2020 | Scopia Capital Management LP | 0,66 % | offen |
| 3. September 2020 | Scopia Capital Management LP | 0,58 % | offen |
| 18. August 2020 | Tiger Global Management, LLC | 2,46 % | offen |
| 31. Juli 2020 | Tiger Global Management, LLC | 2,58 % | offen |
| 29. Juli 2020 | Tiger Global Management, LLC | 2,49 % | offen |
| 28. Juli 2020 | Tiger Global Management, LLC | 2,25 % | offen |
| 15. Juli 2020 | Tiger Global Management, LLC | 2,03 % | offen |
| 14. Juli 2020 | Tiger Global Management, LLC | 1,99 % | offen |
| 8. Juli 2020 | Tiger Global Management, LLC | 1,86 % | offen |
| 8. Juli 2020 | Eminence Capital, LP | 0,48 % | offen |
| 6. Juli 2020 | Eminence Capital, LP | 0,59 % | offen |
| 1. Juli 2020 | Tiger Global Management, LLC | 1,71 % | offen |
| 30. Juni 2020 | Tiger Global Management, LLC | 1,66 % | offen |
| 26. Juni 2020 | Eminence Capital, LP | 0,68 % | offen |
| 9. Juni 2020 | Eminence Capital, LP | 0,77 % | offen |
| 5. Juni 2020 | Eminence Capital, LP | 0,62 % | offen |
| 3. Juni 2020 | Tiger Global Management, LLC | 1,54 % | offen |
| 2. Juni 2020 | Tiger Global Management, LLC | 1,44 % | offen |
| 29. Mai 2020 | Tiger Global Management, LLC | 1,34 % | offen |
| 28. Mai 2020 | Tiger Global Management, LLC | 1,22 % | offen |
| 27. Mai 2020 | Tiger Global Management, LLC | 0,92 % | offen |
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Deutschland
- TUI AG 9,00 % des Kapitals leerverkauft
- AUTO1 Group SE 7,29 % des Kapitals leerverkauft
- Hugo Boss AG 6,18 % des Kapitals leerverkauft
- Gerresheimer AG 5,98 % des Kapitals leerverkauft
- Cancom SE 5,46 % des Kapitals leerverkauft
- PVA TePla AG 5,30 % des Kapitals leerverkauft
- Zalando SE 5,22 % des Kapitals leerverkauft
- LANXESS Aktiengesellschaft 5,11 % des Kapitals leerverkauft
- Tamboran Resources Corp. 4,96 % des Kapitals leerverkauft
- Kontron AG 4,94 % des Kapitals leerverkauft
- Aeluma, INC. 4,82 % des Kapitals leerverkauft
- Cardlytics, INC. 4,63 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, HelloFresh SE, Quelle Bundesanzeiger, Daten vom 12. August 2026, https://www.quivad.de/action/hellofresh-se?page=4