Startseite / Frankreich / Air France-KLM
Air France-KLM
Leerverkaufsposition gemeldet zum 21. September 2026.
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
31. Oktober 2012 heute
Offene Positionen
| Fonds | Zwölf Monate | % des Kapitals | Im Jahr | Seit | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,65 % | neu | 21. September 2026 | ||
| Sona Asset Management (UK) LLP | 0,53 % | neu | 14. Juli 2026 | AMF | |
| Blackrock Advisors, LLC | 0,50 % | neu | 2. September 2026 |
In den USA AFRAF (OTC): 627.988 Aktien leerverkauft zum 31. August 2026. Die FINRA nennt keine Fonds.
Umgekehrt: die Fonds, die Aktien von Air France-KLM halten Titelia
Die Bewegungen zu Air France-KLM per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2025 | Voleon Capital Management LP | 0,49 % | 10. Februar 2025 | |
| 5. Februar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,80 % | 24. März 2025 | |
| 4. Februar 2025 | Capital Fund Management | 1,05 % | 20. Mai 2025 | |
| 3. Februar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,79 % | 24. März 2025 | |
| 31. Januar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,80 % | 24. März 2025 | |
| 30. Januar 2025 | Voleon Capital Management LP | 0,55 % | 10. Februar 2025 | |
| 30. Januar 2025 | Worldquant, LLC | 0,48 % | 3. Februar 2025 | |
| 28. Januar 2025 | TWO Sigma Investments, LP | 0,49 % | 30. Januar 2025 | |
| 24. Januar 2025 | Millennium International Management LP | 0,44 % | 28. Januar 2025 | |
| 23. Januar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,72 % | 24. März 2025 | |
| 22. Januar 2025 | Millennium International Management LP | 0,51 % | 28. Januar 2025 | |
| 21. Januar 2025 | Worldquant, LLC | 0,58 % | 3. Februar 2025 | |
| 21. Januar 2025 | Qube Research & Technologies Limited | 0,08 % | 23. Januar 2025 | |
| 20. Januar 2025 | Voleon Capital Management LP | 0,69 % | 10. Februar 2025 | |
| 17. Januar 2025 | Worldquant, LLC | 0,67 % | 3. Februar 2025 | |
| 17. Januar 2025 | Cubist Systematic Strategies, LLC | 0,49 % | 21. Januar 2025 | |
| 16. Januar 2025 | Cubist Systematic Strategies, LLC | 0,51 % | 21. Januar 2025 | |
| 14. Januar 2025 | Qube Research & Technologies Limited | 2,23 % | 23. Januar 2025 | |
| 14. Januar 2025 | Worldquant, LLC | 0,70 % | 3. Februar 2025 | |
| 13. Januar 2025 | Qube Research & Technologies Limited | 2,30 % | 23. Januar 2025 | |
| 13. Januar 2025 | Capital Fund Management | 1,11 % | 20. Mai 2025 | |
| 13. Januar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,68 % | 24. März 2025 | |
| 13. Januar 2025 | TWO Sigma Investments, LP | 0,50 % | 30. Januar 2025 | |
| 10. Januar 2025 | Voleon Capital Management LP | 0,72 % | 10. Februar 2025 | |
| 9. Januar 2025 | Qube Research & Technologies Limited | 2,22 % | 23. Januar 2025 | |
| 9. Januar 2025 | Worldquant, LLC | 0,65 % | 3. Februar 2025 | |
| 8. Januar 2025 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,50 % | 13. März 2025 | |
| 7. Januar 2025 | Qube Research & Technologies Limited | 2,19 % | 23. Januar 2025 | |
| 7. Januar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,76 % | 24. März 2025 | |
| 7. Januar 2025 | Worldquant, LLC | 0,52 % | 3. Februar 2025 | |
| 3. Januar 2025 | Qube Research & Technologies Limited | 2,21 % | 23. Januar 2025 | |
| 3. Januar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,89 % | 24. März 2025 | |
| 3. Januar 2025 | Voleon Capital Management LP | 0,63 % | 10. Februar 2025 | |
| 2. Januar 2025 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,48 % | 6. Januar 2025 | |
| 23. Dezember 2024 | Worldquant, LLC | 0,48 % | 27. Dezember 2024 | |
| 20. Dezember 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,98 % | 23. Januar 2025 | |
| 20. Dezember 2024 | Marshall Wace LLP | 0,92 % | 24. März 2025 | |
| 19. Dezember 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,84 % | 23. Januar 2025 | |
| 18. Dezember 2024 | Marshall Wace LLP | 1,01 % | 24. März 2025 | |
| 17. Dezember 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,75 % | 23. Januar 2025 | |
| 17. Dezember 2024 | Voleon Capital Management LP | 0,59 % | 10. Februar 2025 | |
| 17. Dezember 2024 | TWO Sigma Investments, LP | 0,49 % | 19. Dezember 2024 | |
| 16. Dezember 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,66 % | 23. Januar 2025 | |
| 13. Dezember 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,57 % | 23. Januar 2025 | |
| 13. Dezember 2024 | AQR Capital Management, LLC | 0,49 % | 17. Dezember 2024 | |
| 12. Dezember 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,48 % | 23. Januar 2025 | |
| 12. Dezember 2024 | AQR Capital Management, LLC | 0,55 % | 17. Dezember 2024 | |
| 11. Dezember 2024 | Worldquant, LLC | 0,50 % | 27. Dezember 2024 | |
| 6. Dezember 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,53 % | 23. Januar 2025 | |
| 6. Dezember 2024 | Worldquant, LLC | 0,49 % | 10. Dezember 2024 |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
2351 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Fonds, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Frankreich
- Ubisoft Entertainment 12,49 % des Kapitals leerverkauft
- Valeo 11,40 % des Kapitals leerverkauft
- Renault 9,16 % des Kapitals leerverkauft
- Viridien 8,08 % des Kapitals leerverkauft
- Teleperformance 7,58 % des Kapitals leerverkauft
- FDJ United 6,19 % des Kapitals leerverkauft
- Abivax 5,10 % des Kapitals leerverkauft
- Elis 4,91 % des Kapitals leerverkauft
- Alstom 4,57 % des Kapitals leerverkauft
- Rémy Cointreau 4,46 % des Kapitals leerverkauft
- Sopra Steria Group 3,92 % des Kapitals leerverkauft
- Spie SA 3,75 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Air France-KLM, Quelle AMF, Daten vom 21. September 2026, https://www.quivad.de/action/air-france-klm?page=4