Startseite / Fonds / Polar Capital LLP
Polar Capital LLP
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Polar Capital LLP per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
494 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 16. Dezember 2019 | Gerresheimer AG | Deutschland | 0,89 % | |
| 9. Dezember 2019 | Equiniti Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,38 % | |
| 6. Dezember 2019 | Gerresheimer AG | Deutschland | 0,73 % | |
| 5. Dezember 2019 | Gerresheimer AG | Deutschland | 0,61 % | |
| 4. Dezember 2019 | Moneysupermarket.com Group | Vereinigtes Königreich | 0,77 % | |
| 4. Dezember 2019 | Gerresheimer AG | Deutschland | 0,53 % | |
| 3. Dezember 2019 | Zooplus AG | Deutschland | 1,07 % | |
| 26. November 2019 | Trainline PLC | Vereinigtes Königreich | 0,68 % | |
| 25. November 2019 | Trainline PLC | Vereinigtes Königreich | 0,56 % | |
| 13. November 2019 | Cineworld Group | Vereinigtes Königreich | 0,73 % | |
| 12. November 2019 | Spectris PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | |
| 8. November 2019 | Moneysupermarket.com Group | Vereinigtes Königreich | 0,53 % | |
| 6. November 2019 | ISS A/S | Dänemark | 0,66 % | 6. November 2019 |
| 31. Oktober 2019 | Blue Prism Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,93 % | |
| 30. Oktober 2019 | Cineworld Group | Vereinigtes Königreich | 0,66 % | |
| 28. Oktober 2019 | Renishaw PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 24. Oktober 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,36 % | |
| 23. Oktober 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 0,75 % | |
| 21. Oktober 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,02 % | |
| 21. Oktober 2019 | Pagegroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,30 % | |
| 17. Oktober 2019 | Blue Prism Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,72 % | |
| 17. Oktober 2019 | Pagegroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | |
| 17. Oktober 2019 | Hays PLC | Vereinigtes Königreich | 0,10 % | |
| 16. Oktober 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,29 % | |
| 16. Oktober 2019 | Hays PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 15. Oktober 2019 | Dechra Pharmaceuticals | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 9. Oktober 2019 | Blue Prism Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 8. Oktober 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,36 % | |
| 7. Oktober 2019 | Blue Prism Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 3. Oktober 2019 | Cineworld Group | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 2. Oktober 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,23 % | |
| 2. Oktober 2019 | Pagegroup PLC | Vereinigtes Königreich | 0,91 % | |
| 25. September 2019 | Melexis | Belgien | 0,75 % | 23. Oktober 2019 |
| 19. September 2019 | Cranswick PLC | Vereinigtes Königreich | 0,30 % | |
| 18. September 2019 | Keywords Studios PLC | Vereinigtes Königreich | 1,51 % | |
| 18. September 2019 | Melexis | Belgien | 0,68 % | 25. September 2019 |
| 18. September 2019 | Cranswick PLC | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 17. September 2019 | Melexis | Belgien | 0,77 % | 18. September 2019 |
| 17. September 2019 | Equiniti Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,66 % | |
| 17. September 2019 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,21 % | |
| 17. September 2019 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 0,00 % | |
| 16. September 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,12 % | |
| 16. September 2019 | Melexis | Belgien | 1,02 % | 17. September 2019 |
| 16. September 2019 | Equiniti Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | |
| 16. September 2019 | Cranswick PLC | Vereinigtes Königreich | 0,69 % | |
| 16. September 2019 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,54 % | |
| 16. September 2019 | Petrofac LTD | Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| 11. September 2019 | Melexis | Belgien | 1,19 % | 16. September 2019 |
| 10. September 2019 | Melexis | Belgien | 1,25 % | 11. September 2019 |
| 10. September 2019 | Siltronic AG | Deutschland | 1,23 % | |
494 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Polar Capital LLP, Daten vom 28. Juli 2021, https://www.quivad.de/detenteur/polar-capital-llp?page=2