Startseite / Fonds / Coltrane Asset Management, L.P.
Coltrane Asset Management, L.P.
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Coltrane Asset Management, L.P. höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
453 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 11. November 2019 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 1,15 % | |
| 7. November 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,37 % | 7. November 2019 |
| 7. November 2019 | Pets AT Home Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,03 % | |
| 7. November 2019 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 1,01 % | |
| 6. November 2019 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
| 5. November 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,47 % | 5. November 2019 |
| 5. November 2019 | Pets AT Home Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,92 % | |
| 4. November 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 1,00 % | |
| 4. November 2019 | Pets AT Home Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,74 % | |
| 1. November 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,93 % | |
| 1. November 2019 | Pets AT Home Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 31. Oktober 2019 | Pets AT Home Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| 24. Oktober 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,62 % | 24. Oktober 2019 |
| 23. Oktober 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,58 % | 23. Oktober 2019 |
| 16. Oktober 2019 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 1,06 % | |
| 10. Oktober 2019 | Mitie Group PLC | Vereinigtes Königreich | 2,80 % | |
| 7. Oktober 2019 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,30 % | |
| 4. Oktober 2019 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 1,82 % | |
| 19. September 2019 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,80 % | |
| 17. September 2019 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,60 % | |
| 16. September 2019 | Asos PLC | Vereinigtes Königreich | 0,54 % | |
| 13. September 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,81 % | |
| 5. September 2019 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 2,22 % | |
| 4. September 2019 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 2,31 % | |
| 25. August 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,43 % | 25. August 2019 |
| 21. August 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,34 % | 21. August 2019 |
| 20. August 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,23 % | 20. August 2019 |
| 14. August 2019 | Blue Prism Group PLC | Vereinigtes Königreich | 0,31 % | |
| 13. August 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,17 % | 13. August 2019 |
| 24. Juli 2019 | IQE PLC | Vereinigtes Königreich | 4,33 % | |
| 24. Juli 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,22 % | 24. Juli 2019 |
| 10. Juli 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,11 % | 10. Juli 2019 |
| 1. Juli 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,72 % | |
| 18. Juni 2019 | Ambu A/S | Dänemark | 0,45 % | 18. Juni 2019 |
| 7. Juni 2019 | Ambu A/S | Dänemark | 0,54 % | 7. Juni 2019 |
| 6. Juni 2019 | Mitie Group PLC | Vereinigtes Königreich | 2,71 % | |
| 24. Mai 2019 | IQE PLC | Vereinigtes Königreich | 4,10 % | |
| 3. Mai 2019 | IQE PLC | Vereinigtes Königreich | 4,02 % | |
| 2. Mai 2019 | Restaurant Group PLC | Vereinigtes Königreich | 2,57 % | |
| 2. Mai 2019 | Micro Focus International | Vereinigtes Königreich | 0,48 % | |
| 2. Mai 2019 | Aixtron SE | Deutschland | 0,47 % | |
| 30. April 2019 | Aixtron SE | Deutschland | 0,75 % | |
| 30. April 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,62 % | |
| 16. April 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 1,04 % | 16. April 2019 |
| 11. April 2019 | Aixtron SE | Deutschland | 0,89 % | |
| 5. April 2019 | Aixtron SE | Deutschland | 0,93 % | |
| 4. April 2019 | Aixtron SE | Deutschland | 1,09 % | |
| 3. April 2019 | Pandora A/S | Dänemark | 0,90 % | 3. April 2019 |
| 29. März 2019 | IQE PLC | Vereinigtes Königreich | 3,80 % | |
| 29. März 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Vereinigtes Königreich | 0,51 % | |
453 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Coltrane Asset Management, L.P., Daten vom 31. August 2022, https://www.quivad.de/detenteur/coltrane-asset-management-l-p?page=5