Startseite / Frankreich / SEB S.A.
SEB S.A.
In dieser Aktie ist heute keine Leerverkaufsposition offen.
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
4. September 2019 heute
Offene Positionen
Heute meldet kein Fonds eine Leerverkaufsposition in dieser Aktie. Die Tabelle Verlauf der Meldungen zeigt die früheren.
Die Bewegungen zu SEB S.A. höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| 11. September 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,49 % | 15. September 2025 | |
| 6. Mai 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | 15. September 2025 | |
| 28. Februar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,33 % | 4. März 2025 | |
| 28. Februar 2025 | Millennium International Management LP | 0,00 % | 4. März 2025 | |
| 27. Februar 2025 | Millennium International Management LP | 0,67 % | 4. März 2025 | |
| 26. Februar 2025 | Millennium International Management LP | 0,57 % | 4. März 2025 | |
| 21. Februar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,58 % | 4. März 2025 | |
| 13. Februar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,68 % | 4. März 2025 | |
| 3. Februar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | 4. März 2025 | |
| 3. Januar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,68 % | 4. März 2025 | |
| 2. Januar 2025 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | 4. März 2025 | |
| 28. November 2024 | Marshall Wace LLP | 0,69 % | 4. März 2025 | |
| 27. November 2024 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | 4. März 2025 | |
| 12. November 2024 | Marshall Wace LLP | 0,61 % | 4. März 2025 | |
| 25. Oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | 4. März 2025 | |
| 3. Januar 2023 | Marshall Wace LLP | 0,49 % | 5. Januar 2023 | |
| 25. November 2022 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | 5. Januar 2023 | |
| 31. Oktober 2022 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | 5. Januar 2023 | |
| 7. Oktober 2022 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | 5. Januar 2023 | |
| 21. September 2021 | Marshall Wace LLP | 0,49 % | 23. September 2021 | |
| 14. September 2021 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | 23. September 2021 | |
| 31. August 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,49 % | 2. September 2020 | |
| 26. August 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | 2. September 2020 | |
| 21. August 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,49 % | 25. August 2020 | |
| 4. August 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | 25. August 2020 | |
| 2. Juli 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,49 % | 6. Juli 2020 | |
| 28. Mai 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,59 % | 6. Juli 2020 | |
| 20. März 2020 | AKO Capital LLP | 0,48 % | 24. März 2020 | AMF |
| 9. März 2020 | AKO Capital LLP | 0,57 % | 24. März 2020 | |
| 25. Februar 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,60 % | 6. Juli 2020 | |
| 14. Oktober 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,50 % | 6. Juli 2020 | |
| 13. September 2019 | AKO Capital LLP | 0,62 % | 24. März 2020 | |
| 4. September 2019 | AKO Capital LLP | 0,52 % | 24. März 2020 |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht. Dokumente erfasst für Positionen bis zum 26. August 2026.
33 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Fonds, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Frankreich
- Valeo 12,67 % des Kapitals leerverkauft
- Renault 11,53 % des Kapitals leerverkauft
- Ubisoft Entertainment 10,95 % des Kapitals leerverkauft
- Viridien 10,44 % des Kapitals leerverkauft
- FDJ United 6,73 % des Kapitals leerverkauft
- Alstom 6,62 % des Kapitals leerverkauft
- Abivax 5,59 % des Kapitals leerverkauft
- Teleperformance 5,32 % des Kapitals leerverkauft
- Gaztransport et Technigaz 4,92 % des Kapitals leerverkauft
- Forvia 4,38 % des Kapitals leerverkauft
- Rémy Cointreau 4,25 % des Kapitals leerverkauft
- Atos Group 3,91 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, SEB S.A., Quelle AMF, Daten vom 11. September 2025, https://www.quivad.de/action/seb-s-a