Startseite / Frankreich / Renault
Renault
Leerverkaufsposition gemeldet zum 18. September 2026.
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
15. Oktober 2014 heute
Offene Positionen
| Fonds | Zwölf Monate | % des Kapitals | Im Jahr | Seit | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 2,16 % | +0,75 Pp | 15. September 2026 | ||
| Citadel Advisors LLC | 1,72 % | neu | 16. September 2026 | ||
| Citadel Advisors Europe Limited | 1,41 % | neu | 17. September 2026 | ||
| Blackrock Advisors, LLC | 1,00 % | neu | 16. September 2026 | ||
| D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,73 % | neu | 18. September 2026 | ||
| Squarepoint OPS LLC | 0,58 % | neu | 16. September 2026 | ||
| Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,55 % | neu | 25. Juni 2026 | AMF | |
| Blackrock Financial Management INC. | 0,51 % | neu | 16. September 2026 | ||
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,50 % | neu | 14. September 2026 |
In den USA RNSDF (OTC): 1.535.174 Aktien leerverkauft zum 31. August 2026. Die FINRA nennt keine Fonds.
Umgekehrt: die Fonds, die Aktien von Renault halten Titelia
Die Bewegungen zu Renault per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| 21. Mai 2026 | Kintbury Capital LLP | 1,31 % | 23. September 2026 | AMF |
| 20. Mai 2026 | Marshall Wace LLP | 1,41 % | AMF | |
| 20. Mai 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,81 % | AMF | |
| 19. Mai 2026 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,50 % | AMF | |
| 13. Mai 2026 | Marshall Wace LLP | 1,39 % | AMF | |
| 13. Mai 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,75 % | AMF | |
| 12. Mai 2026 | Marshall Wace LLP | 1,41 % | AMF | |
| 8. Mai 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,80 % | AMF | |
| 7. Mai 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,70 % | AMF | |
| 5. Mai 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,52 % | AMF | |
| 30. April 2026 | Marshall Wace LLP | 1,34 % | AMF | |
| 28. April 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,49 % | 30. April 2026 | |
| 24. April 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,55 % | 30. April 2026 | |
| 23. April 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,62 % | 30. April 2026 | |
| 22. April 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,53 % | 30. April 2026 | |
| 20. April 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,47 % | 22. April 2026 | |
| 16. April 2026 | Marshall Wace LLP | 1,22 % | AMF | |
| 16. April 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,52 % | 22. April 2026 | |
| 15. April 2026 | Marshall Wace LLP | 1,19 % | AMF | |
| 14. April 2026 | Kintbury Capital LLP | 1,25 % | 23. September 2026 | AMF |
| 8. April 2026 | Marshall Wace LLP | 1,20 % | AMF | |
| 1. April 2026 | Blackrock Financial Management INC. | 0,49 % | 7. April 2026 | |
| 31. März 2026 | Blackrock Financial Management INC. | 0,50 % | 7. April 2026 | |
| 30. März 2026 | Marshall Wace LLP | 1,10 % | AMF | |
| 26. März 2026 | Kintbury Capital LLP | 1,19 % | 23. September 2026 | AMF |
| 26. März 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,45 % | 30. März 2026 | |
| 24. März 2026 | Kintbury Capital LLP | 1,20 % | 23. September 2026 | AMF |
| 19. März 2026 | Kintbury Capital LLP | 1,13 % | 23. September 2026 | AMF |
| 17. März 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,56 % | 30. März 2026 | |
| 16. März 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % | 30. März 2026 | |
| 13. März 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,59 % | 30. März 2026 | |
| 12. März 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,60 % | 30. März 2026 | |
| 11. März 2026 | Marshall Wace LLP | 1,01 % | AMF | |
| 11. März 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,59 % | 30. März 2026 | |
| 11. März 2026 | Canada Pension Plan Investment Board | 0,41 % | 13. März 2026 | |
| 10. März 2026 | Kintbury Capital LLP | 1,06 % | 23. September 2026 | AMF |
| 10. März 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,61 % | 30. März 2026 | |
| 9. März 2026 | Marshall Wace LLP | 0,94 % | AMF | |
| 5. März 2026 | Kintbury Capital LLP | 0,92 % | 23. September 2026 | AMF |
| 5. März 2026 | Marshall Wace LLP | 0,82 % | AMF | |
| 4. März 2026 | Marshall Wace LLP | 0,78 % | AMF | |
| 4. März 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,56 % | 30. März 2026 | |
| 2. März 2026 | Marshall Wace LLP | 0,87 % | AMF | |
| 27. Februar 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,61 % | 30. März 2026 | |
| 25. Februar 2026 | Citadel Advisors LLC | 0,56 % | 30. März 2026 | |
| 19. Februar 2026 | Marshall Wace LLP | 0,98 % | AMF | |
| 18. Februar 2026 | Marshall Wace LLP | 1,04 % | AMF | |
| 16. Februar 2026 | Marshall Wace LLP | 1,29 % | AMF | |
| 16. Februar 2026 | Kintbury Capital LLP | 0,85 % | 23. September 2026 | AMF |
| 13. Februar 2026 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,87 % | AMF |
Die Spalte AMF öffnet die Meldung, die der Fonds selbst eingereicht hat, auf der Seite der Aufsicht.
599 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Fonds, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Frankreich
- Ubisoft Entertainment 12,49 % des Kapitals leerverkauft
- Valeo 11,40 % des Kapitals leerverkauft
- Viridien 8,08 % des Kapitals leerverkauft
- Teleperformance 7,58 % des Kapitals leerverkauft
- FDJ United 6,19 % des Kapitals leerverkauft
- Abivax 5,10 % des Kapitals leerverkauft
- Elis 4,91 % des Kapitals leerverkauft
- Alstom 4,57 % des Kapitals leerverkauft
- Rémy Cointreau 4,46 % des Kapitals leerverkauft
- Sopra Steria Group 3,92 % des Kapitals leerverkauft
- Spie SA 3,75 % des Kapitals leerverkauft
- DBV Technologies 3,70 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Renault, Quelle AMF, Daten vom 18. September 2026, https://www.quivad.de/action/renault?page=3