Startseite / Fonds / 大和証券株式会社
大和証券株式会社
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
18 offene Positionen
1 Markt
8. September 2026 Letzte Meldung
| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|---|---|---|
| FIXER Inc. | Japan | 2,42 % | 8. September 2026 |
| Kaizen Platform,Inc. | Japan | 2,28 % | 8. September 2026 |
| ImageONE Co.,Ltd. | Japan | 2,23 % | 8. September 2026 |
| Asgent,Inc. | Japan | 2,07 % | 8. September 2026 |
| KLab Inc. | Japan | 1,69 % | 8. September 2026 |
| Jtec Corporation | Japan | 1,32 % | 8. September 2026 |
| Morpho,Inc. | Japan | 1,16 % | 8. September 2026 |
| IG Port,Inc. | Japan | 1,09 % | 8. September 2026 |
| Healios K.K. | Japan | 0,90 % | 8. September 2026 |
| W-SCOPE Corporation | Japan | 0,70 % | 8. September 2026 |
| Premier Anti-Aging Co.,Ltd. | Japan | 0,64 % | 8. September 2026 |
| MicroAd,Inc. | Japan | 0,59 % | 8. September 2026 |
| Kyoei Tanker Co.,ltd. | Japan | 0,58 % | 8. September 2026 |
| monoAI technology Co.,Ltd. | Japan | 0,56 % | 8. September 2026 |
| BRIDGE International Group Corp. | Japan | 0,50 % | 8. September 2026 |
| I-ne CO.,LTD. | Japan | 0,49 % | 8. September 2026 |
| Kuroda Precision Industries LTD. | Japan | 0,48 % | 8. September 2026 |
| Almedio INC. | Japan | 0,28 % | 8. September 2026 |
Die Bewegungen zu 大和証券株式会社 per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| 4. August 2026 | NETSTARS Co.,Ltd. | Japan | 1,08 % | |
| 4. August 2026 | SmartDrive inc. | Japan | 1,07 % | |
| 4. August 2026 | ValueCommerce Co.,Ltd. | Japan | 0,91 % | |
| 4. August 2026 | Kyoei Tanker Co.,ltd. | Japan | 0,87 % | |
| 4. August 2026 | Ateam Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,82 % | |
| 4. August 2026 | Toda Kogyo Corp. | Japan | 0,81 % | |
| 4. August 2026 | Heartseed Inc. | Japan | 0,79 % | |
| 4. August 2026 | I-ne CO.,LTD. | Japan | 0,66 % | |
| 4. August 2026 | Enigmo Inc. | Japan | 0,60 % | |
| 4. August 2026 | Yoshimura Food Holdings K.K. | Japan | 0,60 % | |
| 4. August 2026 | Ishikawa Seisakusho,Ltd. | Japan | 0,59 % | |
| 4. August 2026 | Nippon Ichi Software,Inc. | Japan | 0,58 % | |
| 4. August 2026 | Zeta INC. | Japan | 0,57 % | |
| 4. August 2026 | Tsubaki Nakashima Co.,ltd. | Japan | 0,51 % |
564 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen auf denselben Unternehmen
- Barclays Capital Securities Ltd 4 gemeinsame Unternehmen
- Goldman Sachs International 2 gemeinsame Unternehmen
- JPM Securities Japan Co Ltd. 2 gemeinsame Unternehmen
- Nomura International plc 2 gemeinsame Unternehmen
- モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 2 gemeinsame Unternehmen
- Jane Street Asia Trading Limited 1 gemeinsames Unternehmen
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, 大和証券株式会社, Daten vom 8. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/sans-nom-68fcc85acde0bd71?page=12