Startseite / Fonds / Pan Capital AB
Pan Capital AB
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
0 offene Positionen
0 Märkte
28. Februar 2013 Letzte Meldung
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Die Bewegungen zu Pan Capital AB höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Zurückgezogen am |
|---|---|---|---|---|
| 28. Februar 2013 | Concentric AB | Schweden | 2,05 % | |
| 28. Februar 2013 | Lindab AB | Schweden | 1,66 % | |
| 26. Februar 2013 | Haldex Aktiebolag | Schweden | 3,24 % | |
| 22. Februar 2013 | Haldex Aktiebolag | Schweden | 3,10 % | |
| 22. Februar 2013 | Concentric AB | Schweden | 1,92 % | |
| 22. Februar 2013 | Lindab AB | Schweden | 1,31 % | |
| 20. Februar 2013 | Haldex Aktiebolag | Schweden | 2,95 % | |
| 19. Februar 2013 | Haldex Aktiebolag | Schweden | 2,82 % | |
| 19. Februar 2013 | Concentric AB | Schweden | 1,74 % | |
| 15. Februar 2013 | Haldex Aktiebolag | Schweden | 2,65 % | |
| 15. Februar 2013 | Lindab AB | Schweden | 1,18 % | |
| 14. Februar 2013 | Haldex Aktiebolag | Schweden | 2,55 % | |
| 13. Februar 2013 | Haldex Aktiebolag | Schweden | 2,28 % | |
| 13. Februar 2013 | Concentric AB | Schweden | 1,54 % | |
| 13. Februar 2013 | Lindab AB | Schweden | 1,07 % | |
| 7. Februar 2013 | Haldex Aktiebolag | Schweden | 2,06 % | |
| 7. Februar 2013 | Lindab AB | Schweden | 0,67 % | |
| 4. Februar 2013 | Haldex Aktiebolag | Schweden | 1,96 % | |
| 4. Februar 2013 | Concentric AB | Schweden | 1,23 % | |
| 1. November 2012 | Haldex Aktiebolag | Schweden | 1,64 % | |
| 1. November 2012 | Avanza Bank Holding AB | Schweden | 1,60 % | |
| 1. November 2012 | Concentric AB | Schweden | 1,10 % | |
| 1. November 2012 | Lindab AB | Schweden | 0,52 % |
23 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Pan Capital AB, Daten vom 28. Februar 2013, https://www.quivad.de/detenteur/pan-capital-ab