Startseite / Fonds / Keel Capital S.A., Sicav-Sif – Foghorn X2
Keel Capital S.A., Sicav-Sif – Foghorn X2
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Keel Capital S.A., Sicav-Sif – Foghorn X2 höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
89 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 27. September 2019 | Cellavision AB | Schweden | 0,00 % | |
| 26. September 2019 | Bilia AB | Schweden | 0,00 % | |
| 26. September 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 0,00 % | |
| 23. September 2019 | Bilia AB | Schweden | 0,58 % | |
| 5. September 2019 | Recipharm AB (publ) | Schweden | 0,00 % | |
| 2. September 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 0,51 % | |
| 26. August 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 0,69 % | |
| 26. August 2019 | Recipharm AB (Publ) | Schweden | 0,57 % | |
| 15. August 2019 | Cellavision AB | Schweden | 0,50 % | |
| 14. August 2019 | Bilia AB | Schweden | 0,65 % | |
| 12. August 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 0,75 % | |
| 5. August 2019 | Recipharm AB (Publ) | Schweden | 0,69 % | |
| 2. August 2019 | Bilia AB | Schweden | 0,79 % | |
| 1. August 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 0,88 % | |
| 1. August 2019 | Skistar Aktiebolag | Schweden | 0,63 % | 1. August 2019 |
| 1. August 2019 | Cellavision AB | Schweden | 0,00 % | |
| 26. Juli 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 0,97 % | |
| 25. Juli 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 1,05 % | |
| 18. Juli 2019 | Raysearch Laboratories AB (publ) | Schweden | 0,00 % | |
| 16. Juli 2019 | Bilia AB | Schweden | 0,86 % | |
| 15. Juli 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Schweden | 0,67 % | |
| 10. Juli 2019 | Bilia AB | Schweden | 0,90 % | |
| 9. Juli 2019 | Recipharm AB (Publ) | Schweden | 0,75 % | |
| 9. Juli 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Schweden | 0,70 % | |
| 9. Juli 2019 | Investment AB öresund | Schweden | 0,50 % | |
| 8. Juli 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 1,21 % | |
| 8. Juli 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Schweden | 0,80 % | |
| 5. Juli 2019 | Cellavision AB | Schweden | 0,51 % | |
| 4. Juli 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 1,11 % | |
| 4. Juli 2019 | Recipharm AB (Publ) | Schweden | 0,82 % | |
| 4. Juli 2019 | Skistar Aktiebolag | Schweden | 0,70 % | |
| 26. Juni 2019 | Bilia AB | Schweden | 0,80 % | |
| 19. Juni 2019 | Skistar Aktiebolag | Schweden | 0,60 % | |
| 13. Juni 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Schweden | 0,71 % | |
| 31. Mai 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Schweden | 0,62 % | |
| 27. Mai 2019 | Raketech Group Holding PLC | Schweden | 0,00 % | |
| 23. Mai 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 1,00 % | |
| 22. Mai 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Schweden | 0,50 % | |
| 14. Mai 2019 | Raketech Group Holding PLC | Schweden | 0,60 % | |
| 8. Mai 2019 | Recipharm AB (Publ) | Schweden | 0,70 % | |
| 3. Mai 2019 | Recipharm AB (Publ) | Schweden | 0,67 % | |
| 18. April 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 0,95 % | |
| 8. Februar 2019 | Raysearch Laboratories AB (publ) | Schweden | 0,00 % | |
| 4. Februar 2019 | Bilia AB | Schweden | 0,71 % | |
| 25. Januar 2019 | Recipharm AB (Publ) | Schweden | 0,50 % | |
| 11. Januar 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 0,82 % | |
| 3. Januar 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Schweden | 0,56 % | |
| 3. Januar 2019 | Skistar Aktiebolag | Schweden | 0,51 % | |
| 2. Januar 2019 | Byggmax Group AB | Schweden | 0,75 % | |
| 2. Januar 2019 | Skistar Aktiebolag | Schweden | 0,00 % | |
89 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Keel Capital S.A., Sicav-Sif – Foghorn X2, Daten vom 27. September 2019, https://www.quivad.de/detenteur/keel-capital-s-a-sicav-sif-foghorn-x2