Startseite / Fonds / Jane Street Asia Trading Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Jane Street Asia Trading Limited höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
307 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 2. September 2026 | CMK Corporation | Japan | 0,48 % | |
| 2. September 2026 | Delta-Fly Pharma,Inc. | Japan | 0,47 % | |
| 1. September 2026 | Shima Seiki Mfg.,ltd. | Japan | 0,81 % | |
| 1. September 2026 | Toyo Securities Co.,ltd. | Japan | 0,60 % | |
| 1. September 2026 | CMK Corporation | Japan | 0,56 % | |
| 1. September 2026 | Delta-Fly Pharma,Inc. | Japan | 0,53 % | |
| 1. September 2026 | H-One Co.,ltd. | Japan | 0,50 % | |
| 1. September 2026 | THE Shimizu Bank,ltd. | Japan | 0,50 % | |
| 1. September 2026 | Nichireki Group Co.,ltd. | Japan | 0,49 % | |
| 31. August 2026 | Shima Seiki Mfg.,ltd. | Japan | 0,77 % | |
| 31. August 2026 | FUJIKURA COMPOSITES Inc. | Japan | 0,72 % | |
| 31. August 2026 | istyle Inc. | Japan | 0,65 % | |
| 31. August 2026 | CMK Corporation | Japan | 0,60 % | |
| 31. August 2026 | Toho Zinc Co.,Ltd. | Japan | 0,58 % | |
| 31. August 2026 | Toyo Securities Co.,ltd. | Japan | 0,58 % | |
| 31. August 2026 | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,55 % | |
| 31. August 2026 | Honeys Holdings Co.,ltd. | Japan | 0,55 % | |
| 31. August 2026 | Daido Metal Co.,ltd. | Japan | 0,52 % | |
| 31. August 2026 | KPP Group Holdings Co.,ltd. | Japan | 0,50 % | |
| 31. August 2026 | Nichireki Group Co.,ltd. | Japan | 0,50 % | |
| 28. August 2026 | istyle Inc. | Japan | 0,48 % | |
| 28. August 2026 | NAGAILEBEN Co.,Ltd. | Japan | 0,48 % | |
| 27. August 2026 | V Technology Co.,Ltd. | Japan | 0,69 % | |
| 27. August 2026 | CMK Corporation | Japan | 0,49 % | |
| 27. August 2026 | Piolax,inc. | Japan | 0,49 % | |
| 27. August 2026 | Sanshin Electronics Co.,ltd. | Japan | 0,48 % | |
| 27. August 2026 | eole Inc. | Japan | 0,43 % | |
| 26. August 2026 | Pharma Foods International Co.,Ltd. | Japan | 0,55 % | |
| 26. August 2026 | eole Inc. | Japan | 0,53 % | |
| 26. August 2026 | Sanshin Electronics Co.,ltd. | Japan | 0,52 % | |
| 26. August 2026 | istyle Inc. | Japan | 0,51 % | |
| 26. August 2026 | Japan Cash Machine Co.,ltd. | Japan | 0,50 % | |
| 26. August 2026 | Piolax,inc. | Japan | 0,50 % | |
| 25. August 2026 | V Technology Co.,Ltd. | Japan | 0,71 % | |
| 25. August 2026 | FUJIKURA COMPOSITES Inc. | Japan | 0,62 % | |
| 25. August 2026 | Hagihara Industries INC. | Japan | 0,59 % | |
| 25. August 2026 | Tokyo Rope Mfg.co.,ltd | Japan | 0,55 % | |
| 25. August 2026 | Sugimoto & Co.,ltd. | Japan | 0,53 % | |
| 25. August 2026 | NAGAILEBEN Co.,Ltd. | Japan | 0,52 % | |
| 25. August 2026 | Quick Co.,ltd. | Japan | 0,50 % | |
| 21. August 2026 | Lacto Japan Co.,Ltd. | Japan | 0,68 % | |
| 21. August 2026 | Loadstar Capital K.K. | Japan | 0,46 % | |
| 20. August 2026 | RENOVA,Inc. | Japan | 0,59 % | |
| 20. August 2026 | Loadstar Capital K.K. | Japan | 0,51 % | |
| 20. August 2026 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index Exchange Traded Fund | Japan | 0,00 % | |
| 19. August 2026 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index Exchange Traded Fund | Japan | 0,73 % | |
| 19. August 2026 | Godo Steel,Ltd. | Japan | 0,72 % | |
| 19. August 2026 | CMK Corporation | Japan | 0,50 % | |
| 14. August 2026 | Lacto Japan Co.,Ltd. | Japan | 0,56 % | |
| 14. August 2026 | FUJIKURA COMPOSITES Inc. | Japan | 0,50 % | |
307 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Jane Street Asia Trading Limited, Daten vom 19. Oktober 2026, https://www.quivad.de/detenteur/jane-street-asia-trading-limited?page=6