Startseite / Fonds / Delores Holdings Ltd.
Delores Holdings Ltd.
Alle Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds gemeldet hat, Markt für Markt.
Folgen
Dieser Fonds meldet heute keine offene Leerverkaufsposition.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Delores Holdings Ltd. per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
26 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 26. Dezember 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,00 % | |
| 27. November 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 2,47 % | |
| 23. November 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 2,69 % | |
| 22. November 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 2,73 % | |
| 6. November 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 2,81 % | |
| 26. Oktober 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 2,98 % | |
| 28. Juli 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 3,32 % | |
| 12. Juli 2017 | Tesco PLC | Vereinigtes Königreich | 0,49 % | |
| 16. Juni 2017 | Tesco PLC | Vereinigtes Königreich | 0,58 % | |
| 25. April 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 3,16 % | |
| 24. April 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 3,06 % | |
| 20. April 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 2,90 % | |
| 19. April 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 2,62 % | |
| 18. April 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 2,26 % | |
| 24. März 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 2,00 % | |
| 23. März 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,45 % | |
| 22. März 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,25 % | |
| 21. März 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 1,09 % | |
| 20. März 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,94 % | |
| 17. März 2017 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,85 % | |
| 3. Februar 2017 | Tesco PLC | Vereinigtes Königreich | 0,67 % | |
| 23. Januar 2017 | Tesco PLC | Vereinigtes Königreich | 0,81 % | |
| 17. Januar 2017 | Tesco PLC | Vereinigtes Königreich | 0,70 % | |
| 16. Januar 2017 | Tesco PLC | Vereinigtes Königreich | 0,63 % | |
| 13. Januar 2017 | Tesco PLC | Vereinigtes Königreich | 0,56 % | |
| 9. November 2016 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanien | 0,57 % | |
26 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Delores Holdings Ltd., Daten vom 26. Dezember 2017, https://www.quivad.de/detenteur/delores-holdings-ltd