Startseite / Fonds / Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Global Markets Limited
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| SMS Co.,ltd. | Japan | 1,60 % | 21. Oktober 2026 |
| Neturen Co.,Ltd. | Japan | 1,20 % | 21. Oktober 2026 |
| Mercari,Inc. | Japan | 1,17 % | 21. Oktober 2026 |
| Pegasus Co.,ltd. | Japan | 1,10 % | 21. Oktober 2026 |
| Inui Global Logistics Co.,Ltd. | Japan | 0,91 % | 21. Oktober 2026 |
| DIC Corporation | Japan | 0,81 % | 21. Oktober 2026 |
| Astena Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,72 % | 21. Oktober 2026 |
| NH Foods Ltd. | Japan | 0,71 % | 21. Oktober 2026 |
| Cybertrust Japan Co.,Ltd. | Japan | 0,64 % | 21. Oktober 2026 |
| Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japan | 0,63 % | 21. Oktober 2026 |
| BayCurrent,Inc. | Japan | 0,61 % | 21. Oktober 2026 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,60 % | 21. Oktober 2026 |
| Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japan | 0,58 % | 21. Oktober 2026 |
| Makino Milling Machine Co.,Ltd. | Japan | 0,58 % | 21. Oktober 2026 |
| SHIFT Inc. | Japan | 0,52 % | 21. Oktober 2026 |
| SHINTO Holdings,Inc. | Japan | 0,52 % | 21. Oktober 2026 |
| Airman Corporation | Japan | 0,51 % | 21. Oktober 2026 |
| Yonex Co.,ltd. | Japan | 0,51 % | 21. Oktober 2026 |
| JVCKENWOOD Corporation | Japan | 0,50 % | 21. Oktober 2026 |
| Konica Minolta,inc. | Japan | 0,50 % | 21. Oktober 2026 |
| Skyfall Inc. | Japan | 0,50 % | 21. Oktober 2026 |
| Fuji Kyuko Co.,ltd. | Japan | 0,49 % | 21. Oktober 2026 |
| Hulic Co.,Ltd. | Japan | 0,49 % | 21. Oktober 2026 |
| Sumitomo Pharma Co.,Ltd. | Japan | 0,49 % | 21. Oktober 2026 |
| Shoei Foods Corporation | Japan | 0,48 % | 21. Oktober 2026 |
| HIRATA Corporation | Japan | 0,37 % | 21. Oktober 2026 |
| Terilogy Holdings Corporation | Japan | 0,36 % | 21. Oktober 2026 |
| AIR Water INC. | Japan | 0,35 % | 21. Oktober 2026 |
| DMG Mori Co.,ltd. | Japan | 0,34 % | 21. Oktober 2026 |
| Takeuchi Mfg.co.,ltd. | Japan | 0,32 % | 21. Oktober 2026 |
| K'S Holdings Corporation | Japan | 0,11 % | 21. Oktober 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Citigroup Global Markets Limited höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
1.782 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 13. August 2026 | Insource Co.,Ltd. | Japan | 0,97 % | |
| 13. August 2026 | Pegasus Co.,ltd. | Japan | 0,97 % | |
| 13. August 2026 | Mitsubishi Steel Mfg.Co.,Ltd. | Japan | 0,94 % | |
| 13. August 2026 | Onoken Co.,ltd. | Japan | 0,88 % | |
| 13. August 2026 | S-Pool,Inc. | Japan | 0,88 % | |
| 13. August 2026 | CellSource Co.,Ltd. | Japan | 0,86 % | |
| 13. August 2026 | Sumco Corporation | Japan | 0,82 % | |
| 13. August 2026 | V Technology Co.,Ltd. | Japan | 0,80 % | |
| 13. August 2026 | Unipres Corporation | Japan | 0,78 % | |
| 13. August 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japan | 0,75 % | |
| 13. August 2026 | Nissin Foods Holdings Co.,ltd. | Japan | 0,70 % | |
| 13. August 2026 | Rheon Automatic Machinery Co.,ltd. | Japan | 0,69 % | |
| 13. August 2026 | Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. | Japan | 0,69 % | |
| 13. August 2026 | Airman Corporation | Japan | 0,65 % | |
| 13. August 2026 | Kanamic Network Co.,LTD | Japan | 0,64 % | |
| 13. August 2026 | Soda Nikka Co.,ltd. | Japan | 0,64 % | |
| 13. August 2026 | Intermestic INC. | Japan | 0,62 % | |
| 13. August 2026 | Japan Communications Inc. | Japan | 0,59 % | |
| 13. August 2026 | JINS HOLDINGS Inc. | Japan | 0,59 % | |
| 13. August 2026 | Towa Corporation | Japan | 0,59 % | |
| 13. August 2026 | Daikokutenbussan Co.,ltd. | Japan | 0,58 % | |
| 13. August 2026 | Morito Co.,ltd. | Japan | 0,58 % | |
| 13. August 2026 | Makino Milling Machine Co.,Ltd. | Japan | 0,54 % | |
| 13. August 2026 | Tomoku Co.,ltd. | Japan | 0,54 % | |
| 13. August 2026 | yutori,Inc. | Japan | 0,51 % | |
| 13. August 2026 | Daishinku Corp. | Japan | 0,50 % | |
| 13. August 2026 | JVCKENWOOD Corporation | Japan | 0,49 % | |
| 13. August 2026 | Taiho Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,49 % | |
| 13. August 2026 | Toda Kogyo Corp. | Japan | 0,49 % | |
| 13. August 2026 | Tokuyama Corporation | Japan | 0,49 % | |
| 13. August 2026 | Achilles Corporation | Japan | 0,48 % | |
| 13. August 2026 | Nippon Coke & Engineering Company,limited | Japan | 0,48 % | |
| 13. August 2026 | Socionext Inc. | Japan | 0,48 % | |
| 13. August 2026 | PeptiDream Inc. | Japan | 0,47 % | |
| 13. August 2026 | TORICO Co.,Ltd. | Japan | 0,47 % | |
| 13. August 2026 | Toyo Kanetsu K.K. | Japan | 0,46 % | |
| 13. August 2026 | CAC Holdings Corporation | Japan | 0,45 % | |
| 13. August 2026 | Nakayama Steel Works,ltd. | Japan | 0,45 % | |
| 13. August 2026 | MIRARTH HOLDINGS,Inc. | Japan | 0,44 % | |
| 12. August 2026 | Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 2,59 % | |
| 12. August 2026 | Eiken Chemical Co.,ltd. | Japan | 1,92 % | |
| 12. August 2026 | Hephaist Co.,ltd. | Japan | 1,69 % | |
| 12. August 2026 | Mito Securities Co.,Ltd. | Japan | 1,52 % | |
| 12. August 2026 | Suncall Corporation | Japan | 1,35 % | |
| 12. August 2026 | JCR Pharmaceuticals Co.,Ltd. | Japan | 1,30 % | |
| 12. August 2026 | Mars Group Holdings Corporation | Japan | 1,10 % | |
| 12. August 2026 | Pegasus Co.,ltd. | Japan | 1,00 % | |
| 12. August 2026 | Yamaichi Electronics Co.,ltd. | Japan | 0,97 % | |
| 12. August 2026 | Onoken Co.,ltd. | Japan | 0,90 % | |
| 12. August 2026 | Silicon Studio Corp. | Japan | 0,90 % | |
1.782 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Citigroup Global Markets Limited, Daten vom 21. Oktober 2026, https://www.quivad.de/detenteur/citigroup-global-markets-limited?page=31