Startseite / Fonds / BNP Paribas Financial Markets SNC
BNP Paribas Financial Markets SNC
Die Leerverkaufspositionen, die dieser Fonds heute meldet.
Folgen
Offene Leerverkaufspositionen, die größte zuerst.| Emittent | Markt | % des Kapitals | Seit |
|---|
| Tokuyama Corporation | Japan | 1,85 % | 16. September 2026 |
| Socionext Inc. | Japan | 1,60 % | 16. September 2026 |
| Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. | Japan | 1,49 % | 16. September 2026 |
| Infomart Corporation | Japan | 1,47 % | 16. September 2026 |
| Kyokuto Securities Co.,ltd. | Japan | 1,42 % | 16. September 2026 |
| Nippon Shinyaku Co.,Ltd. | Japan | 1,30 % | 16. September 2026 |
| Japan Exchange Group,Inc. | Japan | 1,26 % | 16. September 2026 |
| Sankyo Co.,ltd. | Japan | 1,24 % | 16. September 2026 |
| OKUMA Corporation | Japan | 1,17 % | 16. September 2026 |
| Organo Corporation | Japan | 1,15 % | 16. September 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japan | 1,07 % | 16. September 2026 |
| Kikkoman Corporation | Japan | 1,01 % | 16. September 2026 |
| Nihon Kohden Corporation | Japan | 0,92 % | 16. September 2026 |
| The Kiyo Bank,Ltd. | Japan | 0,92 % | 16. September 2026 |
| Medipal Holdings Corporation | Japan | 0,91 % | 16. September 2026 |
| Nikkiso Co.,ltd. | Japan | 0,90 % | 16. September 2026 |
| ANYCOLOR Inc. | Japan | 0,89 % | 16. September 2026 |
| Kamigumi Co.,Ltd. | Japan | 0,87 % | 16. September 2026 |
| Daiichi Sankyo Company,limited | Japan | 0,85 % | 16. September 2026 |
| DIC Corporation | Japan | 0,79 % | 16. September 2026 |
| Eisai Co.,Ltd. | Japan | 0,79 % | 16. September 2026 |
| Subaru Corporation | Japan | 0,79 % | 16. September 2026 |
| Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd. | Japan | 0,74 % | 16. September 2026 |
| Honda Motor Co.,ltd. | Japan | 0,73 % | 16. September 2026 |
| Nikon Corporation | Japan | 0,72 % | 16. September 2026 |
| Mabuchi Motor Co.,ltd. | Japan | 0,70 % | 16. September 2026 |
| Monex Group,Inc. | Japan | 0,66 % | 16. September 2026 |
| The Nanto Bank,Ltd. | Japan | 0,66 % | 16. September 2026 |
| Aisin Corporation | Japan | 0,65 % | 16. September 2026 |
| Tokyo Keiki INC. | Japan | 0,64 % | 16. September 2026 |
| Makita Corporation | Japan | 0,63 % | 16. September 2026 |
| NSK Ltd. | Japan | 0,62 % | 16. September 2026 |
| Premium Group Co.,Ltd. | Japan | 0,62 % | 16. September 2026 |
| UBE Corporation | Japan | 0,62 % | 16. September 2026 |
| Penta-Ocean Construction Co.,ltd. | Japan | 0,61 % | 16. September 2026 |
| Toda Corporation | Japan | 0,57 % | 16. September 2026 |
| Mitsubishi Materials Corporation | Japan | 0,55 % | 16. September 2026 |
| Japan Securities Finance Co.,Ltd. | Japan | 0,54 % | 16. September 2026 |
| MatsukiyoCocokara & Co. | Japan | 0,54 % | 16. September 2026 |
| Daiichikosho Co.,ltd. | Japan | 0,53 % | 16. September 2026 |
| Fuyo General Lease Co.,Ltd. | Japan | 0,53 % | 16. September 2026 |
| Hanwa Co.,ltd. | Japan | 0,53 % | 16. September 2026 |
| Yakult Honsha Co.,ltd. | Japan | 0,53 % | 16. September 2026 |
| Hirose Electric Co.,ltd. | Japan | 0,51 % | 16. September 2026 |
| Kajima Corporation | Japan | 0,51 % | 16. September 2026 |
| ZenmuTech,Inc. | Japan | 0,51 % | 16. September 2026 |
| ONO Pharmaceutical Co.,ltd. | Japan | 0,50 % | 16. September 2026 |
| Yamaguchi Financial Group,Inc. | Japan | 0,50 % | 16. September 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu BNP Paribas Financial Markets SNC per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
594 erfasste Meldungen dieses Fonds.| Datum | Emittent | Markt | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 6. August 2026 | CMK Corporation | Japan | 0,52 % | |
| 6. August 2026 | Tazmo Co.,ltd. | Japan | 0,40 % | |
| 5. August 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 1,31 % | |
| 5. August 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japan | 1,24 % | |
| 5. August 2026 | ANYCOLOR Inc. | Japan | 0,96 % | |
| 5. August 2026 | ANA Holdings INC. | Japan | 0,89 % | |
| 5. August 2026 | Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,84 % | |
| 5. August 2026 | Sega Sammy Holdings INC. | Japan | 0,76 % | |
| 5. August 2026 | Kameda Seika Co.,ltd. | Japan | 0,60 % | |
| 5. August 2026 | Tazmo Co.,ltd. | Japan | 0,59 % | |
| 5. August 2026 | Pigeon Corporation | Japan | 0,51 % | |
| 5. August 2026 | Kikkoman Corporation | Japan | 0,49 % | |
| 5. August 2026 | Nitto Boseki Co.,ltd. | Japan | 0,47 % | |
| 5. August 2026 | Rohm Company Limited | Japan | 0,27 % | |
| 4. August 2026 | Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. | Japan | 1,29 % | |
| 4. August 2026 | Daiwa LTD. | Japan | 1,14 % | |
| 4. August 2026 | Roland Corporation | Japan | 0,94 % | |
| 4. August 2026 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Japan | 0,90 % | |
| 4. August 2026 | Sega Sammy Holdings INC. | Japan | 0,84 % | |
| 4. August 2026 | KOSE Holdings Corporation | Japan | 0,81 % | |
| 4. August 2026 | Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,75 % | |
| 4. August 2026 | Kansai Paint Co.,ltd. | Japan | 0,68 % | |
| 4. August 2026 | Tazmo Co.,ltd. | Japan | 0,63 % | |
| 4. August 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japan | 0,61 % | |
| 4. August 2026 | AI storm Co.,Ltd. | Japan | 0,50 % | |
| 4. August 2026 | Dentsu Group INC. | Japan | 0,50 % | |
| 4. August 2026 | CKD Corporation | Japan | 0,42 % | |
| 4. August 2026 | Otsuka Corporation | Japan | 0,39 % | |
| 3. August 2026 | Kyokuto Securities Co.,ltd. | Japan | 1,79 % | |
| 3. August 2026 | Nippon Building Fund Inc. | Japan | 1,12 % | |
| 3. August 2026 | Daiwa LTD. | Japan | 1,09 % | |
| 3. August 2026 | ANA Holdings INC. | Japan | 0,96 % | |
| 3. August 2026 | Fujio Food Group INC. | Japan | 0,92 % | |
| 3. August 2026 | Nippon Steel Corporation | Japan | 0,90 % | |
| 3. August 2026 | MITSUBA Corporation | Japan | 0,83 % | |
| 3. August 2026 | H.I.S.Co.,Ltd. | Japan | 0,79 % | |
| 3. August 2026 | Dentsu Group INC. | Japan | 0,78 % | |
| 3. August 2026 | Kirin Holdings Company,Limited | Japan | 0,78 % | |
| 3. August 2026 | KOSE Holdings Corporation | Japan | 0,77 % | |
| 3. August 2026 | Torishima Pump Mfg.Co.,Ltd. | Japan | 0,73 % | |
| 3. August 2026 | CKD Corporation | Japan | 0,60 % | |
| 3. August 2026 | Kikkoman Corporation | Japan | 0,50 % | |
| 3. August 2026 | Mazda Motor Corporation | Japan | 0,48 % | |
| 3. August 2026 | Sansan,Inc. | Japan | 0,47 % | |
594 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Emittent, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Fonds mit Leerverkäufen in denselben Aktien
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, BNP Paribas Financial Markets SNC, Daten vom 16. September 2026, https://www.quivad.de/detenteur/bnp-paribas-financial-markets-snc?page=12