Startseite / Japan / Terra Drone Corporation
Terra Drone Corporation
Leerverkaufsposition gemeldet zum 16. September 2026.
Folgen
1,60 % des Kapitals leerverkauft
2 meldende Fonds
84 erfasste Meldungen
JP3546450002 ISIN
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
0 %5 %10 %15 %
7. Aug.18. Aug.29. Aug.9. Sept.
Summe der offenen Leerverkaufspositionen, in % des Kapitals. Fahren Sie über die Kurve oder tippen Sie darauf, um zu sehen, welche Fonds sie bilden. Offene Positionen
In den USA TRDCF (OTC): 44.270 Aktien leerverkauft zum 31. August 2026. Die FINRA nennt keine Fonds.
Umgekehrt: die Fonds, die Aktien von Terra Drone Corporation halten Titelia
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Terra Drone Corporation per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
84 erfasste Meldungen zu dieser Aktie.| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 20. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 6,76 % | |
| 20. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,98 % | |
| 20. August 2026 | Goldman Sachs International | 1,01 % | |
| 20. August 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,67 % | |
| 19. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,08 % | |
| 19. August 2026 | Goldman Sachs International | 0,99 % | |
| 18. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 6,98 % | |
| 18. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,15 % | |
| 18. August 2026 | Goldman Sachs International | 1,02 % | |
| 18. August 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,77 % | |
| 17. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 6,27 % | |
| 17. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,73 % | |
| 17. August 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,69 % | |
| 14. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 6,61 % | |
| 14. August 2026 | Goldman Sachs International | 0,91 % | |
| 13. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 6,27 % | |
| 13. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,11 % | |
| 13. August 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,77 % | |
| 12. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,04 % | |
| 12. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,79 % | |
| 12. August 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,67 % | |
| 10. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,85 % | |
| 10. August 2026 | Goldman Sachs International | 0,89 % | |
| 7. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,34 % | |
| 7. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,83 % | |
| 7. August 2026 | Goldman Sachs International | 0,90 % | |
| 6. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,83 % | |
| 6. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,56 % | |
| 5. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,93 % | |
| 5. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,36 % | |
| 4. August 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,09 % | |
| 4. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,26 % | |
| 3. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,50 % | |
| 27. Juli 2026 | Quadrature Capital Limited | 0,96 % | offen |
84 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Fonds, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Japan
- ReYuu Japan Inc. 12,36 % des Kapitals leerverkauft
- Towa Corporation 10,49 % des Kapitals leerverkauft
- TESS Holdings Co.,Ltd. 6,97 % des Kapitals leerverkauft
- Unitika LTD. 6,96 % des Kapitals leerverkauft
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 6,90 % des Kapitals leerverkauft
- Nomura Micro Science Co.,Ltd. 6,52 % des Kapitals leerverkauft
- Toyo Engineering Corporation 6,29 % des Kapitals leerverkauft
- JSH Co.,Ltd. 5,97 % des Kapitals leerverkauft
- Datasection Inc. 5,83 % des Kapitals leerverkauft
- Def consulting,inc. 5,76 % des Kapitals leerverkauft
- Tri Chemical Laboratories Inc. 5,71 % des Kapitals leerverkauft
- Toho Zinc Co.,Ltd. 5,27 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Terra Drone Corporation, Quelle JPX, Daten vom 16. September 2026, https://www.quivad.de/action/terra-drone-corporation?page=2