Startseite / Deutschland / Ibstock PLC
Ibstock PLC
Leerverkaufsposition gemeldet zum 18. September 2026.
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
Offene Positionen
| Fonds | Zwölf Monate | % des Kapitals | Im Jahr | Seit |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0,82 % | neu | 17. September 2026 | |
| BlackRock Advisors, LLC | 0,79 % | -0,19 Pp | 13. August 2026 | |
| Walleye Capital LLC | 0,71 % | neu | 18. September 2026 |
In den USA IBJHF (OTC): 1.887.989 Aktien leerverkauft zum 31. August 2026. Die FINRA nennt keine Fonds.
Umgekehrt: die Fonds, die Aktien von Ibstock PLC halten Titelia
Die Bewegungen zu Ibstock PLC per E-Mail erhalten.
Ohne Konto: eine Adresse, ein Link zur Bestätigung, ein Link zum Beenden in jeder Nachricht.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| 18. September 2026 | Walleye Capital LLC | 0,71 % | offen |
| 17. September 2026 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,82 % | offen |
| 16. September 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 16,00 % | 17. September 2026 |
| 15. September 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 15,93 % | 16. September 2026 |
| 11. September 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 15,82 % | 15. September 2026 |
| 9. September 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 16,07 % | 11. September 2026 |
| 9. September 2026 | Walleye Capital LLC | 0,61 % | |
| 8. September 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 15,93 % | 9. September 2026 |
| 8. September 2026 | Walleye Capital LLC | 0,59 % | |
| 7. September 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 16,00 % | 8. September 2026 |
| 3. September 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 16,29 % | 7. September 2026 |
| 2. September 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 16,10 % | 3. September 2026 |
| 1. September 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 15,67 % | 2. September 2026 |
| 28. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 15,46 % | 1. September 2026 |
| 28. August 2026 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,76 % | |
| 27. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 17,43 % | 28. August 2026 |
| 26. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 17,63 % | 27. August 2026 |
| 26. August 2026 | Walleye Capital LLC | 0,66 % | |
| 21. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 17,81 % | 26. August 2026 |
| 20. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 17,68 % | 21. August 2026 |
| 18. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 17,97 % | 20. August 2026 |
| 18. August 2026 | Walleye Capital LLC | 0,77 % | |
| 17. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 17,84 % | 18. August 2026 |
| 14. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 17,74 % | 17. August 2026 |
| 13. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,15 % | 14. August 2026 |
| 13. August 2026 | BlackRock Advisors, LLC | 0,79 % | offen |
| 12. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,26 % | 13. August 2026 |
| 11. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,24 % | 12. August 2026 |
| 7. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,33 % | 11. August 2026 |
| 6. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,23 % | 7. August 2026 |
| 5. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 17,80 % | 6. August 2026 |
| 4. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 17,41 % | 5. August 2026 |
| 3. August 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,10 % | 4. August 2026 |
| 31. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,11 % | 3. August 2026 |
| 30. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,40 % | 31. Juli 2026 |
| 29. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,35 % | 30. Juli 2026 |
| 29. Juli 2026 | Walleye Capital LLC | 0,88 % | |
| 28. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,33 % | 29. Juli 2026 |
| 24. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,43 % | 28. Juli 2026 |
| 23. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,66 % | 24. Juli 2026 |
| 22. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,55 % | 23. Juli 2026 |
| 21. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,64 % | 22. Juli 2026 |
| 21. Juli 2026 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,80 % | |
| 20. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,63 % | 21. Juli 2026 |
| 17. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,72 % | 20. Juli 2026 |
| 16. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,82 % | 17. Juli 2026 |
| 14. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 19,03 % | 16. Juli 2026 |
| 13. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,23 % | 14. Juli 2026 |
| 10. Juli 2026 | Aggregierter Gesamtwert | 18,30 % | 13. Juli 2026 |
| 2. Juli 2026 | BlackRock Advisors, LLC | 0,98 % |
73 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Fonds, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Deutschland
- HelloFresh SE 7,94 % des Kapitals leerverkauft
- AUTO1 Group SE 7,29 % des Kapitals leerverkauft
- TUI AG 6,74 % des Kapitals leerverkauft
- Hugo Boss AG 5,99 % des Kapitals leerverkauft
- PVA TePla AG 5,72 % des Kapitals leerverkauft
- Velo3D Inc 5,72 % des Kapitals leerverkauft
- Puma SE 5,49 % des Kapitals leerverkauft
- Gerresheimer AG 5,41 % des Kapitals leerverkauft
- RENK Group AG 5,41 % des Kapitals leerverkauft
- K+S Aktiengesellschaft 5,35 % des Kapitals leerverkauft
- Zalando SE 5,28 % des Kapitals leerverkauft
- GameSquare Holdings Inc 5,12 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Ibstock PLC, Quelle Bundesanzeiger, Daten vom 18. September 2026, https://www.quivad.de/action/ibstock-plc