Startseite / Japan / Fuso Chemical Co.,ltd.
Fuso Chemical Co.,ltd.
Leerverkaufsposition gemeldet zum 6. November 2026.
Folgen
0,76 % des Kapitals leerverkauft
1 meldender Fonds
34 erfasste Meldungen
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
0 %0,5 %1 %1,5 %2 %
3. Sept.23. Sept.13. Okt.2. Nov.22. Nov.
Summe der offenen Leerverkaufspositionen, in % des Kapitals. Fahren Sie über die Kurve oder tippen Sie darauf, um zu sehen, welche Fonds sie bilden. Offene Positionen
Die Fonds mit einer noch offenen gemeldeten Position.| Fonds | Zwölf Monate | % des Kapitals | Im Jahr | Seit |
|---|
| Goldman Sachs International | | 0,76 % | vor einem Jahr nicht dabei | 6. November 2026 |
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu Fuso Chemical Co.,ltd. höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
34 erfasste Meldungen zu dieser Aktie.| Datum | Fonds | % des Kapitals | Zurückgezogen am |
|---|
| 6. November 2026 | Goldman Sachs International | 0,76 % | gültig |
| 4. November 2026 | Goldman Sachs International | 0,80 % | |
| 4. November 2026 | UBS AG | 0,44 % | |
| 2. November 2026 | Goldman Sachs International | 0,74 % | |
| 2. November 2026 | UBS AG | 0,51 % | |
| 2. November 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,15 % | |
| 30. Oktober 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,67 % | |
| 29. Oktober 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,73 % | |
| 28. Oktober 2026 | Goldman Sachs International | 0,81 % | |
| 27. Oktober 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,57 % | |
| 27. Oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,42 % | |
| 26. Oktober 2026 | Goldman Sachs International | 0,70 % | |
| 26. Oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,56 % | |
| 15. Oktober 2026 | Goldman Sachs International | 0,66 % | |
| 6. Oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,65 % | |
| 6. Oktober 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,48 % | |
| 5. Oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,71 % | |
| 2. Oktober 2026 | Goldman Sachs International | 0,73 % | |
| 1. Oktober 2026 | Goldman Sachs International | 0,68 % | |
| 1. Oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,65 % | |
| 30. September 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,58 % | |
| 29. September 2026 | Goldman Sachs International | 0,72 % | |
| 24. September 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,52 % | |
| 16. September 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,42 % | |
| 14. September 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,55 % | |
| 10. September 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,60 % | |
| 7. September 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,50 % | |
| 4. September 2026 | Goldman Sachs International | 0,62 % | |
| 27. August 2026 | Goldman Sachs International | 0,78 % | |
| 25. August 2026 | Goldman Sachs International | 0,82 % | |
| 24. August 2026 | Goldman Sachs International | 0,71 % | |
| 19. August 2026 | Goldman Sachs International | 0,57 % | |
| 17. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,26 % | |
| 14. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,50 % | |
34 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Fonds, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Japan
- QD Laser,Inc. 15,48 % des Kapitals leerverkauft
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 14,53 % des Kapitals leerverkauft
- INTERTRADE Co.,Ltd. 13,65 % des Kapitals leerverkauft
- Towa Corporation 13,60 % des Kapitals leerverkauft
- Nissan Motor Co.,ltd. 13,58 % des Kapitals leerverkauft
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 13,08 % des Kapitals leerverkauft
- KLab Inc. 12,35 % des Kapitals leerverkauft
- Unitika LTD. 12,16 % des Kapitals leerverkauft
- 3-D Matrix,Ltd. 11,88 % des Kapitals leerverkauft
- Metaplanet Inc. 11,70 % des Kapitals leerverkauft
- AIMECHATEC,Ltd. 11,65 % des Kapitals leerverkauft
- Socionext Inc. 11,52 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Fuso Chemical Co.,ltd., Quelle JPX, Daten vom 6. November 2026, https://www.quivad.de/action/fuso-chemical-co-ltd