Startseite / Niederlande / Fugro N.V.
Fugro N.V.
NL00150003E1 Leerverkaufsposition gemeldet zum 6. August 2026.
4,07 % des Kapitals leerverkauft
4 meldende Fonds
2579 erfasste Meldungen
Fonds mit Fugro N.V. Titelia
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
0 %2 %4 %6 %
Okt. 2025Jan. 2026Apr. 2026Juli 2026
1. November 2012 heute
Offene Positionen
| Fonds | Zwölf Monate | % des Kapitals | Im Jahr | Seit |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1,97 % | +0,94 Pp | 9. Juli 2026 | |
| Citadel Advisors LLC | 0,85 % | +0,36 Pp | 6. August 2026 | |
| Actus Ray Partners Limited | 0,72 % | neu | 14. Juli 2026 | |
| Algert Global, LLC | 0,53 % | neu | 22. Mai 2026 |
Verlauf der Meldungen
| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| 17. Dezember 2021 | WorldQuant, LLC | 0,70 % | offen |
| 3. Dezember 2021 | WorldQuant, LLC | 0,69 % | offen |
| 30. November 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,61 % | offen |
| 29. November 2021 | WorldQuant, LLC | 0,75 % | offen |
| 22. November 2021 | WorldQuant, LLC | 0,88 % | offen |
| 16. November 2021 | WorldQuant, LLC | 0,90 % | offen |
| 15. November 2021 | WorldQuant, LLC | 0,89 % | offen |
| 11. November 2021 | WorldQuant, LLC | 0,90 % | offen |
| 9. November 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,50 % | offen |
| 5. November 2021 | WorldQuant, LLC | 0,80 % | offen |
| 4. November 2021 | WorldQuant, LLC | 0,68 % | offen |
| 3. November 2021 | WorldQuant, LLC | 0,54 % | offen |
| 28. Oktober 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,40 % | offen |
| 27. Oktober 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,31 % | offen |
| 25. Oktober 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,27 % | offen |
| 21. Oktober 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,06 % | offen |
| 21. Oktober 2021 | Capital Fund Management S.A. | 0,49 % | offen |
| 20. Oktober 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,96 % | offen |
| 14. Oktober 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,72 % | offen |
| 12. Oktober 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,66 % | offen |
| 7. Oktober 2021 | Capital Fund Management S.A. | 0,50 % | offen |
| 5. Oktober 2021 | Capital Fund Management S.A. | 0,49 % | offen |
| 4. Oktober 2021 | Capital Fund Management S.A. | 0,50 % | offen |
| 29. September 2021 | Capital Fund Management S.A. | 0,49 % | offen |
| 29. September 2021 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,41 % | offen |
| 24. September 2021 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,58 % | offen |
| 24. September 2021 | Capital Fund Management S.A. | 0,50 % | offen |
| 21. September 2021 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,60 % | offen |
| 21. September 2021 | Capital Fund Management S.A. | 0,49 % | offen |
| 1. September 2021 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,50 % | offen |
| 23. August 2021 | Capital Fund Management S.A. | 0,50 % | offen |
| 4. August 2021 | Capital Fund Management S.A. | 0,49 % | offen |
| 3. August 2021 | Capital Fund Management S.A. | 0,50 % | offen |
| 18. Mai 2021 | WorldQuant, LLC | 0,48 % | offen |
| 10. Mai 2021 | WorldQuant, LLC | 0,58 % | offen |
| 29. April 2021 | WorldQuant, LLC | 0,63 % | offen |
| 27. April 2021 | WorldQuant, LLC | 0,73 % | offen |
| 23. April 2021 | WorldQuant, LLC | 0,61 % | offen |
| 16. April 2021 | WorldQuant, LLC | 0,50 % | offen |
| 30. März 2021 | WorldQuant, LLC | 0,49 % | offen |
| 26. März 2021 | WorldQuant, LLC | 0,51 % | offen |
| 17. Februar 2021 | WorldQuant, LLC | 0,48 % | offen |
| 16. Februar 2021 | WorldQuant, LLC | 0,59 % | offen |
| 15. Februar 2021 | UBS AG | 0,45 % | offen |
| 12. Februar 2021 | UBS AG | 0,53 % | offen |
| 11. Februar 2021 | UBS AG | 0,63 % | offen |
| 21. Dezember 2020 | WorldQuant, LLC | 0,60 % | offen |
| 20. Dezember 2020 | WorldQuant, LLC | 0,00 % | offen |
| 18. Dezember 2020 | WorldQuant, LLC | 1,20 % | offen |
| 16. Dezember 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0,38 % | offen |
| 15. Dezember 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0,79 % | offen |
| 15. Dezember 2020 | WorldQuant, LLC | 0,60 % | offen |
| 14. Dezember 2020 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,01 % | offen |
| 14. Dezember 2020 | Susquehanna International Holdings LLC | 0,00 % | offen |
| 11. Dezember 2020 | Susquehanna International Holdings LLC | 0,73 % | offen |
| 10. Dezember 2020 | WorldQuant, LLC | 1,09 % | offen |
| 10. Dezember 2020 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,97 % | offen |
| 9. Dezember 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,44 % | offen |
| 9. Dezember 2020 | Susquehanna International Holdings LLC | 0,95 % | offen |
| 8. Dezember 2020 | Susquehanna International Holdings LLC | 1,21 % | offen |
| 8. Dezember 2020 | WorldQuant, LLC | 1,16 % | offen |
| 8. Dezember 2020 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 1,03 % | offen |
| 8. Dezember 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,00 % | offen |
| 8. Dezember 2020 | B&G Master Fund Plc | 0,41 % | offen |
| 7. Dezember 2020 | Susquehanna International Holdings LLC | 1,03 % | offen |
| 7. Dezember 2020 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,96 % | offen |
| 7. Dezember 2020 | B&G Master Fund Plc | 0,51 % | offen |
| 4. Dezember 2020 | B&G Master Fund Plc | 0,62 % | offen |
| 3. Dezember 2020 | B&G Master Fund PLC | 1,25 % | offen |
| 3. Dezember 2020 | Susquehanna International Holdings LLC | 0,82 % | offen |
| 3. Dezember 2020 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,56 % | offen |
| 2. Dezember 2020 | WorldQuant, LLC | 1,22 % | offen |
| 2. Dezember 2020 | B&G Master Fund Plc | 0,79 % | offen |
| 2. Dezember 2020 | Susquehanna International Holdings LLC | 0,78 % | offen |
| 2. Dezember 2020 | Marshall Wace LLP | 0,35 % | offen |
| 1. Dezember 2020 | Marshall Wace LLP | 0,78 % | offen |
| 1. Dezember 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,00 % | offen |
| 30. November 2020 | Marshall Wace LLP | 1,00 % | offen |
| 27. November 2020 | Marshall Wace LLP | 1,53 % | offen |
| 26. November 2020 | Marshall Wace LLP | 1,65 % | offen |
| 26. November 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,76 % | offen |
| 25. November 2020 | Marshall Wace LLP | 1,82 % | offen |
| 25. November 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0,84 % | offen |
| 24. November 2020 | Whitebox Advisors LLC | 0,90 % | offen |
| 24. November 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,83 % | offen |
| 20. November 2020 | Systematica Investments Limited | 0,47 % | offen |
| 19. November 2020 | Marshall Wace LLP | 2,15 % | offen |
| 19. November 2020 | Systematica Investments Limited | 0,61 % | offen |
| 19. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,48 % | offen |
| 18. November 2020 | Systematica Investments Limited | 0,78 % | offen |
| 18. November 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,70 % | offen |
| 17. November 2020 | Marshall Wace LLP | 2,02 % | offen |
| 17. November 2020 | Systematica Investments Limited | 0,96 % | offen |
| 16. November 2020 | Marshall Wace LLP | 2,13 % | offen |
| 16. November 2020 | Systematica Investments Limited | 1,14 % | offen |
| 16. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,58 % | offen |
| 13. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,68 % | offen |
| 12. November 2020 | Marshall Wace LLP | 2,29 % | offen |
| 12. November 2020 | Systematica Investments Limited | 1,29 % | offen |
| 12. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,75 % | offen |
| 11. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,84 % | offen |
| 11. November 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,65 % | offen |
| 10. November 2020 | Systematica Investments Limited | 1,39 % | offen |
| 10. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,95 % | offen |
| 10. November 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,74 % | offen |
| 9. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,08 % | offen |
| 9. November 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,00 % | offen |
| 6. November 2020 | Marshall Wace LLP | 2,30 % | offen |
| 6. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,27 % | offen |
| 5. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,35 % | offen |
| 4. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,43 % | offen |
| 3. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,55 % | offen |
| 3. November 2020 | WorldQuant, LLC | 1,48 % | offen |
| 2. November 2020 | Marshall Wace LLP | 2,20 % | offen |
| 2. November 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,68 % | offen |
| 30. Oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 2,16 % | offen |
| 29. Oktober 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,27 % | offen |
| 28. Oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 2,01 % | offen |
| 28. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,79 % | offen |
| 28. Oktober 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,35 % | offen |
| 26. Oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 1,91 % | offen |
| 23. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,86 % | offen |
| 23. Oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 1,83 % | offen |
| 22. Oktober 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,70 % | offen |
| 22. Oktober 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,44 % | offen |
| 22. Oktober 2020 | TFG Asset Management UK LLP | 0,44 % | offen |
| 21. Oktober 2020 | Whitebox Advisors LLC | 1,81 % | offen |
| 21. Oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 1,70 % | offen |
| 21. Oktober 2020 | Astaris Capital Management LLP | 0,34 % | offen |
| 21. Oktober 2020 | HBK Investments LP | 0,02 % | offen |
| 20. Oktober 2020 | Whitebox Advisors LLC | 2,15 % | offen |
| 20. Oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 1,58 % | offen |
| 20. Oktober 2020 | HBK Investments LP | 1,06 % | offen |
| 20. Oktober 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,82 % | offen |
| 20. Oktober 2020 | TFG Asset Management UK LLP | 0,82 % | offen |
| 20. Oktober 2020 | Astaris Capital Management LLP | 0,53 % | offen |
| 19. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,91 % | offen |
| 19. Oktober 2020 | Susquehanna International Holdings LLC | 0,49 % | offen |
| 16. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,87 % | offen |
| 16. Oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 1,32 % | offen |
| 16. Oktober 2020 | HBK Investments LP | 1,18 % | offen |
| 16. Oktober 2020 | Astaris Capital Management LLP | 0,64 % | offen |
| 16. Oktober 2020 | Susquehanna International Holdings LLC | 0,52 % | offen |
| 15. Oktober 2020 | Whitebox Advisors LLC | 2,80 % | offen |
| 15. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,77 % | offen |
| 15. Oktober 2020 | HBK Investments LP | 1,30 % | offen |
| 15. Oktober 2020 | Astaris Capital Management LLP | 0,51 % | offen |
| 14. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,63 % | offen |
| 13. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,53 % | offen |
| 13. Oktober 2020 | HBK Investments LP | 1,23 % | offen |
| 13. Oktober 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,00 % | offen |
| 9. Oktober 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,81 % | offen |
| 8. Oktober 2020 | WorldQuant, LLC | 1,59 % | offen |
| 8. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,48 % | offen |
| 7. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,56 % | offen |
| 7. Oktober 2020 | HBK Investments LP | 1,10 % | offen |
| 6. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,68 % | offen |
| 6. Oktober 2020 | HBK Investments LP | 1,07 % | offen |
| 6. Oktober 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,73 % | offen |
| 5. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,96 % | offen |
| 5. Oktober 2020 | WorldQuant, LLC | 1,60 % | offen |
| 5. Oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 1,22 % | offen |
| 2. Oktober 2020 | Voleon Capital Management LP | 2,07 % | offen |
| 2. Oktober 2020 | WorldQuant, LLC | 1,73 % | offen |
| 2. Oktober 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,89 % | offen |
| 1. Oktober 2020 | WorldQuant, LLC | 1,85 % | offen |
| 1. Oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 1,13 % | offen |
| 30. September 2020 | WorldQuant, LLC | 1,97 % | offen |
| 29. September 2020 | WorldQuant, LLC | 2,10 % | offen |
| 29. September 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,98 % | offen |
| 28. September 2020 | Voleon Capital Management LP | 2,13 % | offen |
| 25. September 2020 | WorldQuant, LLC | 2,22 % | offen |
| 25. September 2020 | Voleon Capital Management LP | 2,07 % | offen |
| 24. September 2020 | WorldQuant, LLC | 2,35 % | offen |
| 24. September 2020 | Marshall Wace LLP | 1,03 % | offen |
| 24. September 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,00 % | offen |
| 23. September 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,91 % | offen |
| 22. September 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,84 % | offen |
| 21. September 2020 | HBK Investments LP | 1,12 % | offen |
| 21. September 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,91 % | offen |
| 18. September 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,84 % | offen |
| 17. September 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,78 % | offen |
| 17. September 2020 | Marshall Wace LLP | 0,89 % | offen |
| 17. September 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,72 % | offen |
| 16. September 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,96 % | offen |
| 16. September 2020 | Systematica Investments Limited | 1,41 % | offen |
| 16. September 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,80 % | offen |
| 15. September 2020 | Voleon Capital Management LP | 2,08 % | offen |
| 15. September 2020 | HBK Investments LP | 1,09 % | offen |
| 14. September 2020 | HBK Investments LP | 1,10 % | offen |
| 9. September 2020 | HBK Investments LP | 1,09 % | offen |
| 8. September 2020 | Systematica Investments Limited | 1,31 % | offen |
| 8. September 2020 | HBK Investments LP | 1,10 % | offen |
| 8. September 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,92 % | offen |
| 7. September 2020 | Voleon Capital Management LP | 2,10 % | offen |
| 2. September 2020 | Marshall Wace LLP | 1,00 % | offen |
| 31. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 2,05 % | offen |
| 28. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 2,10 % | offen |
| 28. August 2020 | HBK Investments LP | 1,00 % | offen |
| 27. August 2020 | Marshall Wace LLP | 0,92 % | offen |
| 27. August 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,81 % | offen |
| 26. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 2,02 % | offen |
| 25. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,99 % | offen |
| 25. August 2020 | HBK Investments LP | 0,94 % | offen |
| 25. August 2020 | Marshall Wace LLP | 0,86 % | offen |
| 25. August 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,77 % | offen |
| 24. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 2,03 % | offen |
| 21. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,90 % | offen |
| 21. August 2020 | Marshall Wace LLP | 1,11 % | offen |
| 20. August 2020 | Polygon Global Partners LLP | 1,33 % | offen |
| 20. August 2020 | TFG Asset Management UK LLP | 1,33 % | offen |
| 19. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,80 % | offen |
| 19. August 2020 | Polygon Global Partners LLP | 1,11 % | offen |
| 19. August 2020 | TFG Asset Management UK LLP | 1,11 % | offen |
| 19. August 2020 | HBK Investments LP | 1,01 % | offen |
| 18. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,65 % | offen |
| 18. August 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,82 % | offen |
| 17. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,50 % | offen |
| 14. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,41 % | offen |
| 13. August 2020 | Marshall Wace LLP | 1,07 % | offen |
| 13. August 2020 | HBK Investments LP | 0,94 % | offen |
| 12. August 2020 | HBK Investments LP | 0,84 % | offen |
| 12. August 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,71 % | offen |
| 11. August 2020 | Systematica Investments Limited | 1,20 % | offen |
| 11. August 2020 | Marshall Wace LLP | 1,13 % | offen |
| 11. August 2020 | HBK Investments LP | 0,78 % | offen |
| 11. August 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,68 % | offen |
| 10. August 2020 | Marshall Wace LLP | 1,28 % | offen |
| 10. August 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,79 % | offen |
| 6. August 2020 | Marshall Wace LLP | 1,39 % | offen |
| 5. August 2020 | Marshall Wace LLP | 1,46 % | offen |
| 4. August 2020 | Marshall Wace LLP | 1,51 % | offen |
| 4. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,33 % | offen |
| 4. August 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,80 % | offen |
| 3. August 2020 | Marshall Wace LLP | 1,63 % | offen |
| 3. August 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,15 % | offen |
| 3. August 2020 | Systematica Investments Limited | 1,10 % | offen |
| 3. August 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,77 % | offen |
| 31. Juli 2020 | Marshall Wace LLP | 1,73 % | offen |
| 31. Juli 2020 | Voleon Capital Management LP | 1,09 % | offen |
| 31. Juli 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,80 % | offen |
| 31. Juli 2020 | TFG Asset Management UK LLP | 0,80 % | offen |
| 30. Juli 2020 | Marshall Wace LLP | 1,81 % | offen |
| 30. Juli 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,93 % | offen |
| 30. Juli 2020 | Polygon Global Partners LLP | 0,79 % | offen |
| 30. Juli 2020 | TFG Asset Management UK LLP | 0,79 % | offen |
| 30. Juli 2020 | The Mangrove Partners Master Fund Limited | 0,38 % | offen |
| 29. Juli 2020 | Marshall Wace LLP | 1,95 % | offen |
| 29. Juli 2020 | Voleon Capital Management LP | 0,89 % | offen |
| 29. Juli 2020 | Susquehanna International Securities Limited | 0,86 % | offen |
Weitere leerverkaufte Unternehmen in den Niederlanden
- Signify N.V. 9,92 % des Kapitals leerverkauft
- Pharming Group N.V. 8,25 % des Kapitals leerverkauft
- Akzo Nobel N.V. 7,37 % des Kapitals leerverkauft
- The Magnum Ice Cream Company N.V. 7,23 % des Kapitals leerverkauft
- Imcd N.V. 5,65 % des Kapitals leerverkauft
- Basic-Fit N.V. 3,83 % des Kapitals leerverkauft
- DSM-Firmenich AG 3,77 % des Kapitals leerverkauft
- PostNL N.V. 2,55 % des Kapitals leerverkauft
- Alfen N.V. 2,28 % des Kapitals leerverkauft
- Shell plc 2,05 % des Kapitals leerverkauft
- Arcadis N.V. 1,86 % des Kapitals leerverkauft
- Havas N.V. 1,70 % des Kapitals leerverkauft