Startseite / Japan / DIGITAL GRID Corporation
DIGITAL GRID Corporation
In dieser Aktie ist heute keine Leerverkaufsposition offen.
Folgen
0,00 % des Kapitals leerverkauft
0 meldende Fonds
30 erfasste Meldungen
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
0 %1 %2 %3 %
17. Aug.31. Aug.14. Sept.28. Sept.12. Okt.
Summe der offenen Leerverkaufspositionen, in % des Kapitals. Fahren Sie über die Kurve oder tippen Sie darauf, um zu sehen, welche Fonds sie bilden. Offene Positionen
Heute meldet kein Fonds eine Leerverkaufsposition in dieser Aktie. Die Tabelle Verlauf der Meldungen zeigt die früheren.
Per RSS folgen
Die Bewegungen zu DIGITAL GRID Corporation höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
30 erfasste Meldungen zu dieser Aktie.| Datum | Fonds | % des Kapitals | Ende der Veröffentlichung |
|---|
| 6. Oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,87 % | |
| 5. Oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,92 % | |
| 2. Oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,00 % | |
| 1. Oktober 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,90 % | |
| 30. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,83 % | |
| 29. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,98 % | |
| 25. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,79 % | |
| 25. September 2026 | 大和証券株式会社 | 0,90 % | |
| 24. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,50 % | |
| 18. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,47 % | |
| 17. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,51 % | |
| 16. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,61 % | |
| 16. September 2026 | 大和証券株式会社 | 0,87 % | |
| 15. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,51 % | |
| 15. September 2026 | 大和証券株式会社 | 0,91 % | |
| 11. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,41 % | |
| 11. September 2026 | Goldman Sachs International | 0,10 % | |
| 10. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,36 % | |
| 10. September 2026 | 大和証券株式会社 | 0,80 % | |
| 10. September 2026 | Goldman Sachs International | 0,63 % | |
| 9. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,28 % | |
| 9. September 2026 | Goldman Sachs International | 0,50 % | |
| 7. September 2026 | 大和証券株式会社 | 0,76 % | |
| 4. September 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,80 % | |
| 27. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,79 % | |
| 19. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,96 % | |
| 17. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,88 % | |
| 14. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,95 % | |
| 7. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,03 % | |
| 3. August 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,93 % | |
30 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Fonds, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Japan
- ReYuu Japan Inc. 18,19 % des Kapitals leerverkauft
- KLab Inc. 14,07 % des Kapitals leerverkauft
- Datasection Inc. 13,26 % des Kapitals leerverkauft
- Towa Corporation 12,45 % des Kapitals leerverkauft
- QD Laser,Inc. 10,73 % des Kapitals leerverkauft
- SHIFT Inc. 10,37 % des Kapitals leerverkauft
- Dynamic Map Platform Co.,Ltd. 10,35 % des Kapitals leerverkauft
- 3-D Matrix,Ltd. 9,65 % des Kapitals leerverkauft
- Metaplanet Inc. 9,51 % des Kapitals leerverkauft
- OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. 8,17 % des Kapitals leerverkauft
- Sanrio Company,Ltd. 8,17 % des Kapitals leerverkauft
- Unitika LTD. 8,07 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, DIGITAL GRID Corporation, Quelle JPX, Daten vom 6. Oktober 2026, https://www.quivad.de/action/digital-grid-corporation