Startseite / Portugal / Banco Comercial Português, SA
Banco Comercial Português, SA
Leerverkaufsposition gemeldet zum 29. Oktober 2026.
Entwicklung des gemeldeten Gesamtwerts
4. April 2013 heute
Offene Positionen
| Fonds | Zwölf Monate | % des Kapitals | Im Jahr | Seit |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Advisors, LLC | 1,01 % | +0,41 Pp | 29. Oktober 2026 | |
| BlackRock Financial Management Inc. | 0,80 % | +0,30 Pp | 7. Oktober 2026 |
In den USA BPCGF (OTC): 7.733.982 Aktien leerverkauft zum 30. Oktober 2026. Die FINRA nennt keine Fonds.
Umgekehrt: die Fonds, die Aktien von Banco Comercial Português, SA halten Titelia
Die Bewegungen zu Banco Comercial Português, SA höchstens einmal täglich per E-Mail erhalten.
Sie brauchen kein Konto. Sie geben eine Adresse an, bestätigen sie über einen Link, und jede Nachricht enthält einen Link zum Beenden.
Verlauf der Meldungen
| Datum | Fonds | % des Kapitals | Zurückgezogen am |
|---|---|---|---|
| 16. März 2015 | Marshall Wace LLP | 0,89 % | |
| 12. März 2015 | Marshall Wace LLP | 0,97 % | |
| 3. März 2015 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 1,48 % | |
| 3. März 2015 | Marshall Wace LLP | 1,08 % | |
| 25. Februar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,11 % | |
| 24. Februar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,09 % | |
| 24. Februar 2015 | The Abaco Financials Fund | 0,51 % | |
| 20. Februar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,17 % | |
| 18. Februar 2015 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 1,59 % | |
| 18. Februar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,27 % | |
| 18. Februar 2015 | Marshall Wace Asia Limited | 0,49 % | |
| 17. Februar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,32 % | |
| 17. Februar 2015 | Marshall Wace Asia Limited | 0,50 % | |
| 13. Februar 2015 | Marshall Wace Asia Limited | 0,49 % | |
| 12. Februar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,49 % | |
| 9. Februar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,57 % | |
| 6. Februar 2015 | Marshall Wace Asia Limited | 0,59 % | |
| 3. Februar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,67 % | |
| 3. Februar 2015 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 1,60 % | |
| 30. Januar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,76 % | |
| 28. Januar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,80 % | |
| 28. Januar 2015 | Marshall Wace Asia Limited | 0,60 % | |
| 27. Januar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,73 % | |
| 22. Januar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,60 % | |
| 22. Januar 2015 | Marshall Wace Asia Limited | 0,51 % | |
| 21. Januar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,49 % | |
| 16. Januar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,51 % | |
| 15. Januar 2015 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 1,55 % | |
| 13. Januar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,41 % | |
| 8. Januar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,31 % | |
| 5. Januar 2015 | Marshall Wace LLP | 1,23 % | |
| 29. Dezember 2014 | Marshall Wace LLP | 1,12 % | |
| 17. Dezember 2014 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 1,61 % | |
| 17. Dezember 2014 | Marshall Wace LLP | 1,07 % | |
| 15. Dezember 2014 | Marshall Wace LLP | 1,18 % | |
| 11. Dezember 2014 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 1,59 % | |
| 10. Dezember 2014 | The Abaco Financials Fund | 0,49 % | |
| 9. Dezember 2014 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 1,62 % | |
| 4. Dezember 2014 | Marshall Wace LLP | 1,29 % | |
| 2. Dezember 2014 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 1,59 % | |
| 2. Dezember 2014 | Marshall Wace LLP | 1,39 % | |
| 1. Dezember 2014 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 1,60 % | |
| 24. November 2014 | Marshall Wace LLP | 1,49 % | |
| 21. November 2014 | Marshall Wace LLP | 1,50 % | |
| 18. November 2014 | Marshall Wace LLP | 1,42 % | |
| 14. November 2014 | Marshall Wace LLP | 1,33 % | |
| 13. November 2014 | Marshall Wace LLP | 1,29 % | |
| 11. November 2014 | Marshall Wace LLP | 1,14 % | |
| 6. November 2014 | Marshall Wace LLP | 1,02 % | |
| 5. November 2014 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 1,51 % |
612 Meldungen als CSV herunterladen Spalten: Datum, Fonds, Markt, Gemeldete Position, Einheit, Enddatum. Die anderen Formate
Weitere leerverkaufte Unternehmen in Portugal
- CTT - Correios de Portugal, S.A. 1,40 % des Kapitals leerverkauft
- Mota-Engil, SGPS, S.A. 0,93 % des Kapitals leerverkauft
- Ibersol - SGPS, SA 0,62 % des Kapitals leerverkauft
Diese Seite zitieren
Die Zahl stammt aus dem Register der Aufsichtsbehörde, nicht von dieser Seite. Beide zu nennen erlaubt Ihren Lesern, sie zu prüfen.
QuiVad, Banco Comercial Português, SA, Quelle CMVM, Daten vom 29. Oktober 2026, https://www.quivad.de/action/banco-comercial-portugues-sa?page=11